POSICIÓN | CLUB | JJ | JG | JR | JP | GF | GC | DIF | PUNTOS | EFECTIVIDAD | |
1 | ALEBRIJES | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 25 | 59.52 % | |
2 | NECAXA | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | 59.52 % | |
3 | DELFINES | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 24 | 57.14 % | |
4 | MÉRIDA FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 | 54.76 % | |
5 | U. DE GUADALAJARA | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 | 54.76 % | |
6 | CORRECAMINOS | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 | 52.38 % | |
7 | ATLÉTICO SL | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 17 | 2 | 22 | 52.38 % | |
8 | DORADOS | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 | 42.86 % | |
9 | ALTAMIRA | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 18 | 42.86 % | |
10 | CRUZ AZUL HIDALGO | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 | 40.48 % | |
11 | LOBOS BUAP | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 17 | 40.48 % | |
12 | ESTUDIANTES | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 | 38.10 % | |
13 | CELAYA F.C. | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 | 33.33 % | |
14 | BALLENAS | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 13 | 30.95 % | |
15 | ZACATEPEC 1948 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 | 5 | 11.90 % |
