28 marzo, 2024

Grupos Copa MX

20 julio, 2013

Compartir nota:

Facebook
Twitter
WhatsApp
GRUPO 1
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Rayados 6 4 2 0 11 4 7 14 3 17
2 Correcaminos 6 2 3 1 8 9 -1 9 2 11
3 Estudiantes 6 1 2 3 6 8 -2 5 1 6
4 Puebla F.C. 6 0 3 3 6 10 -4 3 0 3
GRUPO 2
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Tigres 6 3 1 2 9 5 4 10 2 12
2 Santos Laguna 6 2 3 1 9 8 1 9 1 10
3 Cruz Azul Hidalgo 6 1 5 0 2 1 1 8 2 10
4 Zacatepec 1948 6 0 3 3 5 11 -6 3 0 3
GRUPO 3
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Mérida FC 6 3 1 2 10 8 2 10 2 12
2 Jaguares 6 2 2 2 6 4 2 8 2 10
3 Atlante 6 3 0 3 7 10 -3 9 0 9
4 Delfines 6 2 1 3 7 8 -1 7 1 8
GRUPO 4
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Alebrijes 6 4 2 0 11 4 7 14 3 17
2 Pachuca 6 2 2 2 9 8 1 8 2 10
3 Tiburones 6 2 1 3 9 9 0 7 1 8
4 Lobos BUAP 6 1 1 4 4 12 -8 4 0 4
GRUPO 5
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Pumas 6 3 3 0 12 2 10 12 2 14
2 Gallos Blancos 6 3 2 1 5 3 2 11 2 13
3 U. de G. 6 1 4 1 4 5 -1 7 2 9
4 San Luis 6 0 1 5 3 14 -11 1 0 1
GRUPO 6
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 León 6 3 3 0 7 2 5 12 2 14
2 Guadalajara 6 3 3 0 9 6 3 12 2 14
3 Dorados 6 2 1 3 6 8 -2 7 1 8
4 Necaxa 6 0 1 5 1 7 -6 1 0 1
GRUPO 7
POSICIÓN CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF. PUNTOS PUNTOS EXTRA TOTAL PUNTOS
1 Monarcas 6 4 1 1 12 2 10 13 2 15
2 Atlas 6 3 3 0 10 6 4 12 3 15
3 Estudiantes 6 1 1 4 9 13 -4 4 1 5
4 Celaya F.C. 6 1 1 4 4 14 -10 4 0 4

NOTAS RECIENTES