San Luis Potosí, SLP.- Estos son los resultados faltantes tercera división Jornada 7 de la Liga Tangamanga de Fútbol, que se jugaron el pasado fin de semana en las diferentes sedes, en Tercera «B» destacan dos partidos por la cantidad de goles anotados; Halcones F.C. golea 6 – 1 a Scrap Calmar y Deportivo San Felipe le mete 9 – 2 a Deportivo Inter; en Tercera «A» Hermaqsa gana 5 – 0 a Mallorca F.C. y Huarachería López gana 2 – o a Deportivo Moneso aquí los resultados y estadísticas tercera división.
| TERCERA «A»: | ||||
| UVM PREPA | 2 | VS | 2 | CLUB ZARAZUA |
| LUIS RUIZ | 1 | 2 | BAYRON ZARAZUA | |
| OMAR JASSO | 1 | |||
| DOS (2) | DOS (2) | |||
| TERNIUM | 1 | VS | 2 | BAR MI CASITA «A» |
| AZAEL BAUTISTA | 1 | 1 | JOSE VELAZQUEZ | |
| 1 | LUIS MORALES | |||
| UNO (1) | DOS (2) | |||
| HERMAQSA | 5 | VS | 0 | MALLORCA FC |
| JOSE ROQUE | 2 | |||
| GUSTAVO ROQUE | 2 | |||
| RAUL RODRIGUEZ | 1 | |||
| CINCO (5) | CERO (0) | |||
| CLUB CHANITA SPORT | 1 | VS | 0 | EMBOTELLADORA SAN LUIS |
| EDMUNDO BRIONES | 1 | |||
| UNO (1) | CERO (0) | |||
| DEPORTIVO MATERIALES EVESA | 2 | VS | 4 | TUR EMP TTRAE |
| CARLOS HERNANDEZ | 1 | 2 | JUAN RODRIGUEZ | |
| JUAN MENDOZA | 1 | 1 | LUIS HERNANDEZ | |
| 1 | FELIPE RODRIGUEZ | |||
| DOS (2) | CUATRO (4) | |||
| HUARACHERIA LOPEZ | 2 | VS | 0 | DEPORTIVO MONESO |
| RAUL LOPEZ | 1 | |||
| DANIEL LOPEZ | 1 | |||
| DOS (2) | CERO (0) | |||
Tercera «B»:
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HALCONES F.C. | 6 | vs | 1 | SCRAP CALMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CARNICERIAS CARRIZALES | 2 | vs | 4 | BARCELONA «A» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GALAKTICOS | 3 | vs | 2 | TRANSPORTES LOSGRA – ITSM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ATLETICO JULIAS | 2 | vs | 0 | FISCHER MEXICANA | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | COMBINADO SAN LUIS | 0 | vs | 0 | MOFLES HNOS. OJEDA | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DEPORTIVO RUBIO | 0 | vs | 2 | ALCO | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 9 | vs | 2 | DEPORTIVO INTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CLUB S.M. | 2 | vs | 2 | G.D.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SHILIGOS-PICANTES | 3 | vs | 1 | CLUB POTOSI RIOVERDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARCELONA «A» | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLETICO JULIAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALCO | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CARNICERIAS CARRIZALES | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 8 | 24 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | HALCONES F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO RUBIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SCRAP CALMAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | GALAKTICOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB S.M. | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB POTOSI RIOVERDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | MOFLES HNOS. OJEDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | COMBINADO SAN LUIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | SHILIGOS-PICANTES | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | G.D.I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 39 | -27 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO INTER | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | TRANSPORTES LOSGRA – ITSM | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | FISCHER MEXICANA | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS MARTINEZ HUGO MIGUEL | CARNICERIAS CARRIZALES | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



