San Luis Potosí, SLP.- Se realizaron los partidos correspondientes a la jornada 9 de la Tercera División «A» y «B», de la Liga Tangamanga de Fútbol donde se dieron sorprendentes resultados que la Liga nos Proporcionó.
Tercera División «A»
| R E S U L T A D O S | |||||||||||||||
| LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||
| 26 | UVM PREPA | 3 | vs | 1 | MALLORCA F.C. | ||||||||||
| 26 | BAR MI CASITA «A» | 2 | vs | 0 | EMBOTELLADORA SAN LUIS | pierde visitante | |||||||||
| 26 | CLUB ZARAZUA | 1 | vs | 3 | TUR EMP TTRAE | ||||||||||
| 26 | TERNIUM | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO MONESO | pierde local | |||||||||
| 26 | HERMAQSA | 1 | vs | 3 | HUARACHERIA LOPEZ | ||||||||||
| 26 | CLUB CHANITA SPORT | 1 | vs | 1 | DEPORTIVO MATERIALES EVESA | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS. | P.P | ||||||
| 1 | BAR MI CASITA «A» | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1 | |||||
| 2 | TUR EMP TTRAE | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | |||||
| 3 | DEPORTIVO MONESO | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | -4 | 12 | 3 | |||||
| 4 | CLUB CHANITA SPORT | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | 2 | |||||
| 5 | HUARACHERIA LOPEZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | 2 | |||||
| 6 | HERMAQSA | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | 2 | |||||
| 7 | EMBOTELLADORA SAN LUIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 9 | 3 | |||||
| 8 | MALLORCA F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | 2 | |||||
| 9 | UVM | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 10 | CLUB ZARAZUA | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 11 | DEPORTIVO MATERIALES EVESA | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 | 4 | |||||
| 12 | TERNIUM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | 4 | |||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||
| MORALES REYNA LUIS ANGEL | BAR MI CASITA «A» | 12 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ PONCE SAUL EVERARDO | EMBOTELLADORA SAN LUIS | 8 | |||||||||||||
| JUAREZ RIOS EDUARDO MISAEL | MALLORCA F.C. | 6 | |||||||||||||
| ROQUE NIÑO GUSTAVO | HERMAQSA | 6 | |||||||||||||
| RUIZ MORENO LUIS ALBERTO | UVM PREPA | 6 | |||||||||||||
Tercera División «B»
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GALAKTICOS | 2 | vs | 8 | SCRAP CALMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ATLETICO JULIAS | 1 | vs | 2 | CARNICERIAS CARRIZALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | COMBINADO SAN LUIS | 0 | vs | 0 | HALCONES F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DEPORTIVO RUBIO | 2 | vs | 3 | BARCELONA «A» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 5 | vs | 3 | TRANSPORTES LOSGRA – ITSM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | CLUB S.M. | 4 | vs | 1 | FISCHER MEXICANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SHILIGOS-PICANTES | 0 | vs | 0 | MOFLES HNOS. OJEDA | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALCO | 0 | vs | 0 | CLUB POTOSI RIOVERDE | permiso local | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | G.D.I. | 1 | vs | 3 | DEPORTIVO INTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARCELONA «A» | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARNICERIAS CARRIZALES | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 13 | 24 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALCO | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HALCONES F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ATLETICO JULIAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCRAP CALMAR | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | COMBINADO SAN LUIS | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEPORTIVO RUBIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 16 | 18 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB S.M. | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB POTOSI RIOVERDE | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | SHILIGOS-PICANTES | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | GALAKTICOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | MOFLES HNOS. OJEDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO INTER | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | G.D.I. | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | TRANSPORTES LOSGRA – ITSM | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | FISCHER MEXICANA | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 43 | -33 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO | DEPORTIVO RUBIO | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



