Guadalajara, Jal.- Tal y como se pudo ver en las dos prácticas libres donde fue el piloto más rápido, Antonio Pérez, se quedó con la pole position de la MTCC al detener los cronómetros con un tiempo de 1:16.920 y así se perfila como el favorito para ganar la primera fecha de la Super Copa Telcel presentada por Fedex.
“Quiero repetir la victoria del año pasado, pero ahora buscaré ganar las dos carreras, no lo creo imposible y por esa razón es que pienso de esa manera”, dijo Pérez.
Luis Felipe Montaño que corrió con el auto del venezolano Nelson Canache fue el segunda más rápido y recordó que ya obtuvo podio en la categoría, el año pasado en Pachuca.
“La verdad es que me siento muy bien de regresar a la ahora llamada MTCC y voy a dar todo de mí para brindar un gran espectáculo mañana en esta tierra que tiene una gran cantidad de aficionados al automovilismo”, dijo Montaño.
En lo que se refiere a Michel Jourdain Jr. registró el tercer mejor tiempo y fue preciso al declarar que después de mucho tiempo de no estar en las pistas, no es nada malo salir desde esa posición.
“Voy a correr toda la temporada y llego en busca del campeonato, para ello estamos trabajando y no tardaremos en cosechar todo lo que hemos sembrado”, expresó Michel.
Eduardo de León que inscribió el año pasado su nombre en la lista de ganadores en la primera fecha que se disputó en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal el año pasado, aparece en la cuarta posición de la parrilla.
“Tuve algunos problemas pero nada graves, el equipo ya trabaja para solucionarlos y estoy seguro que para la carrera contaré con un auto muy competitivo”, manifestó De León.
Cierra el quinteto de los punteros el más pequeño de los Zanella, Franco, que llegó a la categoría no solamente para darle batalla a su padre y hermano, sino también al resto de los competidores.
Estuvieron presentes en el autódromo ubicado en Toluquilla, Jimmy Morales y Juan Carlos Bolaños Sr., quienes vinieron a ver lo que realizaba su piloto en el caso del primero y su hijo en el del “Huevo”.
ULYSES ESCOBEDO EL MAS RAPIDO EN LA MEXBIKE
Ulyses Escobedo marcó el mejor registro en la MEXBIKE y arrancará al frente de las 34 motocicletas inscritas para esta competencia.
“Será un gran espectáculo por la calidad de los pilotos que competirán en Guadalajara, creo que los tapatíos se llevarán un grato recuerdo de esta competencia”, expresó Escobedo.
El piloto de la moto No. 1 dejó detrás de él a su hermano Alain y a Sócrates Juliaras, que también son candidatos para cruzar la meta en la posición de honor.
Si bien fue la calificación los pilotos llegaban a pegar con sus rodillas el asfalto de la pista y algunos estuvieron muy cerca de despistarse.
El duelo está muy cerrado entras las marcas Yamaha y Suzuki y ello causa aún más expectativa por lo que pueda pasar mañana
RUBEN CARRILLO ARRANCA PRIMERO EN LA F-1800
Con un tiempo de 1:21.735 El piloto Rubén Carrillo de la F-1800, se adjudicó el derecho de arrancar en el primer lugar de la primera fecha que se disputará mañana domingo 4 de mayo en el Autódromo Guadalajara de Toluquilla.
“Es un buen comienzo y el monoplaza me respondió a la perfección, pero lo importante será mañana en la carrera”, dijo Rubén.
A solamente 0.976 segundos quedó Federico Solís quien dijo saldrá desde la aparición de la bandera verde a intentar apoderarse del sitio de honor.
“Será una carrera muy disputada porque muchos andamos muy parejo, creo que se registrarán muchos cambios de posiciones y por supuesto eso es muy bueno para el espectáculo”, comentó Federico.
El tercer cajón de salida está en poder de Diego Escobar que podría dar una sorpresa en la F-1800, porque durante toda la jornada estuvo entre los más rápidos.
“Es una buena posición porque me permite ir a la caza de los líderes, sería un sueño para mí, ganar la carrera en esta primera fecha”, dijo Diego.
Iván González aparece en el cuarto puesto y aclaró que un error le impidió salir de más adelante, pero que de todas maneras no le preocupa porque figura entre los líderes
Fueron 19 los monoplazas que rodaron en el circuito de 2.400 metros y podrían agregarse 3 más para la carrera de mañana.
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RUBEN CARRILLO | F1800 | 1:21.735 | 4 | 0 | ||
| 2 | 35 | FEDERICO SOLIS | F1800 | 1:22.711 | 11 | 0.976 | 0.976 | 0 |
| 3 | 78 | DIEGO ESCOBAR | F1800 | 1:22.925 | 7 | 1.190 | 0.214 | 0 |
| 4 | 07 | IVAN GONZALEZ | F1800 | 1:23.076 | 7 | 1.341 | 0.151 | 0 |
| 5 | 1 | JONATHAN AREVALO | F1800 | 1:23.187 | 8 | 1.452 | 0.111 | 0 |
| 6 | 74 | ENRIQUE REYNA | F1800 | 1:23.354 | 9 | 1.619 | 0.167 | 0 |
| 7 | 70 | YIGAL RACHED | F1800 | 1:23.642 | 5 | 1.907 | 0.288 | 0 |
| 8 | 22 | CHRISTHOPER UGALDE | F1800 | 1:23.730 | 8 | 1.995 | 0.088 | 0 |
| 9 | 21 | RAFAEL VILLAZON | F1800 | 1:24.190 | 9 | 2.455 | 0.460 | 0 |
| 10 | 77 | ALEXIS CARREÑO | F1800 | 1:24.302 | 8 | 2.567 | 0.112 | 0 |
| 11 | 17 | FRANCISCO PEREZ | F1800 | 1:24.698 | 6 | 2.963 | 0.396 | 0 |
| 12 | 57 | LEOPOLDO GOMEZ | F1800 | 1:25.696 | 8 | 3.961 | 0.998 | 0 |
| 13 | 3 | JOZEF RACHED | F1800 | 1:25.787 | 2 | 4.052 | 0.091 | 0 |
| 14 | 48 | GILBERTO MONCADA | F1800 | 1:25.941 | 8 | 4.206 | 0.154 | 0 |
| 15 | 10 | DIEGO NARANJO | F1800 | 1:25.965 | 2 | 4.230 | 0.024 | 0 |
| 16 | 4 | FEDERICO ESPINOZA | F1800 | 1:26.612 | 9 | 4.877 | 0.647 | 0 |
| 17 | 95 | JORGE PEREZ | F1800 | 1:27.564 | 8 | 5.829 | 0.952 | 0 |
| 18 | 71 | SAMIRA RACHED | F1800 | 1:28.762 | 2 | 7.027 | 1.198 | 0 |
| 19 | 28 | JAIR PEREZ | F1800 | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RUBEN CARRILLO | F1800 | 1:22.260 | 8 | 0 | ||
| 2 | 1 | JONATHAN AREVALO | F1800 | 1:22.923 | 3 | 0.663 | 0.663 | 0 |
| 3 | 35 | FEDERICO SOLIS | F1800 | 1:22.990 | 2 | 0.730 | 0.067 | 0 |
| 4 | 07 | IVAN GONZALEZ | F1800 | 1:24.150 | 9 | 1.890 | 1.160 | 0 |
| 5 | 70 | YIGAL RACHED | F1800 | 1:24.153 | 3 | 1.893 | 0.003 | 0 |
| 6 | 78 | DIEGO ESCOBAR | F1800 | 1:24.774 | 5 | 2.514 | 0.621 | 0 |
| 7 | 74 | ENRIQUE REYNA | F1800 | 1:25.593 | 1 | 3.333 | 0.819 | 0 |
| 8 | 10 | DIEGO NARANJO | F1800 | 1:27.137 | 5 | 4.877 | 1.544 | 0 |
| 9 | 71 | SAMIRA RACHED | F1800 | 1:30.634 | 5 | 8.374 | 3.497 | 0 |
| 10 | 21 | RAFAEL VILLAZON | F1800 | 1:50.636 | 2 | 28.376 | 20.002 | 0 |
| 11 | 3 | JOZEF RACHED | F1800 | 0 | 0 | |||
| 12 | 4 | FEDERICO ESPINOZA | F1800 | 0 | 0 | |||
| 13 | 17 | FRANCISCO PEREZ | F1800 | 0 | 0 | |||
| 14 | 22 | CHRISTHOPER UGALDE | F1800 | 0 | 0 | |||
| 15 | 28 | JAIR PEREZ | F1800 | 0 | 0 | |||
| 16 | 48 | GILBERTO MONCADA | F1800 | 0 | 0 | |||
| 17 | 57 | LEOPOLDO GOMEZ | F1800 | 0 | 0 | |||
| 18 | 77 | ALEXIS CARREÑO | F1800 | 0 | 0 | |||
| 19 | 95 | JORGE PEREZ | F1800 | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONATHAN AREVALO | F1800 | 1:02.687 | 2 | 0 | ||
| 2 | 11 | RUBEN CARRILLO | F1800 | 1:21.932 | 2 | 19.245 | 19.245 | 0 |
| 3 | 78 | DIEGO ESCOBAR | F1800 | 1:23.014 | 1 | 20.327 | 1.082 | 0 |
| 4 | 07 | IVAN GONZALEZ | F1800 | 1:23.513 | 3 | 20.826 | 0.499 | 0 |
| 5 | 28 | JAIR PEREZ | F1800 | 1:23.546 | 6 | 20.859 | 0.033 | 0 |
| 6 | 35 | FEDERICO SOLIS | F1800 | 1:23.729 | 7 | 21.042 | 0.183 | 0 |
| 7 | 74 | ENRIQUE REYNA | F1800 | 1:24.338 | 6 | 21.651 | 0.609 | 0 |
| 8 | 70 | YIGAL RACHED | F1800 | 1:24.949 | 4 | 22.262 | 0.611 | 0 |
| 9 | 3 | JOZEF RACHED | F1800 | 1:25.115 | 2 | 22.428 | 0.166 | 0 |
| 10 | 21 | RAFAEL VILLAZON | F1800 | 1:26.150 | 2 | 23.463 | 1.035 | 0 |
| 11 | 17 | FRANCISCO PEREZ | F1800 | 1:26.711 | 8 | 24.024 | 0.561 | 0 |
| 12 | 48 | GILBERTO MONCADA | F1800 | 1:26.719 | 6 | 24.032 | 0.008 | 0 |
| 13 | 10 | DIEGO NARANJO | F1800 | 1:28.327 | 3 | 25.640 | 1.608 | 0 |
| 14 | 95 | JORGE PEREZ | F1800 | 1:28.456 | 8 | 25.769 | 0.129 | 0 |
| 15 | 57 | LEOPOLDO GOMEZ | F1800 | 1:28.601 | 5 | 25.914 | 0.145 | 0 |
| 16 | 77 | ALEXIS CARREÑO | F1800 | 1:29.764 | 3 | 27.077 | 1.163 | 0 |
| 17 | 71 | SAMIRA RACHED | F1800 | 1:30.747 | 4 | 28.060 | 0.983 | 0 |
| 18 | 4 | FEDERICO ESPINOZA | F1800 | 1:31.707 | 1 | 29.020 | 0.960 | 0 |
| 19 | 22 | CHRISTHOPER UGALDE | F1800 | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulyses ESCOBEDO | EXPERTOS SS1 | 1:13.804 | 3 | 0 | |||
| 74 | alain ESCOBEDO | EXPERTOS SS1 | 1:13.832 | 3 | 0.028 | 0.028 | 0 | |
| 33 | socrates JULIARAS | EXPERTOS SS1 | 1:14.181 | 17 | 0.377 | 0.349 | 0 | |
| 2 | dirk SANCHEZ | EXPERTOS SS1 | 1:14.508 | 13 | 0.704 | 0.327 | 0 | |
| 27 | jorge PEREZ MACIAS | EXPERTOS SS1 | 1:14.995 | 16 | 1.191 | 0.487 | 0 | |
| 99 | carlos KURI | EXPERTOS SS1 | 1:15.375 | 13 | 1.571 | 0.380 | 0 | |
| 18 | nahum ALVAREZ | EXPERTOS SS1 | 1:15.401 | 2 | 1.597 | 0.026 | 0 | |
| 8 | max CRUZ | EXPERTOS SS1 | 1:15.490 | 10 | 1.686 | 0.089 | 0 | |
| 7 | alan CASTRO | EXPERTOS SS2 | 1:15.617 | 11 | 1.813 | 0.127 | 0 | |
| 141 | alejandro VELASCO | EXPERTOS SS2 | 1:16.119 | 9 | 2.315 | 0.502 | 0 | |
| 94 | efrain PARDIÑAS | EXPERTOS SS1 | 1:16.948 | 3 | 3.144 | 0.829 | 0 | |
| 35 | emilio ZAMUDIO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:16.950 | 6 | 3.146 | 0.002 | 0 | |
| 58 | jesus VILLAFAÑA | EXPERTOS SS2 | 1:17.793 | 3 | 3.989 | 0.843 | 0 | |
| 89 | juan pablo ROSAS | EXPERTOS SS1 | 1:18.585 | 1 | 4.781 | 0.792 | 0 | |
| 118 | cristobal RIVERA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:18.619 | 6 | 4.815 | 0.034 | 0 | |
| 61 | benjamin PEREZ DE LEON | EXPERTOS SS2 | 1:18.695 | 4 | 4.891 | 0.076 | 0 | |
| 134 | juan FRIAS | EXPERTOS SS1 | 1:18.821 | 4 | 5.017 | 0.126 | 0 | |
| 39 | ruben HERNANDEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:19.063 | 5 | 5.259 | 0.242 | 0 | |
| 31 | david SANCHEZ JR. | EXPERTOS SS2 | 1:19.771 | 4 | 5.967 | 0.708 | 0 | |
| 124 | hazmin GANDORA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:20.287 | 2 | 6.483 | 0.516 | 0 | |
| 66 | roberto ROJAS FONSECA | EXPERTOS SS1 | 1:20.346 | 9 | 6.542 | 0.059 | 0 | |
| 29 | brandon ARELLANO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:20.438 | 5 | 6.634 | 0.092 | 0 | |
| 24 | guillermo NAVA | EXPERTOS SS1 | 1:20.602 | 1 | 6.798 | 0.164 | 0 | |
| 315 | marco aurelio PALOS | MOTOS INTERMEDIOS | 1:20.629 | 9 | 6.825 | 0.027 | 0 | |
| 98 | kervin JIMENEZ | EXPERTOS SS | 1:21.107 | 7 | 7.303 | 0.478 | 0 | |
| 12 | hugo GARDUÑO | EXPERTOS SS | 1:21.190 | 4 | 7.386 | 0.083 | 0 | |
| 87 | david VIDAL | MOTOS INTERMEDIOS | 1:22.568 | 2 | 8.764 | 1.378 | 0 | |
| 179 | gabriel MORENO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:23.062 | 3 | 9.258 | 0.494 | 0 | |
| 145 | salomon IBARRA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.137 | 2 | 10.333 | 1.075 | 0 | |
| 21 | jorge MARCOS H. | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.291 | 3 | 10.487 | 0.154 | 0 | |
| 444 | alberto MERCADO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:25.031 | 8 | 11.227 | 0.740 | 0 | |
| 98 | cesar kunt VELAZQUEZ | EXPERTOS SS1 | 1:25.974 | 2 | 12.170 | 0.943 | 0 | |
| 021 | humberto GONZALEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:26.245 | 5 | 12.441 | 0.271 | 0 | |
| 41 | genaro ALCAYAGA | MOTOS INTERMEDIOS | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | alain ESCOBEDO | EXPERTOS SS1 | 1:14.388 | 3 | 0 | ||
| 2 | 18 | nahum ALVAREZ | EXPERTOS SS1 | 1:14.899 | 5 | 0.511 | 0.511 | 0 |
| 3 | 33 | socrates JULIARAS | EXPERTOS SS1 | 1:14.988 | 3 | 0.600 | 0.089 | 0 |
| 4 | 1 | ulyses ESCOBEDO | EXPERTOS SS1 | 1:15.142 | 10 | 0.754 | 0.154 | 0 |
| 5 | 27 | jorge PEREZ MACIAS | EXPERTOS SS1 | 1:16.283 | 12 | 1.895 | 1.141 | 0 |
| 6 | 99 | carlos KURI | EXPERTOS SS1 | 1:16.301 | 5 | 1.913 | 0.018 | 0 |
| 7 | 7 | alan CASTRO | EXPERTOS SS2 | 1:16.872 | 4 | 2.484 | 0.571 | 0 |
| 8 | 141 | alejandro VELASCO | EXPERTOS SS2 | 1:17.066 | 6 | 2.678 | 0.194 | 0 |
| 9 | 61 | benjamin PEREZ DE LEON | EXPERTOS SS2 | 1:17.617 | 5 | 3.229 | 0.551 | 0 |
| 10 | 89 | juan pablo ROSAS | EXPERTOS SS1 | 1:17.672 | 3 | 3.284 | 0.055 | 0 |
| 11 | 31 | david SANCHEZ JR. | EXPERTOS SS2 | 1:17.791 | 4 | 3.403 | 0.119 | 0 |
| 12 | 2 | dirk SANCHEZ | EXPERTOS SS1 | 1:17.865 | 2 | 3.477 | 0.074 | 0 |
| 13 | 8 | max CRUZ | EXPERTOS SS1 | 1:18.142 | 7 | 3.754 | 0.277 | 0 |
| 14 | 24 | guillermo NAVA | EXPERTOS SS1 | 1:18.233 | 5 | 3.845 | 0.091 | 0 |
| 15 | 94 | efrain PARDIÑAS | EXPERTOS SS1 | 1:18.955 | 5 | 4.567 | 0.722 | 0 |
| 16 | 58 | jesus VILLAFAÑA | EXPERTOS SS2 | 1:19.187 | 4 | 4.799 | 0.232 | 0 |
| 17 | 35 | emilio ZAMUDIO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:19.264 | 7 | 4.876 | 0.077 | 0 |
| 18 | 39 | ruben HERNANDEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:19.289 | 6 | 4.901 | 0.025 | 0 |
| 19 | 124 | hazmin GANDORA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:19.757 | 3 | 5.369 | 0.468 | 0 |
| 20 | 118 | cristobal RIVERA | EXPERTOS SS1 | 1:19.797 | 4 | 5.409 | 0.040 | 0 |
| 21 | 134 | juan FRIAS | EXPERTOS SS1 | 1:20.978 | 2 | 6.590 | 1.181 | 0 |
| 22 | 87 | david VIDAL | MOTOS INTERMEDIOS | 1:21.702 | 5 | 7.314 | 0.724 | 0 |
| 23 | 315 | marco aurelio PALOS | MOTOS INTERMEDIOS | 1:22.115 | 6 | 7.727 | 0.413 | 0 |
| 24 | 98 | kervin JIMENEZ | EXPERTOS SS | 1:22.116 | 9 | 7.728 | 0.001 | 0 |
| 25 | 29 | brandon ARELLANO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:22.544 | 2 | 8.156 | 0.428 | 0 |
| 26 | 12 | hugo GARDUÑO | EXPERTOS SS | 1:23.251 | 7 | 8.863 | 0.707 | 0 |
| 27 | 21 | jorge MARCOS H. | MOTOS INTERMEDIOS | 1:23.483 | 6 | 9.095 | 0.232 | 0 |
| 28 | 145 | salomon IBARRA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.188 | 5 | 9.800 | 0.705 | 0 |
| 29 | 021 | humberto GONZALEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:26.671 | 1 | 12.283 | 2.483 | 0 |
| 30 | 444 | alberto MERCADO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:26.902 | 4 | 12.514 | 0.231 | 0 |
| 31 | 98 | cesar kunt VELAZQUEZ | EXPERTOS SS1 | 1:27.244 | 3 | 12.856 | 0.342 | 0 |
| 32 | 179 | gabriel MORENO | MOTOS INTERMEDIOS | 0 | 0 | |||
| 33 | 66 | roberto ROJAS FONSECA | EXPERTOS SS1 | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | ALAIN ESCOBEDO | MOTOS EXPERTOS | 1:15.302 | 4 | 0 | ||
| 2 | 1 | ULYSES ESCOBEDO | MOTOS EXPERTOS | 1:15.806 | 3 | 0.504 | 0.504 | 0 |
| 3 | 27 | JORGE PEREZ GARCIA | EXPERTOS SS1 | 1:17.314 | 9 | 2.012 | 1.508 | 0 |
| 4 | 7 | ALAN CASTRO | EXPERTOS SS2 | 1:17.696 | 5 | 2.394 | 0.382 | 0 |
| 5 | 89 | JUAN PABLO ROSAS | EXPERTOS SS1 | 1:17.801 | 9 | 2.499 | 0.105 | 0 |
| 6 | 99 | CARLOS KURI | EXPERTOS SS1 | 1:17.934 | 8 | 2.632 | 0.133 | 0 |
| 7 | 35 | EMILIO ZAMUDIO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:18.332 | 5 | 3.030 | 0.398 | 0 |
| 8 | 94 | EFRAIN PARDIÑAS | EXPERTOS SS1 | 1:18.339 | 5 | 3.037 | 0.007 | 0 |
| 9 | 31 | DAVID SANCHEZ JR. | EXPERTOS SS2 | 1:19.052 | 3 | 3.750 | 0.713 | 0 |
| 10 | 39 | RUBEN HERNANDEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:19.698 | 6 | 4.396 | 0.646 | 0 |
| 11 | 24 | GUILLERMO NAVA | EXPERTOS SS1 | 1:20.108 | 9 | 4.806 | 0.410 | 0 |
| 12 | 2 | DIRK SANCHEZ | EXPERTOS SS1 | 1:20.890 | 3 | 5.588 | 0.782 | 0 |
| 13 | 118 | CRISTOBAL RIVERA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:21.563 | 4 | 6.261 | 0.673 | 0 |
| 14 | 134 | JUAN FRIAS | MOTOS EXPERTOS | 1:21.610 | 9 | 6.308 | 0.047 | 0 |
| 15 | 8 | MAX CRUZ | EXPERTOS SS1 | 1:22.404 | 10 | 7.102 | 0.794 | 0 |
| 16 | 58 | JESUS VILLAFAÑA | EXPERTOS SS2 | 1:22.972 | 7 | 7.670 | 0.568 | 0 |
| 17 | 87 | DAVID VIDAL | MOTOS INTERMEDIOS | 1:23.637 | 8 | 8.335 | 0.665 | 0 |
| 18 | 12 | HUGO GARDUÑO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:23.925 | 5 | 8.623 | 0.288 | 0 |
| 19 | 315 | MARCO AURELIO PALOS | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.286 | 8 | 8.984 | 0.361 | 0 |
| 20 | 29 | BRANDON ARELLANO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.516 | 7 | 9.214 | 0.230 | 0 |
| 21 | 179 | GABRIEL MORENO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:24.566 | 5 | 9.264 | 0.050 | 0 |
| 22 | 444 | ALBERTO MERCADO | MOTOS INTERMEDIOS | 1:25.912 | 6 | 10.610 | 1.346 | 0 |
| 23 | 21 | JORGE MARCOS H. | MOTOS INTERMEDIOS | 1:26.675 | 10 | 11.373 | 0.763 | 0 |
| 24 | 145 | SALOMON IBARRA | MOTOS INTERMEDIOS | 1:28.089 | 5 | 12.787 | 1.414 | 0 |
| 25 | 021 | HUMBERTO GONZALEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 1:29.153 | 6 | 13.851 | 1.064 | 0 |
| 26 | 98 | CESAR KUNT VELAZQUEZ | MOTOS EXPERTOS | 1:30.719 | 4 | 15.417 | 1.566 | 0 |
| 27 | 98 | KERVIN JIMENEZ | MOTOS INTERMEDIOS | 0 | 0 | |||
| 28 | 18 | NAHUM ALVAREZ | EXPERTOS SS1 | 0 | 0 | |||
| 29 | 58 | JESUS VILLAFAÑA | EXPERTOS SS2 | 0 | 0 | |||
| 30 | 66 | ROBERTO ROJAS FONSECA | EXPERTOS SS1 | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ANTONIO PEREZ | MTCC | 1:17.244 | 1 | 0 | ||
| 2 | 45 | LUIS FELIPE MONTAÑO | MTCC | 1:17.339 | 3 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 3 | 9 | MICHEL JOURDAIN JR. | MTCC | 1:18.157 | 3 | 0.913 | 0.818 | 0 |
| 4 | 2 | EDUARDO DE LEON | MTCC | 1:18.449 | 2 | 1.205 | 0.292 | 0 |
| 5 | 66 | FRANCO ZANELLA | MTCC | 1:18.579 | 2 | 1.335 | 0.130 | 0 |
| 6 | 44Z | SANTOS ZANELLA | MTCC | 1:18.975 | 2 | 1.731 | 0.396 | 0 |
| 7 | 3 | ANDRES OREA | MTCC | 1:19.188 | 2 | 1.944 | 0.213 | 0 |
| 8 | 23 | JUAN CARLOS BOLAÑOS JR. | MTCC | 1:19.239 | 4 | 1.995 | 0.051 | 0 |
| 9 | 33 | SANTOS ZANELLA JR. | MTCC | 1:19.328 | 1 | 2.084 | 0.089 | 0 |
| 10 | T44 | CESAR TIBERIO JIMENEZ | MTCC | 1:28.295 | 1 | 11.051 | 8.967 | 0 |
| 11 | 27 | IRAN SANCHEZ | MTCC | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ANTONIO PEREZ | MTCC | 1:16.920 | 1 | 0 | ||
| 2 | 45 | LUIS FELIPE MONTAÑO | MTCC | 1:17.528 | 1 | 0.608 | 0.608 | 0 |
| 3 | 9 | MICHEL JOURDAIN JR. | MTCC | 1:17.884 | 1 | 0.964 | 0.356 | 0 |
| 4 | 2 | EDUARDO DE LEON | MTCC | 1:18.509 | 1 | 1.589 | 0.625 | 0 |
| 5 | 66 | FRANCO ZANELLA | MTCC | 1:18.897 | 3 | 1.977 | 0.388 | 0 |
| 6 | 44Z | SANTOS ZANELLA | MTCC | 1:18.975 | 0 | 2.055 | 0.078 | 0 |
| 7 | 3 | ANDRES OREA | MTCC | 1:19.188 | 0 | 2.268 | 0.213 | 0 |
| 8 | 23 | JUAN CARLOS BOLAÑOS JR. | MTCC | 1:19.239 | 0 | 2.319 | 0.051 | 0 |
| 9 | 33 | SANTOS ZANELLA JR. | MTCC | 1:19.328 | 0 | 2.408 | 0.089 | 0 |
| 10 | T44 | CESAR TIBERIO JIMENEZ | MTCC | 1:28.295 | 0 | 11.375 | 8.967 | 0 |
| NE | 27 | IRAN SANCHEZ | MTCC | 0 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ANTONIO PEREZ | MTCC | 1:18.001 | 6 | 0 | ||
| 2 | 9 | MICHEL JOURDAIN JR. | MTCC | 1:18.588 | 10 | 0.587 | 0.587 | 0 |
| 3 | 44Z | SANTOS ZANELLA | MTCC | 1:18.915 | 7 | 0.914 | 0.327 | 0 |
| 4 | 2 | EDUARDO DE LEON | MTCC | 1:19.024 | 9 | 1.023 | 0.109 | 0 |
| 5 | 45 | LUIS FELIPE MONTAÑO | MTCC | 1:19.354 | 9 | 1.353 | 0.330 | 0 |
| 6 | T44 | CESAR TIBERIO JIMENEZ | MTCC | 1:19.750 | 5 | 1.749 | 0.396 | 0 |
| 7 | 27 | IRAM SANCHEZ | MTCC | 1:20.166 | 4 | 2.165 | 0.416 | 0 |
| 8 | 23 | JUAN CARLOS BOLAÑOS JR. | MTCC | 1:20.671 | 9 | 2.670 | 0.505 | 0 |
| 9 | 66 | FRANCO ZANELLA | MTCC | 1:22.186 | 12 | 4.185 | 1.515 | 0 |
| 10 | 33 | SANTOS ZANELLA JR. | MTCC | 1:24.926 | 3 | 6.925 | 2.740 | 0 |
–Archivo adjunto de mensaje reenviado–
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ANTONIO PEREZ | MTCC | 1:18.277 | 3 | 0 | ||
| 2 | 9 | MICHEL JOURDAIN JR. | MTCC | 1:18.325 | 3 | 0.048 | 0.048 | 0 |
| 3 | 45 | LUIS FELIPE MONTAÑO | MTCC | 1:19.071 | 5 | 0.794 | 0.746 | 0 |
| 4 | 3 | ANDRES OREA | MTCC | 1:19.100 | 4 | 0.823 | 0.029 | 0 |
| 5 | 2 | EDUARDO DE LEON | MTCC | 1:19.354 | 2 | 1.077 | 0.254 | 0 |
| 6 | 27 | IRAN SANCHEZ | MTCC | 1:19.419 | 2 | 1.142 | 0.065 | 0 |
| 7 | 44Z | SANTOS ZANELLA | MTCC | 1:19.841 | 1 | 1.564 | 0.422 | 0 |
| 8 | 33 | SANTOS ZANELLA JR. | MTCC | 1:20.134 | 4 | 1.857 | 0.293 | 0 |
| 9 | 23 | JUAN CARLOS BOLAÑOS JR. | MTCC | 1:20.483 | 7 | 2.206 | 0.349 | 0 |
| 10 | 66 | FRANCO ZANELLA | MTCC | 1:21.126 | 1 | 2.849 | 0.643 | 0 |
| 11 | T44 | CESAR TIBERIO JIMENEZ | MTCC | 1:25.696 | 2 | 7.419 | 4.570 | 0 |
|






