| R E S U L T A D O S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CRUZ AZUL – TASEMACO | 0 | vs | 1 | IGOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Linces Guadalupano Sta Rita | 3 | vs | 2 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LA VIA – EL MOLINO | 6 | vs | 1 | TINNY TOON´S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILO LA META | 1 | vs | 1 | TEC DE MONTERREY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEP. POZOS – LOS AZULES | 2 | vs | 1 | SIPLASA- SANTA RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TRISEGO | 5 | vs | 3 | REAL MADRID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Caver Cimbras Ramirez P. Gelasio | 2 | vs | 0 | YOU MAMA´S – VILASECA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 0 | vs | 2 | PECINA FC – RECOBOS – TIRO A GOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 1 | vs | 4 | SELECTIVO MORALES – JR PERFILES Y ACEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IGOPE | 0 | vs | 0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TEC DE MONTERREY | 0 | vs | 0 | Linces Guadalupano Sta Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | TEC DE MONTERREY | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SELECTIVO MORALES – JR PERFILES Y ACEROS | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LA VIA – EL MOLINO | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | IGOPE | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRUZ AZUL – TASEMACO | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | 12 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | MILO LA META | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | 5 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | PECINA FC – RECOBOS – TIRO A GOL | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEP. POZOS – LOS AZULES | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | SIPLASA- SANTA RITA | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 34 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | TRISEGO | 14 | 4 | 5 | 5 | 37 | 39 | -2 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linces Guadalupano Sta Rita | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | REAL MADRID | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Caver Cimbras Ramirez P. Gelasio | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 31 | -8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 38 | -6 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOU MAMA´S – VILASECA | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 42 | -12 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | TINNY TOON´S | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 41 | -17 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||


