San Luis Potosí, SLP.- Todo se encuentra listo para los juegos de semifinales de la Categoría Veteranos de la Liga Tangamanga de Futbol en el marco de su XXV Aniversario donde Super la Torre-Jefe VIP se enfrentará ante Tierra Nueva; y Colorados ante Atletico UPA, para estar en la gran final de la categoría.
Ademas estos son los resultados de la Segunda División:
| VETERANOS | ||||
| SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | 4 | VS | 0 | ALUPRINT |
| JOSE TORRES (67′) | 1 | ISRAEL COLUNGA | ||
| JUAN CRUZ | ARTURO MAR | |||
| JOSE LOPEZ | JUAN DE LOERA | |||
| ARIEL RODRIGUEZ | GUADALUPE ORTA | |||
| RUBEN FLORES | HECTOR ALVARADO | |||
| JORGE CANO (46′) | 1 | JOSE ARRIAGA | ||
| FRANCISCO CARDOZO | JOSE ALVARADO | |||
| JOSE JIMENEZ | JOSE CORTES | |||
| JUAN BRAVO (27′ 63′) | 2 | JUAN GAYTAN | ||
| OMAR ALONSO | RAUL ZACARIAS | |||
| GUSTAVO JARAMILLO | FEDERICO PEREZ | |||
| JUAN CARDOZO | PABLO CASTILLO | |||
| MIGUEL MACIAS | PABLO OVIEDO | |||
| GUSTAVO GALLEGOS | JOSE SILOS | |||
| ALEJANDRO TORRES | ||||
| CUATRO (4) | CERO (0) | |||
| COLORADOS | 6 | VS | 1 | COMERCIO F.C.A. |
| FELIPE VAZQUEZ | IGNACIO BARAJAS | |||
| VICTOR NAVARRO | ANGEL QUINTANILLA | |||
| NOE JIMENEZ | ALFREDO MORALES | |||
| MIGUEL PUENTE | MARIO PEREZ | |||
| RAYMUNDO LOREDO | ISIDRO OLIVO | |||
| IVAN MONTES | GERARDO RIVERA | |||
| CARLOS ALFARO (70′) | 1 | SERGIO TAPIA | ||
| OSCAR SANCHEZ (38′ 55′ 72′) | 3 | ARTURO BLANCO | ||
| MANUEL AGUILAR (18′) | 1 | 1 | RICARDO MORALES (87′) | |
| VICTOR RANGEL | MARCO CERVANTES | |||
| ALBERTO CAPETILLO (5′) | 1 | MANUEL GOMEZ | ||
| GERARDO SANCHEZ | JOSE CARRILLO | |||
| LUIS SAAVEDRA | PASTOR FLORES | |||
| SEIS (6) | UNO (1) | |||
| CONTINENTAL TIRE VETERANOS | 0 | VS | 2 | TIERRA NUEVA |
| JOSE HERRERA | ARMANDO RODRIGUEZ | |||
| JUA LOREDO | GUADALUPE FLORES | |||
| GUSTAVO RENDON | ANTONIO RAMIREZ | |||
| OSWALDO CABRERA | VICTOR MARTINEZ | |||
| CARLOS RAMIREZ | MARCO DON JUAN | |||
| JUAN MENDOZA | ANTONIO ROJAS | |||
| HECTOR POSADAS | 1 | JUAN HERNANDEZ (90′) | ||
| JUAN RIVERA | JESUS RANGEL | |||
| JOSE GOMEZ | 1 | JOSE DON JUAN (75′) | ||
| LUIS RUIZ | MARTIN VILLANUEVA | |||
| ANTONIO RAMIREZ | MIGUEL GARCIA | |||
| GUSTAVO AVELLA | JESUS RANGEL | |||
| JUAN ZEPEDA | ELEAZAR DON JUAN | |||
| JUAN DAVILA | JOSE RANGEL | |||
| JUAN CAMACHO | ||||
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| LABORATORIO DENTAL JESSY | 1 | VS | 2 | ATLETICO U.P.A. – SANTOS |
| JOSE CISNEROS | JUAN MARTINEZ | |||
| MARIO GARCIA | EDGARDO VERTIZ | |||
| RAUL CASTILLO | 1 | JULIO RODRIGUEZ (51′) | ||
| GUSTAVO ORTEGA | LUIS GALLEGOS | |||
| TOMAS CASTRO (66′) | 1 | HECTOR MARTINEZ | ||
| HECTOR PADRON | MARTIN ESPARZA | |||
| LUIS RIOS | SERGIO LOPEZ | |||
| JESUS JUACHE | JUAN GARCES | |||
| CARLOS CARRIZALEZ | JUAN SEGOVIA | |||
| JAIME LUNA | HECTOR TORRES | |||
| MARIO CASTRO | SERGIO RANGEL | |||
| JULIO GARCIA | ADRIAN RANGEL | |||
| PEDRO PEÑA | ||||
| 1 | FERNANDO CHAVEZ (79′) | |||
| JUAN JUAREZ | ||||
| UNO (1) | DOS (2) | |||
| LAS SEMIFINALES SE JUGARAN A UN SOLO PARTIDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA | ||||
| 1.SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | VS | 6.TIERRA NUEVA | ||
| 2.COLORADOS | VS | 5.ATLETICO U.P.A. – SANTOS | ||
| SEGUNDA «A» | ||||
| DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 3 | VS | 2 | DEPORTIVO FORESTAL |
| LUIS MURILLO | 1 | 1 | JESUS LOPEZ | |
| HUGO TORRES | 1 | 1 | MIGUEL LOPEZ | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | |||
| TRES (3) | DOS (2) | |||
| CLUB HERMAQSA «A» | 7 | VS | 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA |
| ANGEL MORALES | 5 | 1 | VICTOR QUINTERO | |
| GUSTAVO ROQUE | 2 | 1 | EDGAR ESPINOZA | |
| 1 | HUGO JASSO | |||
| SIETE (7) | TRES (3) | |||
| DEPORTIVO GALAXY | 5 | VS | 1 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO |
| DAVID PEREZ | 1 | 1 | ADRIAN ALVAREZ | |
| EDUARDO PADRON | 1 | |||
| JUAN PEREZ | 1 | |||
| BERNARDO ESCOBEDO | 1 | |||
| FIDEL PALOMARES | 1 | |||
| CINCO (5) | UNO (1) | |||
| BARCELONA «A» | VS | TUR. EMP. TTRAE Y JEAS | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||
| PAT’S BURGER | 0 | VS | 2 | ALCO |
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO RUBIO | 7 | VS | 1 | LA PILA F.C. |
| HECTOR HERNANDEZ | 4 | 1 | VICTOR LOPEZ | |
| JUAN VENTURA | 2 | |||
| MANUEL HERRERA | 1 | |||
| SIETE (7) | UNO (1) | |||
| MICHES EL PATRON – VIKINGOS | 3 | VS | 4 | COYOTES LAGUNA |
| OSWALDO LUGO | 1 | 3 | NELSON GUTIERREZ | |
| IRVING SEGOVIA | 1 | 1 | RODRIGO MARTINEZ | |
| MIGUEL CARRIZALEZ | 1 | |||
| TRES (3) | CUATRO (4) | |||
| METALES EL TEMBE – CECILIA OCELLI | 4 | VS | 4 | SAGRADO CORAZON COMASEIN |
| JUAN SERRANO | 3 | 2 | JESUS CONTRERAS | |
| JOSE GUERRERO | 1 | 2 | GUMERSINDO AYALA | |
| CUATRO (4) | CUATRO (4) | |||
| CLUTCH DEL POTOSI – LA PAZ | 3 | VS | 0 | DEPORTIVO CONDADO |
| JOSE AGUILERA | 1 | |||
| DANIEL MARTINEZ | 2 | |||
| TRES (3) | CERO (0) | |||
| SEGUNDA «B» | ||||
| DEPORTIVO REYITOS Y ASOCIADOS | 2 | VS | 0 | SINDICATO CUMMIN’S |
| DOS (2) | CERO (0) | |||
| ESCUADRA PUMA | 5 | VS | 4 | ATLETICO STUTTGART |
| JONATHAN GOMEZ | 2 | 2 | DANIEL ROBLEDO | |
| GUILLERMO SANDATE | 1 | 1 | FRNACISCO CASTILLO | |
| AXEL RIVERA | 1 | 1 | EDUARDO FUENTES | |
| YASUB ZAPATA | 1 | |||
| CINCO (5) | CUATRO (4) | |||
| SIMPLEMENTE CANNA | VS | DEP. NERY CASTILLO | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||
| FAMILIA CARRILLO | 4 | VS | 4 | ATLETICO MONTEOSCURO |
| ANTONIO RIVERA | 3 | 1 | GUILLERMO VAZQUEZ | |
| MIGUEL MARTINEZ | 1 | 1 | RAFAEL RODRIGUEZ | |
| 1 | JESUS VAZQUEZ | |||
| 1 | JUAN JUAREZ | |||
| CUATRO (4) | CUATRO (4) | |||
| SAN PANCHO LA PILA | 1 | VS | 4 | ASTURIAS |
| EPIFANIO ARAUJO | 1 | 1 | HECTOR MONSIVAS | |
| 1 | FRANCISCO GONZALEZ | |||
| 1 | ORLANDO LEIJA | |||
| 1 | GUADALUPE ARAUJO (AUTOGOL) | |||
| UNO (1) | CUATRO (4) | |||
| ATLETICO VEYANCE | 3 | VS | 3 | ACEROS D.M. |
| LUIS MENDEZ | 2 | 1 | DIEGO HERNANDEZ | |
| LUIS GALICIA | 1 | 1 | EDUARDO RIONES | |
| 1 | ERIK RUIZ | |||
| TRES (3) | TRES (3) | |||
| DEPORTIVO HIDALGO | VS | DEPORTIVO CONDADO | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||
| ROCARLY | 0 | VS | 12 | RESTAURANT LA BASILICA |
| 5 | CESAR BAUTISTA | |||
| 5 | MIGUEL VILLALON | |||
| 2 | LEONEL MACIAS | |||
| CERO (0) | DOCE (12) | |||
| PENDIENTE | VS | TIBURONES DE ESCALERILLAS | ||
| PENDIENTE | ||||



