San Luis Potosí, SLP.- Estos son los roles en las diferentes categorías de la Liga Tangamanga de Fútbol en el torneo de Clausura 2014, para sábado 23 y Domingo 24 de agosto.
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL SABADO 23 DE AGOSTO DE 2014. | |||||||||
| VETERANOS | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 20 | COMERCIO F.C.A. | vs | PONY GRAPHIC’S – COLORADOS | U. POLITECNICA 1 | 16:00 | ||||
| 20 | MAXION WHEELS | vs | POSADA DEL VIRREY | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 16:00 | ||||
| 20 | TIERRA NUEVA | vs | ATLETICO U.P.A – SANTOS | TIERRA NUEVA | 17:00 | ||||
| 20 | ALUPRINT | vs | DEPORTIVO JOR | ALUPRINT | 16:00 | ||||
| 20 | PUMAS DE RETORNOS | vs | CONTINENTAL TIRE VETERANOS | TANGAMANGA 1 CAMPO 15 PASTO | 16:00 | ||||
| 20 | CRONISTAS DEPORTIVOS | vs | EXA – VETERANOS | UNIDAD SATELITE | 14:00 | ||||
| 20 | REAL LA PILA | vs | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | LA PILA 3 | 18:00 | ||||
| 20 | KRUPP ATLANTA | vs | BUFALOS LA PILA | TANGAMANGA 1 CAMPO 10 PASTO | 16:00 | ||||
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2014 | |||||||||
| AUTO VENTAS DEL PARQUE | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | Pecina FC Lucky Wings Recobos | vs | IGOPE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||
| 24 | YOU MAMA´S – VILASECA | vs | JR PERFILES Y ACEROS – SELECTIVO MORALES | COMPLEJO STA MARIA | 09:00 | ||||
| 24 | REAL MADRID | vs | UASLP – LATINOAMERICANA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | ||||
| 24 | SIPLASA- SANTA RITA | vs | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | LOS GOMEZ 2 | 08:00 | ||||
| 24 | TEC DE MONTERREY | vs | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | TEC DE MONTERREY | 10:00 | ||||
| 24 | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | vs | TRISEGO | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 08:00 | ||||
| 24 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | vs | DEP. POZOS – LOS AZULES | LA HUERTA 1 | 08:00 | ||||
| 24 | CRUZ AZUL – TASEMACO | vs | MILO LA META | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:00 | ||||
| 24 | Linces Guadalupano Sta Rita | vs | HOME CHEVY MOLINO | LA HUERTA 1 | 12:00 | ||||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: «A» | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | vs | SEMAPOSA | UNIDAD LOPEZ MATEOS 2 | 10:00 | ||||
| 24 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | vs | CLUB AMV | LA HUERTA 2 | 08:00 | ||||
| 24 | Real Morales – Bar el Muñeco | vs | CLUTCHS DEL POTOSI | MINEROS | 10:00 | ||||
| 24 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | vs | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | CEGA PASO REAL | 10:00 | ||||
| 24 | MOTEL 5a. IMPERIAL | vs | TINNY TOON´S | CONCIENCIA POPULAR | 08:00 | ||||
| 24 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | vs | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | LA PILA 1 | 10:00 | ||||
| 24 | REAL AZTECA POZOS | vs | REAL MARAVILLAS | CEGA PASO REAL | 08:00 | ||||
| 24 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES | U. SAN ANTONIO | 10:00 | ||||
| 24 | TRAKTOLAMP | vs | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 10:00 | ||||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: «B» | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | SOLITO – SAN FELIPE | vs | MONTERREY M.O. | U. SIMON DIAZ | 08:00 | ||||
| 24 | DEPORTIVO LA MARTIRES | vs | HURACAN BOYS CENTENARIO | TANGAMANGA 2 CAMPO 1 PASTO | 12:00 | ||||
| 24 | GAS JEBLA | vs | SERVICIOS DRILLING | LA HUERTA 2 | 10:00 | ||||
| 24 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | vs | F.C. GUECAS | U. SIMON DIAZ | 10:00 | ||||
| 24 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | vs | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | UNIDAD SATELITE | 10:00 | ||||
| 24 | ATLETICO SAN NICOLAS | vs | SUBARU – EXATEC | AGUAJE 1 | 10:00 | ||||
| 24 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | vs | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 09:00 | ||||
| 24 | REAL VILLANUEVA | vs | Animaniacs – Muchacho Alegre | UNIDAD DEL IMSS | 12:00 | ||||
| 24 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | vs | POTOGAS | U. POLITECNICA 1 | 08:00 | ||||
| LINGUATEC | GRUPO: «A» | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | vs | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | ANGOSTURA | 10:00 | ||||
| 24 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | vs | DEPORTIVO RUBIO | CAMPO HERDEZ | 10:00 | ||||
| 24 | CLUTCH DEL POTOSI – LA PAZ | vs | PATS BURGER | PERMISO LOCAL | |||||
| 24 | DEPORTIVO CONDADO | vs | BARCELONA «A» | CAMPO HERDEZ | 12:00 | ||||
| 24 | SAGRADO CORAZON COMASEIN | vs | DEPORTIVO GALAXY | EL TANQUE ARROYOS | 10:00 | ||||
| 24 | COYOTES LAGUNA | vs | HERMAQSA | CAMPO SAN VICENTE | 10:00 | ||||
| 24 | DEPORTIVO LA LONJA | vs | DEPORTIVO FORESTAL | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | ||||
| 24 | ALCO | vs | ATLETICO TIERRA BLANCA | U.V.M. | 10:00 | ||||
| 24 | TUR. EMP. TTRAE | vs | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | VAZQUEZ 4 | 10:00 | ||||
| LINGUATEC | GRUPO: «B» | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | DEPORTIVO HIDALGO | vs | SINDICATO CUMMIN S | U. SAN ANTONIO | 08:00 | ||||
| 24 | ROCARLY | vs | ATLETICO VEYANCE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:00 | ||||
| 24 | SAN PANCHO LA PILA | vs | DEPORTIVO SAN MARTIN | LA PILA 3 | 11:00 | ||||
| 24 | TIBURONES | vs | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | ESCALERILLAS | 10:00 | ||||
| 24 | RESTAURANT LA BASILICA | vs | SIMPLEMENTE CANNABIS | SAN LUIS GONZAGA | 10:00 | ||||
| 24 | ATL COVARRUBIAS MACRO | vs | ESCUADRA PUMA | MEZQUITAL 3 | 10:00 | ||||
| 24 | ACEROS D.M. | vs | DEPORTIVO CERVANTES | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 U.D.I. | 10:00 | ||||
| 24 | ASTURIAS | vs | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | VAZQUEZ 2 | 08:00 | ||||
| 24 | ATLETICO MONTEOSCURO | vs | DEP. NERY CASTILLO | MONTEOSCURO | 10:00 | ||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: «A» | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 24 | SPRINT JET | vs | UNION 3A. CHICA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | ||||
| 24 | REFACC MEDINA-TALLER ELECT ZAVALA | vs | SAN FRANCISCO DE POZOS | PENDIENTE | |||||
| 24 | TORTAS EL PITI – F.M.T | vs | VARSOVIA | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 U.D.I. | 08:00 | ||||
| 24 | DEPORTIVO PANALILLO | vs | DEPORTIVO 3A. CHICA | CAMPO PANALILLO | 09:00 | ||||
| 24 | DEP AGUILAR – PROYECTOS MONREAL | vs | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | PIERDE LOCAL | |||||
| 24 | SCRAPP CALMAR | vs | CLUB HERMAQSA «B» | VAZQUEZ 4 | 08:00 | ||||
| 24 | POLVORIN | vs | BAR MI CASITA «A» | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||
| 24 | TERCERA CHICA | vs | DEPORTIVO INTER | VAZQUEZ 2 | 10:00 | ||||
| 24 | G.D.I. | 0 | vs | 5 | NEWCASTLE | JUGADO | |||
| 19 | G.D.I. | vs | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 10:00 | ||||



