San Luis Potosí, SLP.- Así marchan las cosas en la Liga Tangamanga de Futbol en su Torneo de Clausura 2014 en las diferentes categorías por el momento estas son las Estadísticas…
Estelar:
R E S U L T A D O S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MILO LA META | 2 | vs | 0 | YOU MAMA´S – VILASECA | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | IGOPE | 2 | vs | 1 | SIPLASA- SANTA RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | REAL MADRID | 2 | vs | 3 | TEC DE MONTERREY | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | YOU MAMA´S – VILASECA | 6 | vs | 1 | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pecina FC Lucky Wings Recobos | 0 | vs | 0 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | JR PERFILES Y ACEROS – SELECTIVO MORALES | 2 | vs | 2 | CRUZ AZUL – TASEMACO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | UASLP – LATINOAMERICANA | 0 | vs | 0 | Linces Guadalupano Sta Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 2 | vs | 3 | HOME CHEVY MOLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | 1 | vs | 3 | MILO LA META | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | TRISEGO | 5 | vs | 1 | DEP. POZOS – LOS AZULES | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | MILO LA META | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | IGOPE | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | CRUZ AZUL – TASEMACO | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | TEC DE MONTERREY | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | HOME CHEVY MOLINO | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | REAL MADRID | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | TRISEGO | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Pecina FC Lucky Wings Recobos | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | YOU MAMA´S – VILASECA | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | UASLP – LATINOAMERICANA | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Linces Guadalupano Sta Rita | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | JR PERFILES Y ACEROS – SELECTIVO MORALES | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | SIPLASA- SANTA RITA | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | DEP. POZOS – LOS AZULES | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 32 | -16 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 38 | -27 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 43 | -28 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAN MARTINEZ RAFAEL | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 15 |
Primera:
R E S U L T A D O S | Primera | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SEMAPOSA | 5 | vs | 1 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Real Morales – Bar el Muñeco | 2 | vs | 2 | MOTEL 5a. IMPERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 0 | vs | 2 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | 0 | vs | 0 | REAL AZTECA POZOS | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | CLUB AMV | 3 | vs | 0 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CLUTCHS DEL POTOSI | 4 | vs | 2 | TRAKTOLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 0 | vs | 0 | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | TINNY TOON´S | 3 | vs | 0 | CLUB DEPORTIVO MORALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | 4 | vs | 2 | REAL MARAVILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | CLUB AMV | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SEMAPOSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | CLUTCHS DEL POTOSI | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | TRAKTOLAMP | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | TINNY TOON´S | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | REAL MARAVILLAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Real Morales – Bar el Muñeco | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | REAL AZTECA POZOS | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ IBARRA MIGUEL ANGEL | SEMAPOSA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R E S U L T A D O S | Primera | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SOLITO – SAN FELIPE | 5 | vs | 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 | vs | 0 | REAL VILLANUEVA | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | SERVICIOS DRILLING | 0 | vs | 0 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | F.C. GUECAS | 1 | vs | 6 | POTOGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 1 | vs | 1 | Animaniacs – Muchacho Alegre | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SUBARU – EXATEC | 0 | vs | 0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | permiso visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | MONTERREY M.O. | 2 | vs | 1 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GAS JEBLA | 3 | vs | 1 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 2 | vs | 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | MONTERREY M.O. | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | POTOGAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SOLITO – SAN FELIPE | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Animaniacs – Muchacho Alegre | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | SUBARU – EXATEC | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | SERVICIOS DRILLING | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | F.C. GUECAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ATLETICO SAN NICOLAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | GAS JEBLA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | REAL VILLANUEVA | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AZUARA MONTALVO JAIME | Animaniacs – Muchacho Alegre | 13 |
Segunda:
R E S U L T A D O S | Segunda | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 8 | vs | 0 | DEPORTIVO CONDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CLUTCH DEL POTOSI – LA PAZ | 4 | vs | 2 | SAGRADO – COMASEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 6 | vs | 3 | COYOTES LAGUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | 0 | vs | 0 | DEPORTIVO LA LONJA | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO RUBIO | 0 | vs | 0 | ALCO – UVM | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | PATS BURGER | 0 | vs | 1 | TUR. EMP. TTRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BARCELONA «A» | 0 | vs | 2 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO GALAXY | 0 | vs | 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HERMAQSA | 7 | vs | 2 | DEPORTIVO FORESTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | CLUTCH DEL POTOSI – LA PAZ | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | HERMAQSA | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 22 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SAGRADO – COMASEIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | TUR. EMP. TTRAE | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DEPORTIVO RUBIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ALCO – UVM | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DEPORTIVO GALAXY | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | DEPORTIVO LA LONJA | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 19 | -4 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | DEPORTIVO FORESTAL | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | COYOTES LAGUNA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | BARCELONA «A» | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | PATS BURGER | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | DEPORTIVO CONDADO | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 46 | -42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES REYNA LUIS ANGEL | HERMAQSA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BORJAS AGUILERA FERNANDO GPE | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAUJO MENDEZ GUSTAVO | DEPORTIVO FORESTAL | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROQUE RENOVATO HECTOR HUGO | SAGRADO – COMASEIN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JASSO ZAVALA HUGO CESAR | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 |
R E S U L T A D O S | Segunda | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SINDICATO CUMMIN S | 0 | vs | 0 | TIBURONES | pendiente sancion | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO SAN MARTIN | 0 | vs | 0 | RESTAURANT LA BASILICA | ambos pierden | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ROCARLY | 0 | vs | 1 | ATL COVARRUBIAS MACRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEPORTIVO HIDALGO | 2 | vs | 0 | ACEROS D.M. | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ATLETICO VEYANCE | 1 | vs | 6 | ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SAN PANCHO LA PILA | 2 | vs | 0 | ATLETICO MONTEOSCURO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | 0 | vs | 1 | DEP. NERY CASTILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 0 | vs | 3 | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ESCUADRA PUMA | 1 | vs | 3 | DEPORTIVO CERVANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ROCARLY | 2 | vs | 0 | SINDICATO CUMMIN S | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | ASTURIAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ATLETICO VEYANCE | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SAN PANCHO LA PILA | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | DEP. NERY CASTILLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ATL COVARRUBIAS MACRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | RESTAURANT LA BASILICA | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 10 | 22 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | TIBURONES | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | SINDICATO CUMMIN S | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ACEROS D.M. | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | DEPORTIVO HIDALGO | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | DEPORTIVO CERVANTES | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ESCUADRA PUMA | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ROCARLY | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ATLETICO MONTEOSCURO | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | DEPORTIVO SAN MARTIN | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUTISTA HERNANDEZ CESAR OMAR | RESTAURANT LA BASILICA | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTILLAN MENDOZA LUIS ANTONIO | ATL COVARRUBIAS MACRO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDEZ GAITAN LUIS FERNANDO | ATLETICO VEYANCE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAUJO CARRANZA GERARDO | SAN PANCHO LA PILA | 11 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEIJA VAZQUEZ ORLANDO JOSUE | ASTURIAS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||