San Luis Potosí, SLP.- Continúan las acciones de la Liga Tangamanga de Fútbol, en su Torneo de Clausura 2014, en las Categorías Libres jornada 30 y en Categoría Veteranos jornada 27 para el sábado 11 y domingo 12 de octubre en las diferentes sedes estos son los compromisos pactados…
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014. | |||||||||
| VETERANOS | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 27 | KRUPP ATLANTA | vs | PONY GRAPHIC’S – COLORADOS | U. POLITECNICA 1 | 16:00 | ||||
| 27 | BUFALOS LA PILA | vs | REAL LA PILA | PERMISO VISITANTE | |||||
| 27 | SUPER LA TORRE – EL JEFE V.I.P | vs | EXA – VETERANOS | U. UNIVERSITARIA 2 | 16:00 | ||||
| 27 | CRONISTAS DEPORTIVOS | vs | PUMAS DE RETORNOS | U. UNIVERSITARIA 2 | 14:00 | ||||
| 27 | ALUPRINT | vs | CONTINENTAL TIRE VETERANOS | ALUPRINT | 16:00 | ||||
| 27 | TIERRA NUEVA | vs | DEPORTIVO JOR | TIERRA NUEVA | 17:00 | ||||
| 27 | ATLETICO U.P.A – SANTOS | vs | MAXION WHEELS | REAL DEL POTOSI | 14:00 | ||||
| 27 | POSADA DEL VIRREY | vs | COMERCIO F.C.A | SAN ISIDRO 2 | 16:00 | ||||
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2014 | |||||||||
| AUTO VENTAS DEL PARQUE | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 30 | UASLP – LATINOAMERICANA | vs | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 20:00 | MIERC 8 | |||
| 30 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | vs | IGOPE | LA HUERTA 1 | 08:00 | ||||
| 30 | CRUZ AZUL – TASEMACO | vs | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:00 | ||||
| 30 | Linces Guadalupano Sta Rita | vs | TEC DE MONTERREY | LA HUERTA 1 | 12:00 | ||||
| 30 | HOME CHEVY MOLINO | vs | DEPOSITO ROCHA – SIPLASA STA RITA | COMPLEJO STA MARIA | 10:00 | ||||
| 30 | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | vs | REAL MADRID | UNIDAD SATELITE | 08:00 | ||||
| 30 | DEP. POZOS – LOS AZULES | vs | YOU MAMA´S – VILASECA | PERMISO VISITANTE | |||||
| 30 | TRISEGO | vs | Pecina FC Lucky Wings Recobos | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||
| 30 | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | vs | SELECTIVO MORALES | LA HUERTA 2 | 12:00 | ||||
| 29 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | vs | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 20:00 | MARTES 14 | |||
| 18 | TEC DE MONTERREY | vs | YOU MAMA´S – VILASECA | TEC DE MONTERREY | 20:00 | JUEVES 16 | |||
| 29 | IGOPE | vs | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 20:00 | JUEVES 16 | |||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: A | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 30 | REAL AZTECA POZOS | vs | SEMAPOSA | CEGA PASO REAL | 08:00 | ||||
| 30 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | vs | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | CORDERO | 08:00 | ||||
| 30 | TRAKTOLAMP | vs | MOTEL 5a. IMPERIAL | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 10:00 | ||||
| 30 | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | vs | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | U. POLITECNICA 1 | 10:00 | ||||
| 30 | CLUB DEPORTIVO MORALES | vs | Real Morales – Bar el Muñeco | LA HUERTA 1 | 10:00 | ||||
| 30 | REAL MARAVILLAS | vs | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | CAMPO MARAVILLAS | 08:00 | ||||
| 30 | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | vs | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | CAMPO PANALILLO | 10:00 | ||||
| 30 | TINNY TOON´S | vs | CLUB AMV | LA HUERTA 2 | 10:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | vs | CLUTCHS DEL POTOSI | U. SIMON DIAZ | 10:00 | ||||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: B | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 30 | CONTINENTAL GENERAL TIRE (D) | vs | MONTERREY M.O. | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | ||||
| 30 | REAL VILLANUEVA | vs | ATLETICO SAN NICOLAS | SAN ISIDRO 1 | 10:00 | ||||
| 30 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | vs | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 08:00 | ||||
| 30 | POTOGAS | vs | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | CAMPO POTOGAS | 10:00 | ||||
| 30 | Animaniacs – Muchacho Alegre | vs | GAS JEBLA | CAMPO HERDEZ | 10:00 | ||||
| 30 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | vs | DEPORTIVO LA MARTIRES | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:00 | ||||
| 30 | SUBARU – EXATEC | vs | SOLITO – SAN FELIPE | PERMISO VISITANTE | |||||
| 30 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA (D) | vs | HURACAN BOYS CENTENARIO | POZOS 2 | 08:00 | ||||
| 30 | F.C. GUECAS | vs | SERVICIOS DRILLING | ALUPRINT | 10:00 | ||||
| 25 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA (D) | vs | CONTINENTAL GENERAL TIRE (D) | POZOS 2 | 12:00 | ||||
| 27 | SUBARU – EXATEC | vs | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 20:00 | LUNES 13 | ||||
| 27 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | vs | SERVICIOS DRILLING | U. POLITECNICA 1 | 20:00 | LUNES 13 | |||
| LINGUATEC | GRUPO: A | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 30 | DEPORTIVO LA LONJA | vs | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | ||||
| 30 | ALCO – UVM | vs | COYOTES LAGUNA | U.V.M. | 10:00 | ||||
| 30 | TUR. EMP. TTRAE | vs | SAGRADO – COMASEIN | VAZQUEZ 2 | 08:00 | ||||
| 30 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | vs | DEPORTIVO CONDADO | VAZQUEZ 4 | 08:00 | ||||
| 30 | ATLETICO TIERRA BLANCA | vs | ATLETICO LA PAZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO FORESTAL | vs | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | MEZQUITAL 2 | 08:00 | ||||
| 30 | HERMAQSA | vs | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 12:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO GALAXY | vs | DEPORTIVO RUBIO | MINEROS | 08:00 | ||||
| 30 | BARCELONA «A» | vs | PATS BURGER | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 10:00 | ||||
| LINGUATEC | GRUPO: B | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 22 | DEPORTIVO CERVANTES | vs | TLR F.C. | PIERDE VISITANTE | |||||
| 18 | TLR F.C. | vs | TIBURONES | PIERDE LOCAL | |||||
| 30 | ACEROS D.M. | vs | SINDICATO CUMMIN S | CAMPO POTOGAS | 12:00 | ||||
| 30 | ASTURIAS | vs | ATL COVARRUBIAS MACRO | SAN ISIDRO 1 | 08:00 | ||||
| 30 | ATLETICO MONTEOSCURO | vs | RESTAURANT LA BASILICA | PIERDE VISITANTE | |||||
| 30 | DEP. NERY CASTILLO | vs | TIBURONES | TERCERA GRANDE 3 | 12:00 | ||||
| 30 | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | vs | TLR F.C. | SAN ISIDRO 2 | 10:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO CERVANTES | vs | ROCARLY | U. SAN ANTONIO | 08:00 | ||||
| 30 | ESCUADRA PUMA | vs | DEPORTIVO HIDALGO | CAMPO PEÑASQUITO | 10:00 | ||||
| 30 | SIMPLEMENTE CANNABIS | vs | ATLETICO VEYANCE | CAPULINES | 10:00 | ||||
| 30 | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | vs | SAN PANCHO LA PILA | VAZQUEZ 1 | 12:00 | ||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: A | ||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 23 | DEPORTIVO 3A. CHICA | vs | ATLETICO SAN LEONEL | PIERDE VISITANTE | |||||
| 18 | VARSOVIA | vs | POLVORIN | PIERDE VISITANTE | |||||
| 18 | ATLETICO SAN LEONEL | vs | DEPORTIVO PIEDRAS | PIERDE LOCAL | |||||
| 18 | TORTAS EL REGISTRO | vs | DEPORTIVO PANALILLO | PIERDE LOCAL | |||||
| 30 | UNION 3A. CHICA | vs | NEWCASTLE | CAMPO PEDROZA | 10:00 | ||||
| 30 | POLVORIN | vs | SCRAPP CALMAR | PIERDE LOCAL | |||||
| 30 | TERCERA CHICA | vs | DEPORTIVO PIEDRAS | VAZQUEZ 2 | 10:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO INTER | vs | DEPORTIVO PANALILLO | VAZQUEZ 4 | 12:00 | ||||
| 30 | BAR MI CASITA «A» | vs | HEC MAN F.C | VAZQUEZ 4 | 10:00 | ||||
| 30 | G.D.I. | vs | ATLETICO SAN LEONEL | PIERDE VISITANTE | |||||
| 30 | CLUB HERMAQSA «B» | vs | SPRINT JET | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 10:00 | ||||
| 30 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | vs | SAN FRANCISCO DE POZOS | CAPULINES | 08:00 | ||||
| 30 | DEPORTIVO 3A. CHICA | vs | VARSOVIA | VAZQUEZ 3 | 10:00 | ||||



