San Luis Potosí, SLP.- Grandes emociones y adrenalina se han vivido en los juegos de las diferentes categorías de la Liga Tangamanga de Fútbol en el Torneo de clausura 2014, donde ya equipos se perfilan para la siguiente fase, por lo pronto estas son las estadísticas y resultados…
Categoría Estelar:
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | 4 | vs | 1 | IGOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEP. POZOS – LOS AZULES | 1 | vs | 1 | HOME CHEVY MOLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TRISEGO | 5 | vs | 2 | Linces Guadalupano Sta Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | 1 | vs | 9 | CRUZ AZUL – TASEMACO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 0 | vs | 1 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | UASLP – LATINOAMERICANA | 4 | vs | 0 | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SELECTIVO MORALES | 2 | vs | 0 | TEC DE MONTERREY | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Pecina FC Lucky Wings Recobos | 2 | vs | 2 | DEPOSITO ROCHA – SIPLASA STA RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | YOU MAMA´S – VILASECA | 0 | vs | 2 | REAL MADRID | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | 17 | 13 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CRUZ AZUL – TASEMACO | 17 | 10 | 4 | 3 | 61 | 32 | 29 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | HOME CHEVY MOLINO | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 25 | 16 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | REAL MADRID | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 | 31 | 14 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 31 | 18 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | IGOPE | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 28 | 15 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | TEC DE MONTERREY | 17 | 9 | 1 | 7 | 47 | 38 | 9 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Pecina FC Lucky Wings Recobos | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 26 | 8 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | UASLP – LATINOAMERICANA | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 27 | 4 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 17 | 6 | 6 | 5 | 39 | 32 | 7 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | YOU MAMA´S – VILASECA | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 41 | -7 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | TRISEGO | 17 | 5 | 4 | 8 | 39 | 39 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | DEPOSITO ROCHA – SIPLASA STA RITA | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 37 | -10 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Caver Cimbras Ramirez Fam Zapata Gelacio | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 59 | -29 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | DEP. POZOS – LOS AZULES | 17 | 3 | 6 | 8 | 32 | 43 | -11 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Linces Guadalupano Sta Rita | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 42 | -20 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | SELECTIVO MORALES | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 44 | -25 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | CLUTCHS Y FRENOS ZAMUDIO | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 65 | -49 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TORRES SILVA EFRAIN ALEJANDRO | CRUZ AZUL – TASEMACO | 27 |
Primera «A»:
R E S U L T A D O S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 2 | vs | 1 | SEMAPOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | REAL MARAVILLAS | 1 | vs | 7 | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | 2 | vs | 0 | TRAKTOLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TINNY TOON´S | 1 | vs | 2 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 2 | vs | 1 | REAL AZTECA POZOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLUTCHS DEL POTOSI | 2 | vs | 3 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLUB AMV | 4 | vs | 1 | MOTEL 5a. IMPERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | 2 | vs | 0 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 0 | vs | 2 | Real Morales – Bar Casa de Humo | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | CLUTCHS DEL POTOSI | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 18 | 22 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SEMAPOSA | 17 | 11 | 4 | 2 | 53 | 22 | 31 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | CLUB AMV | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Transp. y Asoc. Linea Guadalupe | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | TRAKTOLAMP | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 36 | 6 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 17 | 7 | 7 | 3 | 36 | 31 | 5 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 39 | -6 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 35 | -7 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Real Morales – Bar Casa de Humo | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | TINNY TOON´S | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | REAL MARAVILLAS | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 41 | -6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | SALONES LA HERENCIA – VICSA-SARABIA | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Abarrotes Olivares Mat y Herr Mtz Cordero A | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 35 | -12 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | REAL AZTECA POZOS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 38 | -29 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ IBARRA MIGUEL ANGEL | SEMAPOSA | 19 |
Primera «B»:
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Animaniacs – Muchacho Alegre | 1 | vs | 6 | MONTERREY M.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 0 | vs | 2 | POTOGAS | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 0 | vs | 6 | SUBARU – EXATEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 0 | vs | 3 | REAL VILLANUEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | F.C. GUECAS | 0 | vs | 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | SERVICIOS DRILLING | 2 | vs | 0 | ATLETICO SAN NICOLAS | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 0 | vs | 0 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SOLITO – SAN FELIPE | 0 | vs | 0 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO LA MARTIRES – TACOS JULIO | 2 | vs | 0 | GAS JEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | MONTERREY M.O. | 17 | 12 | 1 | 4 | 56 | 26 | 30 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEPORTIVO LA MARTIRES – TACOS JULIO | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SERVICIOS DRILLING | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 24 | 11 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | POTOGAS | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 17 | 7 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | SOLITO – SAN FELIPE | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 25 | 14 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | GAS JEBLA | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 31 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | SUBARU – EXATEC | 17 | 8 | 0 | 9 | 40 | 37 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 53 | -29 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 33 | -6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ATLETICO SAN NICOLAS | 17 | 6 | 0 | 11 | 34 | 50 | -16 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F.C. GUECAS | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 43 | -16 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Animaniacs – Muchacho Alegre | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 41 | -14 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | REAL VILLANUEVA | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMANZA RODRIGUEZ JOSE PEDRO | DEPORTIVO LA MARTIRES – TACOS JULIO | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda «A»:
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO FORESTAL | 2 | vs | 0 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | HERMAQSA | 5 | vs | 3 | TUR. EMP. TTRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO GALAXY | 0 | vs | 0 | ALCO – UVM | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BARCELONA «A» | 0 | vs | 3 | DEPORTIVO LA LONJA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | PATS BURGER | 3 | vs | 1 | COYOTES LAGUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO RUBIO | 5 | vs | 5 | SAGRADO – COMASEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO CONDADO | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 2 | vs | 3 | ATLETICO LA PAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | ATLETICO LA PAZ | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 25 | 14 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | HERMAQSA | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 | 38 | 18 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SAGRADO – COMASEIN | 17 | 10 | 4 | 3 | 49 | 34 | 15 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ALCO – UVM | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 24 | 16 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DEPORTIVO FORESTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | DEPORTIVO RUBIO | 17 | 7 | 3 | 7 | 58 | 39 | 19 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | COYOTES LAGUNA | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 52 | -16 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 17 | 5 | 7 | 5 | 39 | 36 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | BARCELONA «A» | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 | 37 | -2 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | TUR. EMP. TTRAE | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 30 | -4 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | DEPORTIVO LA LONJA | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 28 | -4 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | PATS BURGER | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | DEPORTIVO GALAXY | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 37 | -14 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 40 | -12 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | DEPORTIVO CONDADO | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 63 | -57 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES REYNA LUIS ANGEL | HERMAQSA | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BORJAS AGUILERA FERNANDO GPE | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENTENARIO | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOS GARCIA VICTOR MANUEL | DEPORTIVO RUBIO | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAUJO MENDEZ GUSTAVO | DEPORTIVO FORESTAL | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROQUE RENOVATO HECTOR HUGO | SAGRADO – COMASEIN | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda «B»:
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO CERVANTES | 0 | vs | 0 | DEP. NERY CASTILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ESCUADRA PUMA | 3 | vs | 2 | ATLETICO MONTEOSCURO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 1 | vs | 0 | ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | 7 | vs | 1 | ACEROS D.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SAN PANCHO LA PILA | 0 | vs | 0 | ATL COVARRUBIAS MACRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ATLETICO VEYANCE | 2 | vs | 0 | RESTAURANT LA BASILICA | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO HIDALGO | 1 | vs | 7 | TIBURONES | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ROCARLY | 2 | vs | 2 | TLR F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | 3 | vs | 2 | SINDICATO CUMMIN S | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | ATLETICO VEYANCE | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 31 | 24 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | TIBURONES | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 23 | 33 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ASTURIAS | 17 | 11 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | FAMILIA CARRILLO – REFRESQUERIA ACAPULCO | 17 | 10 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ATL COVARRUBIAS MACRO | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | SAN PANCHO LA PILA | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | 27 | 22 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 37 | 4 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | DEP. NERY CASTILLO | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ATLETICO MONTEOSCURO | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 33 | 4 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ACEROS D.M. | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 45 | -8 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DEPORTIVO HIDALGO | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 39 | -11 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 39 | -15 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | SINDICATO CUMMIN S | 17 | 6 | 0 | 11 | 26 | 43 | -17 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | RESTAURANT LA BASILICA | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 24 | 8 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ESCUADRA PUMA | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 49 | -17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ROCARLY | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 51 | -28 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | DEPORTIVO CERVANTES | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 54 | -32 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | TLR F.C. | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 43 | -25 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDEZ GAITAN LUIS FERNANDO | ATLETICO VEYANCE | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO GALVAN LUIS GERARDO | TIBURONES | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAUJO CARRANZA GERARDO | SAN PANCHO LA PILA | 18 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUTISTA HERNANDEZ CESAR OMAR | RESTAURANT LA BASILICA | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTILLAN MENDOZA LUIS ANTONIO | ATL COVARRUBIAS MACRO | 16 |
Tercera:
R E S U L T A D O S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | UNION 3A. CHICA | 0 | vs | 2 | BAR MI CASITA «A» | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | DEPORTIVO INTER | 8 | vs | 4 | G.D.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLUB HERMAQSA «B» | 2 | vs | 1 | TERCERA CHICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 2 | vs | 0 | POLVORIN | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | NEWCASTLE | 5 | vs | 4 | DEPORTIVO 3A. CHICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VARSOVIA | 0 | vs | 2 | SCRAPP CALMAR | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO PIEDRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SPRINT JET | 2 | vs | 8 | COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ATLETICO SAN LEONEL | 0 | vs | 2 | HEC MAN F.C | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | SPRINT JET | 2 | vs | 0 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DEPORTIVO INTER | 2 | vs | 0 | UNION 3A. CHICA | pierde visitante | |||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||
1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 17 | 12 | 2 | 3 | 81 | 24 | 57 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BAR MI CASITA «A» | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 14 | 24 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SPRINT JET | 17 | 11 | 1 | 5 | 39 | 32 | 7 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | UNION 3A. CHICA | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 19 | 32 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | NEWCASTLE | 17 | 10 | 1 | 6 | 55 | 30 | 25 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | CLUB HERMAQSA «B» | * | 17 | 9 | 3 | 5 | 48 | 29 | 19 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | SCRAPP CALMAR | 17 | 7 | 3 | 7 | 50 | 40 | 10 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | TERCERA CHICA | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 29 | 10 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DEPORTIVO PIEDRAS | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 36 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | COLOMBIA | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | HEC MAN F.C | 17 | 5 | 5 | 7 | 40 | 42 | -2 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | POLVORIN | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | DEPORTIVO INTER | 17 | 6 | 0 | 11 | 26 | 54 | -28 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | G.D.I. | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 81 | -59 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | VARSOVIA | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 92 | -76 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ATLETICO SAN LEONEL | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 | 42 | -38 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARADO ESPINOZA PAULO | SAN FRANCISCO DE POZOS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN | NEWCASTLE | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ VELAZQUEZ GERARDO | CLUB HERMAQSA «B» | 14 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMIREZ ZAVALA LUIS ENRIQUE | NEWCASTLE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUILAR ALFARO CRISTIAN MICHEL | DEPORTIVO PIEDRAS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos:
R E S U L T A D O S | |||||||||||||||
LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||
30 | PONY GRAPHIC’S – COLORADOS | 4 | vs | 1 | CRONISTAS DEPORTIVOS | ||||||||||
30 | CONTINENTAL TIRE | 2 | vs | 3 | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | ||||||||||
30 | DEPORTIVO JOR | 3 | vs | 0 | BUFALOS LA PILA | ||||||||||
30 | KRUPP ATLANTA | 2 | vs | 5 | ATLETICO U.P.A. – AUTOS LUNA | ||||||||||
30 | REAL LA PILA | vs | POSADA DEL VIRREY | pendiente | |||||||||||
30 | COMERCIO F.C.A. | 2 | vs | 0 | EXA VETERANOS | ||||||||||
30 | MAXION WHEEL’S | 5 | vs | 2 | PUMAS DE RETORNOS | ||||||||||
30 | TIERRA NUEVA | 2 | vs | 0 | ALUPRINT | pierde visitante | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS. | P.P | ||||||
1 | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | 12 | 12 | 0 | 0 | 104 | 20 | 84 | 36 | 1 | |||||
