San Luis Potosí, SLP.- Se llevó a cabo la junta de inicio del Torneo de la Temporada 2015 para la Categoría de Veteranos, en la cual se dieron a conocer los por menores para el nuevo torneo, así como las novedades y fechas relevantes en esta categoría quedando de la siguiente forma:
La inscripción será únicamente de 2,500 pesos, así como el arbitraje de 250 pesos por partido, ademas se convoca para integrar la Categoría Veteranos Master en el cual participarán jugadores de 45 años cumplidos, para los veteranos la edad será de 35 años cumplidos.
La Liga Tangamanga en la búsqueda de fortalecer esta Categoría informa que para esta temporada otorgará un premio en efectivo para los equipos campeones, además de recordarles que todos lo equipo pertenecientes a esta organización estarán debidamente afiliados al sector aficionado de la Federación Mexicana de Futbol, lo que les permite contar con un seguro de gastos médicos que cubre hasta 50,000 pesos en caso de que los jugadores se lesionen en juegos de esta organización.
Ademas de contar con un sin fin de beneficios exclusivos al formar parte de esta liga, tales como acceso gratuito a los partidos de liga y copa del Atlético San Luis con la presentación de la credencial y la compra de boletos con costo preferencial de 50 pesos en la tribuna universitaria Liga Tangamanga del estadio Alfonso Lastras, así como convenios con la clínica de rehabilitación del doctor Armando Martínez Waldo, que dará precios muy bajos a los jugadores de esta agrupación y muchos otros beneficios mas que podrán encontrar y revisar en las oficinas de la liga así como en la pagina de la misma que complementan los privilegios de pertenecer a esta organización, ya que contará con una bolsa de trabajo de sus participantes y una estación de radio por internet que forman parte de los nuevos proyectos que la directiva de esta organización ha implementado para mantenerse a la vanguardia y seguir respondiendo a la confianza que los patrocinadores tienen en esta agrupación, así que se hace una atenta invitación a todos los equipos de la ciudad que quieran pertenecer a la liga a que pasen a las oficinas de la misma que se encuentran ubicadas en la Av. Carranza 1055 int. 114 para que se les amplié y complemente la información ya que el torneo de veteranos dará inicio el sábado 14 de febrero y aun se cuenta con lugares disponibles en esta categoría.
Resultados Primera Jornada Dominical:
Estelar .-
| MILO BONETERIA LA META | 3 | VS | 3 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILY’S |
| MOISES BALDERA (15′ 73′ 80′) | 3 | 2 | ALAN HERNANDEZ (18′ 69′) | |
| 1 | JONATHAN RODRIGUEZ (29′) | |||
| TRES (3) | TRES (3) | |||
| GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | VS | UASLP LATINOAMERICANA | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||
| MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | 5 | VS | 1 | CLUB AMV |
| EDWAR HINEZTROZA (18′ 54′) | 2 | 1 | FELIPE MORALES (60′) | |
| MIGUEL VALDEZ (23′ 75′) | 2 | |||
| JUAN RUIZ (8′) | 1 | |||
| CINCO (5) | UNO (1) | |||
| REAL MADRID | 2 | VS | 2 | COPYAS EL AS DE LA REPRODUCCION |
| SERGIO CASTILLO (21′) | 1 | 1 | JAVIER GONZALEZ (5′) | |
| FELIPE GARCIA (90′) | 1 | 1 | OMAR KOASICHA (37′) | |
| DOS (2) | DOS (2) | |||
| IGOPE | 2 | VS | 1 | TRISEGO |
| DANIEL RODRIGUEZ (24′ 35′) | 2 | 1 | ANTONIO CASTILLO (93′) | |
| DOS (2) | UNO (1) | |||
| JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 0 | VS | 3 | PECINA FC – DREAM TEAM |
| 2 | DANIEL HUIZAR (50′ 64′) | |||
| 1 | RICARDO BRAVO (85′) | |||
| TRES (3) | ||||
| SANTA MARIA DEL RIO | 2 | VS | 4 | LIGAPE |
| RUBEN TORRES (52′ 72′) | 2 | 2 | FEDERICO DIAZ (18′ 42′) | |
| 1 | CARLOS HERNANDEZ (18′) | |||
| 1 | RICARDO RAMOS (40′) (AUTOGOL) | |||
| DOS (2) | CUATRO (4) | |||
| SIPLASA STA RITA | 3 | VS | 1 | INSTITUTO SANTA RITA – LINCES |
| ANDRES SUSTAITA (5′ 88′) | 2 | 1 | ENRIQUE ZARATE (8′) | |
| DAMASO CALDERON (47′) | 1 | |||
| TRES (3) | UNO (1) | |||
| CAVER | 3 | VS | 2 | MARISCOS JORGE |
| IVAN HERNANDEZ (23′) | 1 | 1 | JOSE GARRIDO (10′) | |
| ALDO ESCOTO (29′) | 1 | 1 | DIONEI MARTINEZ (80′) | |
| MARIO MEDINA (35′) | 1 | |||
| TRES (3) | DOS (2) | |||
Primera:
| MAQUINADOS ORTIZ A | ||||
| REAL MORALES | 1 | VS | 3 | CLUTCHS DEL POTOSI |
| FERNANDO MARTINEZ | 1 | 2 | LUIS AGUILAR | |
| 1 | MARIO RODRIGUEZ | |||
| UNO (1) | TRES (3) | |||
| SEMAPOSA | VS | ATLETICO VEYANCE | ||
| PERMISO | ||||
| VISITANTE | ||||
| MAQUINADOS ORTIZ | 3 | VS | 1 | ROCARLY |
| FERNANDO CARLOS | 1 | 1 | CARLOS LOPEZ | |
| ABELARDO CABRERA | 1 | |||
| JESUS CASTILLO | 1 | |||
| TRES (3) | UNO (1) | |||
| HERMANOS OJEDA – DIVISION | 0 | VS | 2 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL |
| 1 | LEONARDO VILLANUEVA | |||
| 1 | PABLO TORRES | |||
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| TRAKTOLAMP | 2 | VS | 0 | ABARROTERA OLIVARES |
| DANIEL MIRANDA | 1 | |||
| MARIO MEZA | 1 | |||
| DOS (2) | CERO (0) | |||
| TRALIGUSA | 2 | VS | 2 | SALONES LA HERENCIA |
| CESAR NAVARRO | 2 | 1 | EFREN ROCHA | |
| 1 | VICTOR GARCIA | |||
| DOS (2) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO PUBLIRED | 3 | VS | 3 | REAL MARAVILLAS |
| URIEL RODRIGUEZ | 1 | 2 | SERGIO RAMOS | |
| ALEJANDRO MONREAL | 1 | 1 | ROGELIO SANCHEZ | |
| EFREN ORTIZ | 1 | |||
| TRES (3) | TRES (3) | |||
| MOTEL 5a. IMPERIAL | 0 | VS | 0 | TINNY TOON’S |
| CERO (0) | CERO (0) | |||
| CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 1 | VS | 0 | CLUB DEPORTIVO MORALES |
| JESUS RIVERA | 1 | |||
| UNO (1) | CERO (0) | |||
| MAQUINADOS ORTIZ B | ||||
| ATLETICO MONTEOSCURO | 1 | VS | 1 | TAMAULIPAS FISH |
| CARLOS VAZQUEZ | 1 | DAVID ARANDA | ||
| UNO (1) | UNO (1) | |||
| POTOGAS | 2 | VS | 0 | SAN PANCHO LA PILA – HERMANOS LUNA |
| MARCO DIAZ | 1 | |||
| ANGEL GUERRERO | 1 | |||
| DOS (2) | CERO (0) | |||
| SUBARU – EXA TEC | 1 | VS | 0 | TRANSMISIONES YAÑEZ – JUVENTUS |
| DANIEL VALDEZ | 1 | |||
| UNO (1) | CERO (0) | |||
| LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 0 | VS | 0 | SERVICIOS DRILLING |
| CERO (0) | CERO (0) | |||
| CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 | VS | 2 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ |
| ERIK SEGURA | 1 | 1 | MANUEL GARCIA | |
| 1 | JULIO MEJIA | |||
| UNO (1) | DOS (2) | |||
| SINDICATO SECCION 40 | VS | HERMAQSA «A» | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||
| HURACAN CENTENARIO | 2 | VS | 3 | ATLETICO LA PAZ |
| CHRISTIAN RUIZ | 1 | 2 | GIBRAN LEMUS | |
| MAURICIO FERRER | 1 | 1 | ICTOR CASTILLO | |
| DOS (2) | TRES (3) | |||
| SOLITO SAN FELIPE | VS | ATLETICO SAN NICOLAS | ||
| PENDIENTE | ||||
| DEPORTIVO LA MARTIRES | VS | UNIVERSIDAD POLITECNICA | ||
| PERMISO | ||||
| LOCAL | ||||



