Por: Marco A. Mena
San Luis Potosí, SLP.- Continúan las acciones de la Liga Tangamanga de Futbol del Torneo de Apertura 2015 en sus diferentes categorías, donde los equipos buscan a toda costa mantenerse en los primeros lugares de la tabla general.
Recordatorio a todos los equipos, la siguiente semana se suspenderá la jornada y sólo se se llevarán acabo partidos pendientes y partidos de la tercera división, además se les informa que no habrá partidos los días 29 de marzo y 5 de abril, reanudado la jornada el domingo 12 de abril con su jornada 9.
Estos son los resultados y las estadísticas de los partidos realizados el pasado fin de semana…
| CAT: ESTELAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA No.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R E S U L T A D O S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Instituto Santa Rita – Linces | 1 | vs | 7 | MILO BONETERIAS LA META | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARISCOS JORGE | 0 | vs | 0 | LIGA POLIDEPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAVER – ATLETICO SAN LUIS | 0 | vs | 2 | Pecina F.C. Dream Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 1 | vs | 3 | TRISEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SANTA MARIA DEL RIO | 4 | vs | 1 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 2 | vs | 2 | CLUB AMV – PROCESACERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | IGOPE | 1 | vs | 1 | UASLP – LATINOAMERICANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REAL MADRID | 3 | vs | 2 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | 3 | vs | 0 | GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pecina F.C. Dream Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LIGA POLIDEPORTIVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | REAL MADRID | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRISEGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IGOPE | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SANTA MARIA DEL RIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MILO BONETERIAS LA META | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CAVER – ATLETICO SAN LUIS | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARISCOS JORGE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CLUB AMV – PROCESACERO | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UASLP – LATINOAMERICANA | * | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Instituto Santa Rita – Linces | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ SUSTAITA ANDRES GUADALUPE | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera: A
| JORNADA No.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R E S U L T A D O S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TINNY TOON´S | 3 | vs | 2 | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 0 | vs | 1 | REAL MARAVILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 1 | vs | 0 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 4 | vs | 3 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 0 | vs | 4 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TRALIGUSA | 5 | vs | 1 | ROCARLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TRAKTOLAMP | 5 | vs | 0 | ATLETICO VEYANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HNOS. OJEDA – DIVISION | 3 | vs | 1 | REAL MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAQUINADOS ORTIZ | 2 | vs | 0 | SEMAPOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TINNY TOON´S | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRAKTOLAMP | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MARAVILLAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TRALIGUSA | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HNOS. OJEDA – DIVISION | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAQUINADOS ORTIZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO VEYANCE | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | REAL MORALES | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SEMAPOSA | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ROCARLY | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS AVALOS SERGIO ARMANDO | REAL MARAVILLAS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera:B
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 0 | vs | 2 | TAMAULIPAS FISCH | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 0 | vs | 0 | ATLETICO LA PAZ | permiso local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 2 | vs | 2 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SOLITO – SAN FELIPE | 1 | vs | 2 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 | vs | 0 | SERVICIOS DRILLING | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SINDICATO SECCION 40 | 3 | vs | 6 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 3 | vs | 2 | SAN PANCHO – MANUFACTURAS T/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 3 | vs | 2 | ATLETICO MONTEOSCURO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SUBARU – EXATEC | 3 | vs | 0 | POTOGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAN PANCHO – MANUFACTURAS T/A | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | POTOGAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOLITO – SAN FELIPE | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SUBARU – EXATEC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TAMAULIPAS FISCH | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 19 | -5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO LA PAZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SERVICIOS DRILLING | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ATLETICO MONTEOSCURO | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SINDICATO SECCION 40 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVARADO FLORES MANUEL ALEJANDRO | SOLITO – SAN FELIPE | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda A:
| CAT: SEGUNDA DIVISION GRUPO ‘A’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA No.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R E S U L T A D O S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PATS BURGER – TOECSA | 0 | vs | 3 | VULCA RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO LA LONJA | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | COYOTES LAGUNA | 1 | vs | 1 | SPRINT JET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 3 | vs | 1 | TUR EMP TTRAE- ABARROTES KARLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REAL AZTECA POZOS | 2 | vs | 2 | DEPORTIVO GALAXY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 3 | vs | 0 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALCO – UVM | 5 | vs | 1 | DEPORTIVO CERVANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SAGRADO – COMASEIN | 1 | vs | 2 | Animaniacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALCO – UVM | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAGRADO – COMASEIN | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Animaniacs | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEPORTIVO RUBIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VULCA RUIZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SPRINT JET | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO LA LONJA | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | COYOTES LAGUNA | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEPORTIVO CERVANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TUR EMP TTRAE- ABARROTES KARLA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REAL AZTECA POZOS | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO GALAXY | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PATS BURGER – TOECSA | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda B:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO HIDALGO | 2 | vs | 5 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SINDICATO CUMMIN S | 4 | vs | 3 | ACEROS D.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 0 | vs | 0 | SANTOS LA PILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NERY – MARISCOS JORGE | 2 | vs | 2 | DEPORTIVO MACRO – IMPERMEABILIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 4 | vs | 3 | TORTAS EL REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PORCELANITE LAMOSA | 1 | vs | 8 | DEPORTIVO MARCONI TLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 5 | vs | 4 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CONCIENCIA POPULAR | 2 | vs | 1 | ESCUADRA PUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ASTURIAS | 2 | vs | 4 | TIBURONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NERY – MARISCOS JORGE | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEPORTIVO HIDALGO | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SINDICATO CUMMIN S | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TIBURONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACEROS D.M. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ASTURIAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TORTAS EL REGISTRO | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO MACRO – IMPERMEABILIZACION | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CONCIENCIA POPULAR | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ESCUADRA PUMA | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SANTOS LA PILA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PORCELANITE LAMOSA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



