Por: Marco A. Mena
San Luis Potosí, SLP.- Estas Son las Estadísticas y Resultados de los encuentros del pasado fin de semana, Donde las cosas ya toman forma en las diferentes categorías de esta institución deportiva.
Ya los equipos punteros buscan mantener sus puestos en los primeros lugares de la tabla general, para pasar a la siguiente fase del Torneo de Apertura 2015 de la Liga Tangamanga de Futbol.
Estelar:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MILO | 6 | vs | 1 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | YOU MAMA S – STA MARIA DEL RIO | 1 | vs | 3 | IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 2 | vs | 3 | REAL MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CAVER – ATLETICO SAN LUIS | 3 | vs | 4 | MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARISCOS JORGE | 2 | vs | 1 | GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Instituto Santa Rita – Linces | 1 | vs | 6 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LIGA POLIDEPORTIVA | 1 | vs | 0 | UASLP – LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pecina F.C. Dream Team | 2 | vs | 2 | CLUB AMV – PROCESACERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TRISEGO | 1 | vs | 4 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LIGA POLIDEPORTIVA | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TRISEGO | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARISCOS JORGE | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pecina F.C. Dream Team | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MILO | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAVER – ATLETICO SAN LUIS | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YOU MAMA S – STA MARIA DEL RIO | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IGOPE | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | REAL MADRID | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 29 | -5 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CLUB AMV – PROCESACERO | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 36 | -14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JAIRO ROMERO – VENEZUELA | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UASLP – LATINOAMERICANA | * | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | SEGUROS EL POTOSI – FAMILYS | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 31 | -4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Instituto Santa Rita – Linces | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 47 | -37 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ SUSTAITA ANDRES GUADALUPE | ROCHA – SIPLASA STA RITA | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera A:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | 6 | vs | 2 | TRALIGUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 3 | vs | 2 | TRAKTOLAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 2 | vs | 2 | HNOS. OJEDA – DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 1 | vs | 7 | MAQUINADOS ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 5 | vs | 0 | SEMAPOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TINNY TOON´S | 2 | vs | 0 | REAL MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REAL MARAVILLAS | 3 | vs | 2 | ATLETICO VEYANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 5 | vs | 0 | ROCARLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | 1 | vs | 2 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAQUINADOS ORTIZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TRAKTOLAMP | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HNOS. OJEDA – DIVISION | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MARAVILLAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 30 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TINNY TOON´S | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 25 | -14 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TRALIGUSA | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 26 | -9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO VEYANCE | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEMAPOSA | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 30 | -16 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | REAL MORALES | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 21 | -5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 35 | -9 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ROCARLY | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR RAMIREZ LUIS ANGEL | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA B:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TAMAULIPAS FISCH | 2 | vs | 0 | SINDICATO SECCION 40 | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 4 | vs | 5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SOLITO – SAN FELIPE | 0 | vs | 0 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 2 | vs | 1 | SUBARU – EXATEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 0 | vs | 0 | POTOGAS | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 0 | vs | 0 | ATLETICO MONTEOSCURO | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO LA PAZ | 0 | vs | 0 | SAN PANCHO – MANUFACTURAS T/A | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 3 | vs | 1 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 2 | vs | 3 | SERVICIOS DRILLING | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 18 | 33 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAN PANCHO – MANUFACTURAS T/A | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | POTOGAS | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOLITO – SAN FELIPE | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAMAULIPAS FISCH | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SERVICIOS DRILLING | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 27 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO LA MARTIRES | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO LA PAZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SUBARU – EXATEC | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ATLETICO MONTEOSCURO | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 26 | -12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SINDICATO SECCION 40 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 62 | -50 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAS GALLEGOS HUGO ALONSO | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA A:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VULCA RUIZ | 2 | vs | 4 | REAL AZTECA POZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 2 | vs | 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COYOTES LAGUNA | 0 | vs | 2 | ALCO – UVM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 1 | vs | 2 | SAGRADO – COMASEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 0 | vs | 4 | Animaniacs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PATS BURGER – TOECSA | 0 | vs | 4 | DEPORTIVO CERVANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO RUBIO | 5 | vs | 1 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO TERRERO | 5 | vs | 1 | DEPORTIVO GALAXY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SPRINT JET | 3 | vs | 5 | ABARROTES KARLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALCO – UVM | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAGRADO – COMASEIN | 13 | 10 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 6 | 15 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Animaniacs | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO RUBIO | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEPORTIVO CERVANTES | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VULCA RUIZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SPRINT JET | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABARROTES KARLA | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | REAL AZTECA POZOS | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 30 | -10 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO GALAXY | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | COYOTES LAGUNA | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 31 | -14 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO TERRERO | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PATS BURGER – TOECSA | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 36 | -29 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE | SAGRADO – COMASEIN | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUARA MONTALVO JAIME | Animaniacs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO | DEPORTIVO RUBIO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS GONZALEZ VICTOR MANUEL | DEPORTIVO RUBIO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA MALDONADO DANIEL | ALCO – UVM | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA B:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 9 | vs | 0 | PORCELANITE LAMOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 0 | vs | 3 | SAN FRANCISCO DE POZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NERY – MARISCOS JORGE | 0 | vs | 0 | CONCIENCIA POPULAR | pendiente sancion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 2 | vs | 5 | ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SINDICATO CUMMIN S | 3 | vs | 3 | TIBURONES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO HIDALGO | 10 | vs | 1 | ESCUADRA PUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ACEROS D.M. | 4 | vs | 3 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SANTOS LA PILA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO MARCONI TLO | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO MACRO – IMPERMEABILIZACION | 2 | vs | 0 | TORTAS EL REGISTRO | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NERY – MARISCOS JORGE | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 23 | 10 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASTURIAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TIBURONES | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO HIDALGO | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ACEROS D.M. | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 31 | 10 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO MACRO – IMPERMEABILIZACION | 13 | 5 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SINDICATO CUMMIN S | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 26 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CONCIENCIA POPULAR | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TORTAS EL REGISTRO | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ESCUADRA PUMA | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 48 | -20 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SANTOS LA PILA | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 23 | -18 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PORCELANITE LAMOSA | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 73 | -66 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBARRA ALMENDAREZ OSCAR DAVID | SAN FRANCISCO DE POZOS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ GUERRERO JESUS ARMANDO | ACEROS D.M. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAZQUEZ QUEZADA GIOVANI ANTONIO | NERY – MARISCOS JORGE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIJA VAZQUEZ ORLANDO JOSUE | ASTURIAS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS SAUCEDO RAFAEL | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETERANOS:
| #J | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||
| 23 | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | 0 | vs | 0 | DESCANSA | ||||||||
| 23 | MAXION WHEELS | 2 | vs | 0 | PORCELANITE LAMOSA ORO | pierde visitante | |||||||
| 23 | TRISEGO – ATLETICO UPA | 1 | vs | 0 | ALUPRINT | ||||||||
| 23 | TIERRA NUEVA | 2 | vs | 0 | EXA – VETERANOS | pierde visitante | |||||||
| 23 | COMBINADO LA PILA | 1 | vs | 2 | ESTAFETA – JESSY | ||||||||
| 23 | F.C.A. – UASLP | 1 | vs | 3 | CONTINENTAL TIRE VETERANOS | ||||||||
| 23 | CRONISTAS DON TACHO | 2 | vs | 4 | KRUPP ATLANTA | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||
| 1 | TIERRA NUEVA | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 22 | 0 | |||
| 2 | ESTAFETA – JESSY | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | 2 | |||
| 3 | TRISEGO – ATLETICO UPA | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 18 | 1 | |||
| 4 | KRUPP ATLANTA | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 17 | 0 | |||
| 5 | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 16 | 1 | |||
| 6 | ALUPRINT | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 15 | 1 | |||
| 7 | CONTINENTAL TIRE VETERANOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 15 | 0 | |||
| 8 | MAXION WHEELS | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | 1 | |||
| 9 | F.C.A. – UASLP | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | 0 | |||
| 10 | EXA – VETERANOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | 2 | |||
| 11 | CRONISTAS DON TACHO | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 7 | 1 | |||
| 12 | COMBINADO LA PILA | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 4 | 0 | |||
| 13 | PORCELANITE LAMOSA ORO | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 | 1 | |||
| 14 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||
| TORRES GRIMALDO JOSE GUADALUPE | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | 22 | |||||||||||
| ARREOLA SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | F.C.A. – UASLP | 9 | |||||||||||
| OLGUIN ROMERO JAVIER | CRONISTAS DON TACHO | 7 | |||||||||||
| QUINTERO RAMIREZ DIEGO | TIERRA NUEVA | 7 | |||||||||||
TERCERA:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO VIKINGOS | 0 | vs | 0 | DEPORTIVO NIÑO | pendiente sancion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO PIRA | 5 | vs | 0 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEP REV ESCALERILLAS | 1 | vs | 0 | CLUB CHANITA SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO GUERRERO F.C. | 0 | vs | 3 | BAR MI CASITA «A» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PRODUCT ASIST ADMVOS CASA BLANCA FC | 3 | vs | 3 | PURIFICADORA AGUA – ILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AQUA PAZ – CANCHOLA GLEM | 1 | vs | 0 | DEPORTIVO TUZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COLOMBIA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO CONDADO | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HERMAQSA B | 1 | vs | 2 | TERCERA CHICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PICA Y HUYE | 5 | vs | 2 | SCRAPP CALMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 0 | vs | 10 | DEPORTIVO PIEDRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO G.D.I. | 2 | vs | 2 | DEPORTIVO INTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO PIEDRAS | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 14 | 40 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEPORTIVO PIRA | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 19 | 25 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
