Por: Marco Mena
San Luis Potosí, SLP.- Estas son las estadísticas de este fin de semana de la Liga Tangamanga de Fútbol donde se realizaron los compromisos correspondientes en las diferentes categorías.
Interesantes encuentros se desarrollaron en las diferentes sedes dejando excelentes resultados para algunos equipos siempre buscando mantenerse en los primeros lugares de la tabla general.
En la Categoría Estelar la sorpresa la da el Equipo de MILO que vence 9 goles a 1 a Clutchs del Potosí
Estelar:
| 31 | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | 9 | vs | 1 | CLUTCHS DEL POTOSI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SIPLASA STA RITA | 0 | vs | 0 | PAGASA – VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | YOU MAMA S – STA MARIA DEL RIO | 0 | vs | 2 | DEP. CAVER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ROMERO – TRALIGUSA | 0 | vs | 0 | MARISCOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IGOPE | 1 | vs | 2 | MAQUINADOS ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | REAL MADRID | 2 | vs | 0 | LIGAPE -TECNOLOGICO DE MONTERREY | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MAQUINADOS ORTIZ – HOME CHEVY | 4 | vs | 4 | Pecina F.C. Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CARNICERIA GPNO – LINEA GUADALUPE | 3 | vs | 1 | TRISEGO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SERVICIOS DRILLING – TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 0 | vs | 2 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | UASLP – INCATSA | 1 | vs | 1 | CLUB AMV – PROCESACERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LIGAPE -TECNOLOGICO DE MONTERREY | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 13 | 28 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEP. CAVER | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PAGASA – VALDEZ | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IGOPE | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CARNICERIA GPNO – LINEA GUADALUPE | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MADRID | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YOU MAMA S – STA MARIA DEL RIO | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAQUINADOS ORTIZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UASLP – INCATSA | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARISCOS JORGE | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pecina F.C. Dream Team | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SIPLASA STA RITA | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 26 | -3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CLUB AMV – PROCESACERO | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | -3 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MAQUINADOS ORTIZ – HOME CHEVY | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 32 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TRISEGO | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 33 | -15 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SERVICIOS DRILLING – TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ROMERO – TRALIGUSA | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CLUTCHS DEL POTOSI | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 36 | -23 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL | MAQUINADOS ORTIZ – HOME CHEVY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera A:
| 28 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 1 | vs | 0 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 6 | vs | 0 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 1 | vs | 7 | CLUB DEPORTIVO MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TRAKTOLAMP | 1 | vs | 0 | TINNY TOON´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HNOS. OJEDA – DIVISION | 1 | vs | 2 | REAL MARAVILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SAGRADO – COMASEIN | 5 | vs | 1 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SEMAPOSA | 0 | vs | 0 | SAN FRANCISCO DE POZOS | permiso visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | REAL MORALES | 1 | vs | 0 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATLETICO VEYANCE | 2 | vs | 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SEMAPOSA | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRAKTOLAMP | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REAL MARAVILLAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOTEL 5a. IMPERIAL | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TINNY TOON´S | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 26 | -9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HNOS. OJEDA – DIVISION | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REAL MORALES | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SAGRADO – COMASEIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ATLETICO VEYANCE | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORENO BRAVO JOSE DAVID | SEMAPOSA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera B:
| 28 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | 3 | vs | 1 | TAMAULIPAS FISCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 | vs | 1 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ASTURIAS | 2 | vs | 4 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 0 | vs | 5 | ALCO – UVM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 3 | vs | 0 | DEPORTIVO CHEIX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | EKITCHEN – EXATEC | 0 | vs | 3 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | POTOGAS | 1 | vs | 3 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATLETICO MONTEOSCURO | 1 | vs | 1 | FAMILYS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 5 | vs | 2 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FAMILYS | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO CHEIX | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 22 | 6 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALCO – UVM | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ATLETICO MONTEOSCURO | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POTOGAS | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EKITCHEN – EXATEC | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ASTURIAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TAMAULIPAS FISCH | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 51 | -26 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO GARCIA ROBERTO UBALDO | HERMAQSA A – ER – MA SLP | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegundaA:
| 28 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 2 | vs | 1 | VULCA RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 3 | vs | 0 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | REAL AZTECA POZOS | 3 | vs | 1 | NOVATOS LA PILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ROCARLY | 3 | vs | 1 | DEPORTIVO PIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO 23 | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO TERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATLETICO SHELBY | 2 | vs | 0 | SPRINT JET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | F.C CERVANTES AUTOMOTRIZ KAV – CANEL | 4 | vs | 0 | ABARROTES KARLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO GALAXY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 13 | 25 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO TERRERO | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEPORTIVO GALAXY | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | F.C CERVANTES AUTOMOTRIZ KAV – CANEL | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEPORTIVO RUBIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROCARLY | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOVATOS LA PILA | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | REAL AZTECA POZOS | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO SHELBY | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO PIRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SPRINT JET | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VULCA RUIZ | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABARROTES KARLA | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 33 | -25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | -16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIJA SANTILLAN CUAUHTEMOC DE JESUS | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS MARTINEZ HUGO MIGUEL | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAVALA PORTALES JOSE LUIS | REAL AZTECA POZOS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANO GALAVIZ CAMERINO | REAL AZTECA POZOS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda B:
| 28 | NERY – MARISCOS JORGE | 3 | vs | 1 | CLUB CHANITA SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 1 | vs | 1 | SIMPLEMENTE CANNABIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO TUZOS | 5 | vs | 0 | ATLETICO SE – GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO SAN FRANCISCO | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO HIDALGO | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | CONCIENCIA POPULAR | 4 | vs | 2 | ACEROS D.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEPORTIVO CARRERA | 3 | vs | 5 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TIBURONES | 7 | vs | 3 | DEPORTIVO MACRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ESCUADRA PUMA | 0 | vs | 2 | T EL REGISTRO – ZAP CAMPOS | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO MARCONI TLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO TUZOS | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIBURONES | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T EL REGISTRO – ZAP CAMPOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CONCIENCIA POPULAR | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO MACRO | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NERY – MARISCOS JORGE | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACEROS D.M. | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | 11 | 3 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO CARRERA | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB CHANITA SPORT | 11 | 2 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO HIDALGO | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 40 | -23 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ESCUADRA PUMA | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37 | -21 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ATLETICO SE – GA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEPORTIVO SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTALVO MONTALVO ALEJANDRO | TIBURONES | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAVALA RIVERA JUAN CARLOS | DEPORTIVO TUZOS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTILLAN MENDOZA LUIS ANTONIO | DEPORTIVO MACRO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANO RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO | T EL REGISTRO – ZAP CAMPOS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



