Por: Marco A. Mena
San Luis Potosí, SLP.- Continúan las acciones de la Liga Tangamanga de Futbol con resultados inesperados destacan en la Categoría Estelar la goleada de Mariscos Jorge a Real madrid 7-1; Hermaqsa empata 2-2 con Home Chevy el Molino; gana Milo 2-0 a Pecina entre otros resultados.
Además dejamos aquí los resultados y las estadísticas de las categorías de esta organización deportiva…
Estelar:
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REAL MADRID | 1 | vs | 7 | MARISCOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YOU MAMA S – MAX STORE | 2 | vs | 2 | CLUB AMV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 3 | vs | 4 | TRISEGO MEDIA CANCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 1 | vs | 2 | UASLP – INCATSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 2 | vs | 5 | CANCHOLA CARDONA F.C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 5 | vs | 3 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 2 | vs | 0 | PECINA FC | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HOME CHEVY EL MOLINO | 2 | vs | 2 | HERMAQSA – ER – MA SLP – VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 2 | vs | 1 | IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAVER – AL PAN | 0 | vs | 2 | PAGASA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA – ER – MA SLP – VALDEZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UASLP – INCATSA | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOME CHEVY EL MOLINO | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CANCHOLA CARDONA F.C | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARISCOS JORGE | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAGASA | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | REAL MADRID | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGOPE | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CAVER – AL PAN | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOU MAMA S – MAX STORE | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLUB AMV | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PECINA FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO GARCIA ROBERTO UBALDO | HERMAQSA – ER – MA SLP – VALDEZ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera A:
| 7 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | 2 | vs | 2 | BARBAROS JR – CONST ANDYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 2 | vs | 4 | TINNY TOON´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MORALES | 0 | vs | 0 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DRAEXL MAIER | 2 | vs | 1 | SAGRADO – COMASEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 3 | vs | 2 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRAKTOLAMP | 3 | vs | 2 | REAL MARAVILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SEMAPOSA | 1 | vs | 2 | REAL AZTECA POZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 2 | vs | 0 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REAL MORALES | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DRAEXL MAIER | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TRAKTOLAMP | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MARAVILLAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REAL AZTECA POZOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SAGRADO – COMASEIN | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEMAPOSA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TINNY TOON´S | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BARBAROS JR – CONST ANDYEN | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE | SAGRADO – COMASEIN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera B:
| 7 | FAMILYS | 4 | vs | 2 | ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | 1 | vs | 3 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TIBURONES | 0 | vs | 0 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO CHEIX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | E-KITCHEN – EXA TEC | 1 | vs | 1 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 5 | vs | 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | 2 | vs | 1 | ATLETICO MONTEOSCURO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POTOGAS | 0 | vs | 3 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 3 | vs | 4 | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FAMILYS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | E-KITCHEN – EXA TEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIBURONES | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ASTURIAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEPORTIVO CHEIX | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | POTOGAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO MONTEOSCURO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA GUTIERREZ ANTONIO DE JESUS | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda A:
| 6 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 3 | vs | 3 | ATLETICO SHELBY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PIRA | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO GALAXY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 2 | vs | 2 | SPRINT JET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TERRERO | 3 | vs | 3 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TERCERA CHICA | 1 | vs | 3 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAQUINADOS ORTIZ JR | 4 | vs | 3 | NOVATOS LA PILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROCARLY | 1 | vs | 4 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO MORELOS | 3 | vs | 0 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 0 | vs | 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO MORELOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAQUINADOS ORTIZ JR | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO TERRERO | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PIRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOVATOS LA PILA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO GALAXY | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ATLETICO SHELBY | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROCARLY | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SPRINT JET | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TERCERA CHICA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALARZA GARCIA JOSE VALENTIN | DEPORTIVO MORELOS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda B:
| 6 | ESCUADRA PUMA | 2 | vs | 1 | ACEROS D.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO CARRERA | 1 | vs | 2 | XOLOS SNL – IGOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 4 | vs | 3 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PATS BURGER – TOECSA | 3 | vs | 2 | TLAXCALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO LARA | 0 | vs | 6 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TARGET F.C. | 1 | vs | 7 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TUZOS | 0 | vs | 1 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NERY – MARISCOS JORGE | 0 | vs | 0 | ATLETICO STEMCO | pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 1 | vs | 0 | SIMPLEMENTE CANNABIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESCUADRA PUMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACEROS D.M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO TUZOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PATS BURGER – TOECSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO LARA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | XOLOS SNL – IGOPE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO STEMCO | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TLAXCALA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO CARRERA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NERY – MARISCOS JORGE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TARGET F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera:
| 6 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 1 | vs | 5 | DEPORTIVO GUERREROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ATLETICO GUERRERO | 6 | vs | 3 | BARRIO CHINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAR MI CASITA «A» | 4 | vs | 0 | D.R ESCALERILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JASSOS F.C. | 1 | vs | 0 | DEPORTIVO INTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | 3 | vs | 5 | LA TAURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERMAQSA JRS | 4 | vs | 1 | DEPORTIVO NIÑO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO 3A. CHICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | 3 | vs | 4 | SCRAPP CALMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO CONDADO | pierde local | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TIBURONES JR | 2 | vs | 1 | VENADOS DE CASA BLANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO GUERREROS | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCRAPP CALMAR | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAR MI CASITA «A» | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIBURONES JR | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JASSOS F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HERMAQSA JRS | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA TAURO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO CONDADO | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO GUERRERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARRIO CHINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO INTER | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | D.R ESCALERILLAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DEPORTIVO NIÑO | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER | TIBURONES JR | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



