San Luis Potosí, SLP.- Una semana más de acciones en la Liga Tangamanga de Futbol en su «Torneo de Apertura 2016», Hermaqsa sigue a la cabeza de la Categoría Estelar con 36 unidades, seguido por Canchola y Milo que tienen los mismos 33 puntos.
Esta semana se esperan partidos candentes, ya que todos los equipos de esta categoría buscan estar en la punta de la tabla general o en los mejores lugares para poder acceder a la siguiente fase del Torneo, por lo pronto aquí los resultados de esta y las demás Categorías de esta importante institución deportiva…
ESTELAR:
| 16 | IGOPE | 0 | vs | 2 | MARISCOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAVER – AL PAN | 0 | vs | 2 | HOME CHEVY EL MOLINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PAGASA | 2 | vs | 0 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 3 | vs | 2 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HERMAQSA | 3 | vs | 0 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PENDIENTE | 0 | vs | 2 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 2 | vs | 2 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CANCHOLA CARDONA F.C | 2 | vs | 1 | YOU MAMA S – MAX STORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UASLP – INCATSA | 6 | vs | 3 | REAL MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 1 | vs | 0 | CLUB AMV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CANCHOLA CARDONA F.C | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 23 | 15 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 25 | 5 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HOME CHEVY EL MOLINO | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARISCOS JORGE | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UASLP – INCATSA | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAGASA | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REAL MADRID | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 46 | -16 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IGOPE | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOU MAMA S – MAX STORE | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLUB AMV | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 38 | -20 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CAVER – AL PAN | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 50 | -27 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PENDIENTE | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 37 | -30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CANCHOLA CARDONA F.C | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA A:
| 14 | REAL AZTECA POZOS | 2 | vs | 0 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | 3 | vs | 4 | REAL MARAVILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 1 | vs | 3 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEMAPOSA | 3 | vs | 3 | SAGRADO – COMASEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TRAKTOLAMP | 1 | vs | 3 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 1 | vs | 0 | TINNY TOON´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DRAEXL MAIER | 3 | vs | 4 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REAL MORALES | 2 | vs | 1 | BARBAROS JR – CONST ANDYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 0 | vs | 6 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REAL MORALES | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 21 | 12 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 17 | 8 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRAKTOLAMP | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 33 | 1 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MARAVILLAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TINNY TOON´S | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SEMAPOSA | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SAGRADO – COMASEIN | 14 | 4 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REAL AZTECA POZOS | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DRAEXL MAIER | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARBAROS JR – CONST ANDYEN | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 36 | -12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 47 | -32 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE | SAGRADO – COMASEIN | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA B:
| 10 | POTOGAS | 0 | vs | 0 | E-KITCHEN – EXA TEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 4 | vs | 1 | ATLETICO MONTEOSCURO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 3 | vs | 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | POTOGAS | 4 | vs | 1 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | 3 | vs | 2 | DEPORTIVO CHEIX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 0 | vs | 2 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | E-KITCHEN – EXA TEC | 0 | vs | 6 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | 1 | vs | 3 | ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TIBURONES | 1 | vs | 1 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 1 | vs | 0 | FAMILYS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FAMILYS | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIBURONES | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 27 | 5 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ASTURIAS | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ATLETICO MONTEOSCURO | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | E-KITCHEN – EXA TEC | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO CHEIX | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | POTOGAS | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 43 | -19 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEJIA CAPETILLO JULIO CESAR | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA A:
| 14 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 0 | vs | 2 | ATLETICO SHELBY | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO MORELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 8 | vs | 1 | ROCARLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | 0 | vs | 1 | MAQUINADOS ORTIZ JR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOVATOS LA PILA | 6 | vs | 2 | TERCERA CHICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO TERRERO | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | 2 | vs | 2 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SPRINT JET | 3 | vs | 11 | DEPORTIVO PIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEPORTIVO GALAXY | 1 | vs | 5 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO MORELOS | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 9 | 32 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 14 | 9 | 4 | 1 | 45 | 22 | 23 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | 21 | 13 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAQUINADOS ORTIZ JR | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PIRA | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 25 | 22 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ATLETICO SHELBY | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ROCARLY | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO GALAXY | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOVATOS LA PILA | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 35 | -10 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO TERRERO | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 32 | -6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 27 | -7 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 14 | 3 | 3 | 8 | 35 | 44 | -9 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SPRINT JET | 14 | 2 | 4 | 8 | 28 | 48 | -20 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TERCERA CHICA | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 42 | -27 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALARZA GARCIA JOSE VALENTIN | DEPORTIVO MORELOS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIJA SANTILLAN CUAUHTEMOC DE JESUS | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELMAN REYES ANTONIO DE JESUS | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENCHACA BRAVO JUAN FRANCISCO | ATLETICO TIERRA BLANCA | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIFUENTES CASTILLO LIONCIO | DEPORTIVO PIRA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA B:
| 3 | DEPORTIVO TUZOS | 2 | vs | 0 | TARGET F.C. | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TARGET F.C. | 0 | vs | 2 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 0 | vs | 0 | ACEROS D.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 1 | vs | 5 | NERY – MARISCOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO STEMCO | 1 | vs | 5 | DEPORTIVO TUZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 7 | vs | 0 | TARGET F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 6 | vs | 0 | DEPORTIVO LARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | 4 | vs | 1 | PATS BURGER – TOECSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TLAXCALA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO MARCONI TLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO CARRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | XOLOS SNL – IGOPE | 0 | vs | 0 | ESCUADRA PUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 10 | 28 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEPORTIVO TUZOS | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 27 | 18 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NERY – MARISCOS JORGE | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PATS BURGER – TOECSA | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACEROS D.M. | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ESCUADRA PUMA | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO LARA | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEPORTIVO CARRERA | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TLAXCALA | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 34 | -14 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO STEMCO | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 35 | -18 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TARGET F.C. | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 51 | -32 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XOLOS SNL – IGOPE | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEALVO GALLEGOS JUSTINO JOSUE | DEPORTIVO MARCONI TLO | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ MARTINEZ RAMON | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR GONZALEZ MIGUEL ANGEL | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ BECERRA ROBERTO | ACEROS D.M. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



