San Luis Potosí.- Fin de semana de mucha acción en la Liga Tagamanga de Futbol en su Torneo de Clausura 2016 en sus diferentes categorías, aquí los datos…
Estelar:
| 17 | MARISCOS JORGE | 3 | vs | 1 | CAVER – AL PAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | IGOPE | 1 | vs | 3 | PAGASA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HOME CHEVY EL MOLINO | 0 | vs | 0 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 3 | vs | 4 | HERMAQSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 2 | vs | 0 | PENDIENTE | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 3 | vs | 2 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 0 | vs | 0 | CANCHOLA CARDONA F.C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 1 | vs | 1 | UASLP – INCATSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | YOU MAMA S – MAX STORE | 0 | vs | 6 | TRISEGO MEDIA CANCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | REAL MADRID | 3 | vs | 1 | CLUB AMV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HOME CHEVY EL MOLINO | 7 | vs | 2 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 23 | 26 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOME CHEVY EL MOLINO | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARISCOS JORGE | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 28 | 19 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CANCHOLA CARDONA F.C | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 23 | 15 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 29 | 4 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 25 | 12 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 39 | 5 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAGASA | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UASLP – INCATSA | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 29 | 10 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 32 | -4 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | REAL MADRID | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 47 | -14 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IGOPE | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOU MAMA S – MAX STORE | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 31 | -16 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLUB AMV | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 41 | -22 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CAVER – AL PAN | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 53 | -28 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PENDIENTE | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 39 | -32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CANCHOLA CARDONA F.C | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera : (Pendiente)
SegundaA:
| SEGUNDA «A» | ||||
| ATLETICO SHELBY | 1 | VS | 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA |
| JULIO LUNA (19′) | 1 | 2 | JOSE JASSO (77′ 85′) | |
| 1 | RAUL CARRIZALEZ (12′) | |||
| UNO (1) | TRES (3) | |||
| TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 0 | VS | 2 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS |
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO MORELOS | 1 | VS | 1 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX |
| ALEJANDRO RAIREZ (10′) | 1 | 1 | JESUS IBARRA (40′) | |
| UNO (1) | UNO (1) | |||
| ROCARLY | 4 | VS | 3 | NOVATOS LA PILA |
| ENRIQUE OCEGUERA (1′) | 1 | 2 | HOMERO AVILA (20′ 30′) | |
| GUILLERMO MONSIVASI (4′) | 1 | 1 | MIGUEL ARVIZU (60′) | |
| VICTOR TORRES (85′) | 1 | |||
| ANTONIO GONZALEZ (89′) | 1 | |||
| CUATRO (4) | TRES (3) | |||
| MAQUINADOS ORTIZ JR | 0 | VS | 2 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE |
| 1 | MANUEL ROQUE (16′) | |||
| 1 | CRISTIAN AGUILAR (86′) | |||
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| TERCERA CHICA | 2 | VS | 5 | ABARROTES PEPE’S – LA PILA |
| EDWIN HERRERA (28′) | 1 | 3 | FRANCISCO LOREDO (7′ 21′ 70′) | |
| LUIS DIAZ (78′) | 1 | 1 | VICTOR LOPEZ (16′) | |
| 1 | SEBASTIAN ROBLES (31′) | |||
| DOS (2) | CINCO (5) | |||
| DEPORTIVO TERRERO | 5 | VS | 2 | SPRINT JET |
| JULIO MORENO (14′ 48′) | 2 | 1 | JOSE ALMENDAREZ (34′) | |
| PEDRO ALVISO (55′ 72′) | 2 | 1 | FRANCISCO ORGANIS (35′) | |
| JESUS PADRON (50′) | 1 | |||
| CINCO (5) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 3 | VS | 1 | DEPORTIVO GALAXY |
| RODOLFO BRAVO (34′ 45′) | 2 | 1 | IVAN ALTAMIRANO (33′) | |
| GERMANSO (80′) | 1 | |||
| TRES (3) | UNO (1) | |||
| DEPORTIVO PIRA | 0 | VS | 1 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA |
| 1 | KEVIN GUZMAN (81′) | |||
| CERO (0) | UNO (1) | |||
| SEGUNDA «B» | ||||
| ACEROS D.M. | 5 | VS | 1 | SIMPLEMENTE CANNABIS |
| ROBERTO LOPEZ (5′ 33′ 54′ 56′ 69′) | 5 | 1 | BERNANRDO CAMARILLO (76′) | |
| CINCO (5) | UNO (1) | |||
| CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 3 | VS | 1 | ATLETICO STEMCO |
| CARLOS HERNANDEZ (72′) | 1 | 1 | JUAN ALMENDAREZ (83′) | |
| ADRIAN HERNANDEZ (84′) | 1 | |||
| SAUL RAMIREZ (90′) | 1 | |||
| TRES (3) | UNO (1) | |||
| NERY – MARISCOS JORGE | 5 | VS | 2 | LA MARTIRES – TAXIMILLON |
| AARON ROMERO (5′ 11′) | 2 | 2 | RAMON SANCHEZ (18′ 30′) | |
| DANIEL MIRANDA (44′ 62′) | 2 | |||
| RICARDO LOPEZ (38′) | 1 | |||
| CINCO (5) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO TUZOS | 1 | VS | 0 | ATLETICO STUTTGART – PAILERIA AGUILAR |
| LUIS ZAVALA (40′) | 1 | |||
| UNO (1) | CERO (0) | |||
| TARGET F.C. | 0 | VS | 2 | F.C. CAMERUN – PRECIADO |
| CERO (0) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO LARA | 3 | VS | 0 | TLAXCALA |
| LUIS HERNANDEZ (17′) | 1 | |||
| JESUS DE LEON (26′) | 1 | |||
| TOMAS LARA (80′) | 1 | |||
| TRES (3) | CERO (0) | |||
| PAT’S BURGER – TOECSA | 2 | VS | 0 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA |
| DOS (2) | CERO (0) | |||
| DEPORTIVO MARCONI TLO | 6 | VS | 2 | XOLOS SNL – IGOPE |
| JOSUE GALLEGOS | 4 | 1 | ANDRES GUEVARA | |
| ABRAHAM ALMENDAREZ | 1 | 1 | DAVID GUEVARA | |
| JESUS MARTINEZ | 1 | |||
| SEIS (6) | DOS (2) | |||
| DEPORTIVO CARRERA | 2 | VS | 3 | ESCUADRA PUMA |
| HUGO MEDINA (43′) | 1 | 1 | GUILLERMO SANDATE (49′) | |
| FELIPE JUAREZ (79′) | 1 | 1 | CARLOS MANZO (60′) | |
| 1 | JONATHAN GOMEZ (72′) | |||
| DOS (2) | TRES (3) | |||
Segunda B:
| 9 | XOLOS SNL – IGOPE | 3 | vs | 3 | NERY – MARISCOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ACEROS D.M. | 5 | vs | 1 | SIMPLEMENTE CANNABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 3 | vs | 1 | ATLETICO STEMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NERY – MARISCOS JORGE | 5 | vs | 2 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO TUZOS | 1 | vs | 0 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TARGET F.C. | 0 | vs | 2 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO LARA | 3 | vs | 0 | TLAXCALA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PATS BURGER – TOECSA | 2 | vs | 0 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | pierde visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 6 | vs | 2 | XOLOS SNL – IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO CARRERA | 2 | vs | 3 | ESCUADRA PUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | 15 | 11 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEPORTIVO TUZOS | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NERY – MARISCOS JORGE | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 21 | 19 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PATS BURGER – TOECSA | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACEROS D.M. | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 24 | 12 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ESCUADRA PUMA | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 30 | -13 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEPORTIVO LARA | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEPORTIVO CARRERA | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TLAXCALA | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 37 | -17 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ATLETICO STEMCO | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 38 | -20 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 42 | -17 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XOLOS SNL – IGOPE | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | 41 | -20 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TARGET F.C. | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 53 | -34 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 39 | -25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEALVO GALLEGOS JUSTINO JOSUE | DEPORTIVO MARCONI TLO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ BECERRA ROBERTO | ACEROS D.M. | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ MARTINEZ RAMON | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR GONZALEZ MIGUEL ANGEL | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera:
| 16 | VENADOS DE CASA BLANCA | 4 | vs | 0 | DEPORTIVO GUERREROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO CONDADO | 3 | vs | 3 | TIBURONES JR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SCRAPP CALMAR | 2 | vs | 4 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 0 | vs | 0 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | pendiente sancion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO NIÑO | 2 | vs | 5 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LA TAURO | 0 | vs | 0 | HERMAQSA JRS | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO INTER | 5 | vs | 2 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D.R ESCALERILLAS | 0 | vs | 3 | JASSOS F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARRIO CHINO | 2 | vs | 0 | BAR MI CASITA «A» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 2 | vs | 1 | ATLETICO GUERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA JRS | 15 | 12 | 0 | 3 | 46 | 17 | 29 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAR MI CASITA «A» | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 11 | 26 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCRAPP CALMAR | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 34 | 15 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIBURONES JR | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 35 | 16 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 24 | 10 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEPORTIVO GUERREROS | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JASSOS F.C. | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ATLETICO GUERRERO | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 28 | 15 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 39 | 4 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LA TAURO | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 31 | -1 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | 15 | 7 | 0 | 8 | 35 | 40 | -5 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEPORTIVO CONDADO | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 36 | -12 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 41 | -15 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARRIO CHINO | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEPORTIVO INTER | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 48 | -25 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | D.R ESCALERILLAS | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 50 | -27 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DEPORTIVO NIÑO | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 59 | -43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER | TIBURONES JR | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA MURILLO JOSE RAMON | SCRAPP CALMAR | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUERRERO MALDONADO CESAR IVAN | ATLETICO GUERRERO | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUÑIGA LARA JUAN ULISES | DEPORTIVO 3A. CHICA | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ MIRELES ENRIQUE | HERMAQSA JRS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



