
San Luis Potosí, SLP.- Un Fin de semana más y con esto una fecha del Torneo de Apertura 2018 en la Liga Tangamanga de Futbol en sus distintas categorías donde se preparan emocionantes encuentros y donde todas las familias potosinas están invitadas a ser parte de estos encuentros de gran calidad.
Aquí le dejamos los partidos para el día de mañana en las categorías libres, en las diferentes sedes donde se juegan los emocionantes partidos…
| TORNEO APERTURA 2018 | |||||||||
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 4 DE MARZO DE 2018 | |||||||||
| ESTELAR | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | MARISCOS JORGE | vs | CARNICERIA GUADALUPANO | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | ||||
| 6 | IGOPE | vs | SIPLASA SANTA RITA | TANGAMANGA 1 CAMPO 8 | 10:00 | ||||
| 6 | CANCHOLA FC – COPI@S | vs | E. LEIJA-MC-HERMAQSA | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 10:00 | ||||
| 6 | ESCUELA DE FUTBOL JUNIORS ORTEGA | vs | REAL MADRID | LOS GOMEZ 1 | 12:00 | ||||
| 6 | JUNIOR SPORT HERMAQSA | vs | YOU MAMAS CHINA HOUSE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 10:00 | ||||
| 6 | TRANSPORTES SALAZAR | vs | GENETIC BACTOR | CAMPO EL MILAGRO | 12:00 | ||||
| 6 | UASLP INCATSSA – TORRES MIRELES | vs | MAQUINADOS ORTIZ | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 08:00 | ||||
| 6 | CAVER ALPAN ARKA 13 | vs | AGUA MONTRIAL | CAMPO J.I 1 | 12:00 | ||||
| 6 | HOME CHEVY EL MOLINO | vs | TRIBUS F.C. | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:00 | ||||
| PRIMERA DIVISIÓN GRUPO «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | BAR MI CASITA | vs | INST. SANTA RITA SEGUROS ANA ARTICO REFRIG | CORONADO | 10:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | vs | DEPORTIVO MORELOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | ||||
| 6 | CEFOR INCATSSA | vs | CONTINENTAL GENERAL TIRE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 12:00 | ||||
| 6 | TINNY TOONS | vs | LATINOS DE TLAXCALA | MEZQUITAL 3 | 10:00 | ||||
| 6 | CLUB AMV | vs | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | ||||
| 6 | SAGRADO COMASEIN ARROYOS | vs | TRALIGUSA GUICHOS BAR | TANQUE ARROYOS | 10:00 | ||||
| 6 | CANCHOLA FAMA FC | vs | FAMILYS TACOS PITAS | CAMPO J.I 1 | 08:00 | ||||
| 6 | REAL VILLANUEVA | vs | DEPORTIVO PUBLIRED FC | VAZQUEZ 2 | 10:00 | ||||
| 6 | FC CAMERUN PRECIADO | vs | LOBOS VM EPOXIPISOS | CAMPO POTOGAS | 10:00 | ||||
| PRIMERA DIVISIÓN GRUPO «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | MARISCOS ENRIQUE JUVE FC | vs | POTOGAS | SAN ISIDRO 11 | 08:00 | ||||
| 6 | ATLETICO MONTEOSCURO | vs | SINDICATO CASA DE MONEDA | MONTEOSCURO | 10:00 | ||||
| 6 | CACHORROS SAN LUIS | vs | SAN ANTONIO ARROYOS | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||
| 6 | TIBURONES | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES | ESCALERILLAS | 10:00 | ||||
| 6 | LA MARTIRES – BAR BOHEMIOS | vs | LIVERPOOL SUPPLYMEX | TANGAMANGA 2 CAMPO 30 | 10:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO GUERREROS | vs | SATELITE 81 | CAMPO J.I 1 | 10:00 | ||||
| 6 | SAN PANCHO FC LA PILA | vs | HURACAN BOYS CENTENARIO | CAMPO ARMANDO ARRIAGA 2 | 10:00 | ||||
| 6 | LAGO ALBERTO TACOS LOS GUEROS | vs | REAL TRINIDAD | TANGAMANGA 1 CAMPO 8 | 12:00 | ||||
| 6 | TRAKTOLAMP – ATLETICO JR | vs | DEPORTIVO HIDALGO | CAMPO J.I 2 | 08:00 | ||||
| SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | ASTURIAS | vs | EQUIPO PENDIENTE 2A | PENDIENTE | |||||
| 6 | DEPORTIVO TERCERA CHICA | vs | FAMILIA CARRILLO MA. CECILIA | PIERDE VISITANTE | |||||
| 6 | BARRIO CHINO | vs | REAL MOLINO A.C. | MEZQUITAL 2 | 08:00 | ||||
| 6 | UNION 3A. CHICA | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES B | PIERDE LOCAL | |||||
| 6 | BARCELONA TORTILLERIA JESUS MARIA | vs | ATLETICO SAN NICOLAS | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 10:00 | ||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | vs | AUTOMOTRIZ KAV JUNIORS MENS | LA PILA 1 | 10:00 | ||||
| 6 | MDMI SERV INTEGRALES DE MTTO | vs | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO LOS DELFINES 4 | 08:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | vs | DEPORTIVO CHEIX | CEGA PASO REAL | 08:00 | ||||
| 6 | ATLETICO SHELBY | vs | ATLETICS WILLIAMS | SAN ISIDRO 11 | 10:00 | ||||
| SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | ESCUADRA PUMA | vs | REAL SAN JOSE | U.V.M | 10:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO REYNA | vs | LINCES ESCALERILLAS | CAMPO J.I 2 | 10:00 | ||||
| 6 | MA. JR JASSOS | vs | PATS BURGER TOECSA | JASSOS | 10:00 | ||||
| 6 | TIBURONES JR | vs | REAL AZTECA POZOS | ESCALERILLAS | 12:00 | ||||
| 6 | ATLETICO CELAYA | vs | SCRAP | CEGA PASO REAL | 10:00 | ||||
| 6 | SANTA RITA | vs | TERCERA CHICA JUNIORS | CAMPO EL POZO SANTA RITA 1 | 12:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO TUZOS | vs | ATLETICO 16 DE SEPTIEMBRE | POZOS 4 | 08:00 | ||||
| 6 | TRANSMISIONES YAÑEZ-PANADERIA SAN PEDRO/TCM | vs | ACEROS DM | CAMPO J.I 2 | 12:00 | ||||
| 6 | HALCONES DE GUADALUPE | vs | MAQUINADOS ORTIZ BARBAROS JR | CAPULINES | 12:00 | ||||
| TERCERA DIVISIÓN GRUPO «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | FAM CUEVAS – VIKINGOS | vs | SINDICATO ABB | ANGOSTURA | 10:00 | ||||
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | vs | DEPORTIVO MORELOS B | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | ||||
| 6 | REAL IRAPUATO | vs | ABARROTES JAQUELINE | MEZQUITAL 2 | 10:00 | ||||
| 6 | ATLETICO PIÑA | vs | ATLETICO LA PILA BFC | SAN ISIDRO 6 | 08:00 | ||||
| 6 | BUITRES DE MONTEOSCURO | vs | ATLETICO STUTTGART POLLERIA CARLITOS | MONTEOSCURO | 08:00 | ||||
| 6 | SINDICATO ARCO METAL | vs | EL TIO PIRAS | POZOS 2 | 10:00 | ||||
| 6 | SPRINT JET | vs | JASSOS TB | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | ||||
| 6 | GALLOS ARROYOS | vs | DEPORTIVO DUQUES DE MORALES | ARROYOS | 10:00 | ||||
| 6 | DEPORTIVO GALAXY | vs | RAYOS DE MONTEOSCURO | MINEROS | 08:00 | ||||
| TERCERA DIVISIÓN GRUPO «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 6 | SAN FRANCISCO DE POZOS | vs | ATLETICO LAGUNA | JUGADO | |||||
| 6 | DEPORTIVO GALAKTICOS | vs | DEPORTIVO ARROYOS – MOPESA | SAN ISIDRO 6 | 10:00 | ||||
| 6 | CLUB SAN JOSE | vs | DEPORTIVO SAN MARCOS | NORIA DE SAN JOSE | 10:00 | ||||
| 6 | EQUIPO PENDIENTE 3B 4 | vs | DEPORTIVO CONDADO | PENDIENTE | |||||
| 6 | REAL VILLANUEVA B | vs | ATLETICO ARROYOS | VAZQUEZ 2 | 12:00 | ||||
| 6 | SIMPLEMENTE CANABBIS | vs | T.E. RUBIO | CAPULINES | 10:00 | ||||
| 6 | EQUIPO PENDIENTE 3B 3 | vs | JERSEY FAKTORY ABARROTES DON VIC | PENDIENTE | |||||
| 6 | VENADOS DE CASA BLANCA | vs | BALEADOS TERRERO | CAMPO POTOGAS | 12:00 | ||||
| 11 | JERSEY FAKTORY ABARROTES DON VIC | vs | DEPORTIVO CONDADO | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 08:00 | ||||
| *** NOTA IMPORTANTE.- LOS EQUIPOS LOCALES SON RESPONSABLES DE PINTAR EL CAMPO Y PONER AMBAS REDES, DE NO HACERLO Y POR ESA RAZÓN NO SE LLEVE A CABO EL PARTIDO PERDERÁ EL EQUIPO 0-2. SE LES RECUERDA QUE LA PRÓRROGA PARA INICIAR EL PARTIDO ES DE 15 MINUTOS DESPUÉS DE LA HORA PROGRAMADA. | |||||||||


