San Luis Potosí, SLP.- Cada vez mas cerca de finalizar el Torneo de Apertura 2015 y con esto lograremos conocer al campeón de la Liga Tangamanga de Futbol, ya casi en la recta final donde los equipos buscaran llegar a las semifinales.
Por el momento estas serán las acciones del fin de semana que por cierto será muy familiar feliz día del Padre de parte de agencia de Noticias SLP y la Liga Tangamanga de Futbol…
| VETERANOS | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 16 | KRUPP ATLANTA | vs | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | U. POLITECNICA 1 | 16:00 | ||||
| 16 | CRONISTAS DON TACHO | vs | SERVICIOS ESCOLARES – UASLP | U. LOPEZ MATEOS 2 | 14:00 | ||||
| 16 | CONTINENTAL TIRE | vs | COMBINADO LA PILA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 16:00 | ||||
| 16 | ESTAFETA – JESSY | vs | TIERRA NUEVA | SAN ISIDRO 3 | 16:00 | ||||
| 16 | EXA – VETERANOS | vs | TRISEGO – ATLETICO UPA | U. UNIVERSITARIA 1 | 18:00 | ||||
| 16 | MAXION WHEELS | vs | ALUPRINT | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 16:00 | ||||
| 16 | PORCELANITE LAMOSA – ORO | vs | DESCANSA | ||||||
| CATEGORIA ESTELAR | |||||||||||
| LIGUILLA – CUARTOS DE FINAL IDA | |||||||||||
| #J | LOCAL | VTA | IDA | IDA | VTA | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||
| L2 | MAQUINADOS ORTIZ – EL MOLINO | 3 | vs | 2 | MARISCOS JORGE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:00 | ||||
| L2 | Pecina F.C. Dream Team | 3 | vs | 2 | CAVER – ATLETICO SAN LUIS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||
| L2 | MILO | 3 | vs | 0 | LIGA POLIDEPORTIVA | U. LOPEZ MATEOS 1 | 08:00 | ||||
| L2 | TRISEGO | 4 | vs | 2 | IGOPE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | ||||
| LIGUILLA – CUARTOS DE FINAL | |||||||||||
| CAT. PRIMERA DIVISON | |||||||||||
| GRUPO: A | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| L2 | HNOS OJEDA – DIVISION | vs | CLUTCHS DEL POTOSI – VALDEZ | TANGAMANGA 2 CAMPO 2 PASTO | 12:00 | ||||||
| L2 | MAQUINADOS ORTIZ | vs | MOTEL 5a. IMPERIAL | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 10:00 | ||||||
| GRUPO: B | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| L2 | SERVICIOS DRILLING | vs | HERMAQSA A – ER – MA SLP | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 08:00 | ||||||
| L2 | TAMAULIPAS FISCH | vs | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | U. SIMON DIAZ | 10:00 | ||||||
| CAT. SEGUNDA DIVISION | |||||||||||
| GRUPO: A | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| ALCO – UVM | LIDER GENERAL Y ASCIENDE DIRECTO | ||||||||||
| L2 | DEPORTIVO RUBIO | vs | SAGRADO – COMASEIN | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 10:00 | ||||||
| L2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | vs | FAMILIA CARRILLO | U. POLITECNICA 1 | 10:00 | ||||||
| GRUPO: B | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| SAN FRANCISCO DE POZOS | LIDER GENERAL Y ASCIENDE DIRECTO | ||||||||||
| L2 | SINDICATO CUMMINS | vs | BARBAROS JR | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 08:00 | ||||||
| L2 | ASTURIAS | vs | NERY – MARISCOS JORGE | U. SIMON DIAZ | 08:00 | ||||||
| *** NOTA IMPORTANTE.- DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE COMPETENCIA SE JUGARAN LOS 4os. DE FINAL A IDA Y VUELTA PARA LA CAT. ESTELAR Y UN SOLO PARTIDO LAS DEMAS CAT. EN CASO DE EMPATE EN EL TIEMPO REGLAMENTARIO PASARÁ A LA SIGUIENTE RONDA EL EQUIPO MEJOR RANQUEADO. | |||||||||||
| JORNADA 18 | |||||||||||
| CAT. TERCERA DIVISION | |||||||||||
| GRUPO: A | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| 19 | DEPORTIVO VIKINGOS (D) | vs | DEPORTIVO CONDADO | ANGOSTURA | 08:00 | ||||||
| 19 | DEPORTIVO TUZOS | vs | TERCERA CHICA | POZOS 4 | 08:00 | ||||||
| 19 | PURIFICADORA AGUA – ILAR | vs | SCRAPP CALMAR | MEZQUITAL 2 | 08:00 | ||||||
| 19 | BAR MI CASITA «A» | vs | DEPORTIVO PIEDRAS | VAZQUEZ 1 | 10:00 | ||||||
| 19 | CLUB CHANITA SPORT (D) | vs | DEPORTIVO INTER | MEZQUITAL 4 | 08:00 | ||||||
| 19 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE (D) | vs | DEPORTIVO G.D.I | CAPULINES | 08:00 | ||||||
| 19 | DEPORTIVO NIÑO | vs | DEPORTIVO 3a CHICA | VAZQUEZ 1 | 12:00 | ||||||
| 19 | DEPORTIVO PIRA | vs | PICA Y HUYE | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 08:00 | ||||||
| 19 | DEP REV ESCALERILLAS | vs | HERMAQSA «B» | ESCALERILLAS | 12:00 | ||||||
| 19 | DEPORTIVO GUERRERO F.C | vs | COLOMBIA | PIERDE VISITANTE | |||||||
| 19 | PRODUCT ASIST ADMVOS CASA BLANCA | vs | AQUA PAZ – CANCHOLA GLEM | SAN ISIDRO 4 | 10:00 | ||||||
| 12 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE (D) | vs | DEPORTIVO GUERRERO | CAPULINES | 12:00 | ||||||
| 15 | DEPORTIVO VIKINGOS (D) | vs | CLUB CHANITA SPORT (D) | ANGOSTURA | 12:00 | ||||||
| TORNEO DE CONSOLACION | |||||||||||
| GRUPO: A | |||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||||
| TC2 | TORTAS EL REGISTRO | vs | ESCUADRA PUMA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | ||||||
| TC2 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C | vs | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | U. SAN ANTONIO 3 PASTO | 10:00 | ||||||
| GRUPO: B | |||||||||||
| TC2 | DEPORTIVO TERRERO | vs | ABARROTES KARLA | CAMPO TERRERO | 12:00 | ||||||
| TC2 | SIMPLEMENTE CANNABIS | vs | TRANSMISIONES YAÑEZ | CAPULINES | 10:00 | ||||||
| *** NOTA IMPORTANTE.- Los equipos locales son responsables de pintar el campo, de no hacerlo y por esa razón NO se lleve a cabo el partido perderá el equipo 0-2. Se les recuerda que cada equipo deberá de colocar una red y que la prórroga para iniciar el partido es de 15 minutos después de la hora programada. | |||||||||||



