San Luis Potosí, SLP.- Continúan las acciones del Torneo de Apertura de la Liga Tangamanga a pesar de las constantes lluvias que suspendieron actividades el pasado fin de semana con interesantes encuentros en las diferentes Categorías , donde los equipos ya Continúan buscando posición en los primeros lugares de la tabla general.
Por lo pronto estos son los roles de juego para este sábado y domingo donde se esperan buenos partidos…
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL SABADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| VETERANOS | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |||||
| 2 | EXA – VETERANOS | vs | JUMSA – TIERRA NUEVA | U. POLITECNICA 1 | 16:00 | ||||
| 2 | KRUPP ATLANTA | vs | CRONISTAS DON TACHO | JUGADO | |||||
| 2 | PORCELANITE LAMOSA – ORO | vs | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | PENDIENTE | |||||
| 2 | SERVICIOS ESCOLARES – UASLP | vs | ESTAFETA – JESSY | PENDIENTE | |||||
| 2 | ALUPRINT | vs | TRISEGO – ATLETICO UPA | ALUPRINT | 16:00 | ||||
| 2 | MAXION WHEELS | vs | CONTINENTAL TIRE | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 16:00 | ||||
| ESTAFETA – JESSY | vs | SUPER LA TORRE – EL JEFE VIP | SAN ISIDRO 6 | 16:00 | |||||
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | ||||||||||
| ESTELAR | ||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 28 | MARISCOS JORGE | vs | MILO CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES | U. POLITECNICA 1 | 10:00 | |||||
| 28 | DEP. CAVER | vs | MAQUINADOS ORTIZ | LA HUERTA 1 | 08:00 | |||||
| 28 | SIPLASA STA RITA | vs | LIGAPE -TECNOLOGICO DE MONTERREY | LOS GOMEZ 2 | 08:00 | |||||
| 28 | CLUTCHS DEL POTOSI | vs | Pecina F.C. Dream Team | LA HUERTA 2 | 10:00 | |||||
| 28 | PAGASA – VALDEZ | vs | TRISEGO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | |||||
| 28 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | vs | YOU MAMA S – STA MARIA DEL RIO | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 08:00 | |||||
| 28 | CLUB AMV – PROCESACERO | vs | ROMERO – TRALIGUSA | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | |||||
| 28 | UASLP – INCATSA | vs | IGOPE | U. POLITECNICA 1 | 08:00 | |||||
| 28 | SERVICIOS DRILLING – TACOS EL GUERO 1 Y 2 | vs | REAL MADRID | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | |||||
| 28 | CARNICERIA GPNO – LINEA GUADALUPE | vs | MAQUINADOS ORTIZ – HOME CHEVY | LA HUERTA 1 | 12:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 26 | CLUB DEPORTIVO MORALES | vs | BARBAROS JR-MAQUINADOS ORTIZ | LA HUERTA 1 | 10:00 | |||||
| 26 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | vs | TINNY TOON´S | LA PILA 1 | 10:00 | |||||
| 26 | MOTEL 5a. IMPERIAL | vs | REAL MARAVILLAS | CONCIENCIA POPULAR | 08:00 | |||||
| 26 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | vs | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | U. SAN ANTONIO CAMPO 2 PASTO | 10:00 | |||||
| 26 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | vs | SAN FRANCISCO DE POZOS | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | |||||
| 26 | TRAKTOLAMP | vs | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 10:00 | |||||
| 26 | HNOS. OJEDA – DIVISION | vs | ATLETICO TIERRA BLANCA | U. POLITECNICA 1 | 12:00 | |||||
| 26 | SAGRADO – COMASEIN | vs | ATLETICO VEYANCE | EL TANQUE ARROYOS | 10:00 | |||||
| 26 | SEMAPOSA | vs | REAL MORALES | SAN ANDRES | 08:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 26 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | vs | TAMAULIPAS FISCH | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 08:00 | |||||
| 26 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | vs | ALCO – UVM | TANGAMANGA 2 CAMPO 1 PASTO | 12:00 | |||||
| 26 | AB OLIVARES – CACHORROS SL – CORDERO | vs | DEPORTIVO CHEIX | U. SIMON DIAZ | 08:00 | |||||
| 26 | HURACAN BOYS CENTENARIO | vs | HERMAQSA A – ER – MA SLP | U. SIMON DIAZ | 10:00 | |||||
| 26 | ASTURIAS | vs | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | VAZQUEZ 2 | 08:00 | |||||
| 26 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | vs | FAMILYS | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | |||||
| 26 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | vs | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | POZOS 2 | 10:00 | |||||
| 26 | EKITCHEN – EXATEC | vs | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | TEC DE MONTERREY | 08:00 | |||||
| 26 | POTOGAS | vs | ATLETICO MONTEOSCURO | CAMPO POTOGAS | 10:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 26 | NOVATOS LA PILA | vs | VULCA RUIZ | LA PILA 2 | 10:00 | |||||
| 26 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | vs | DEPORTIVO PIRA | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 10:00 | |||||
| 26 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | vs | DEPORTIVO RUBIO | CONCIENCIA POPULAR | 12:00 | |||||
| 26 | FAMILIA CARRILLO DOÑA JULIA | vs | DEPORTIVO TERRERO | VAZQUEZ 1 | 10:00 | |||||
| 26 | REAL AZTECA POZOS | vs | SPRINT JET | CEGA PASO REAL | 08:00 | |||||
| 26 | ROCARLY | vs | ABARROTES KARLA | CAMPO EL MILAGRO | 12:00 | |||||
| 26 | ATLETICO SAN NICOLAS – REFA ROBLEDO | vs | DEPORTIVO GALAXY | PIERDE LOCAL | ||||||
| 26 | DEPORTIVO 23 | vs | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | |||||
| 26 | ATLETICO SHELBY | vs | F.C CERVANTES AUTOMOTRIZ KAV – CANEL | VAZQUEZ 2 | 12:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 26 | ATLETICO SE – GA | vs | CLUB CHANITA SPORT | UNIDAD DEL IMSS | 12:00 | |||||
| 26 | SIMPLEMENTE CANNABIS | vs | DEPORTIVO HIDALGO | CAPULINES | 10:00 | |||||
| 26 | NERY – MARISCOS JORGE | vs | ACEROS D.M. | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 26 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | vs | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | TANGAMANGA 1 CAMPO 18 PASTO | 10:00 | |||||
| 26 | DEPORTIVO TUZOS | vs | DEPORTIVO MACRO | POZOS 4 | 08:00 | |||||
| 26 | DEPORTIVO SAN FRANCISCO | vs | T EL REGISTRO – ZAP CAMPOS | |||||||
| 26 | CONCIENCIA POPULAR | vs | DEPORTIVO MARCONI TLO | CORONADO | 08:00 | |||||
| 26 | DEPORTIVO CARRERA | vs | REAL VILLANUEVA – CONST GARLO | U. SIMON DIAZ | 12:00 | |||||
| 26 | TIBURONES | vs | ESCUADRA PUMA | ESCALERILLAS | 10:00 | |||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: «A» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 9 | PURIFICADORA AGUA – ILAR | vs | DEPORTIVO VIKINGOS | MEZQUITAL 2 | 10:00 | |||||
| 9 | BAR MI CASITA «A» | vs | DEPORTIVO CONDADO | VAZQUEZ 3 | 08:00 | |||||
| 9 | TERCERA CHICA | vs | DEPORTIVO NIÑO | VAZQUEZ 2 | 10:00 | |||||
| 9 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCCELI | vs | TIBURONES JR | CAMPO HERDEZ | 10:00 | |||||
| 9 | DEPORTIVO INTER | vs | PORCELANITE LAMOSA | SAN ISIDRO 7 | 10:00 | |||||
| 9 | DEPORTIVO 3A. CHICA | vs | DEPORTIVO G.D.I. | VAZQUEZ 4 | 10:00 | |||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: «B» | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 9 | DEP REV ESCALERILLAS | vs | DEPORTIVO GUERRERO F.C. | ESCALERILLAS | 12:00 | |||||
| 9 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | vs | AUTO SERVICIO EL PALOMO M.O. | CAPULINES | 08:00 | |||||
| 9 | SCRAPP CALMAR | vs | INDEPENDIENTE | VAZQUEZ 4 | 08.00 | |||||
| 9 | F.C MIRANDA | vs | PATS BURGER – TOECSA | VAZQUEZ 4 | 12:00 | |||||
| 9 | PRODUCT ASIST ADMVOS CASA BLANCA FC | vs | DEPORTIVO GARCIA NIETO | SAN ISIDRO 6 | 10:00 | |||||
| 9 | REAL TRINIDAD | vs | COYOTES LAGUNA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | |||||



