Por: Marco. A Mena
San Luis Potosí, SLP.- Continúan las acciones de la Liga Tangamanga de Futbol en su Torneo de Apertura 2016 de sus diferentes Categorías, donde los equipos buscan las primeras posiciones en la tabla general y así posicionarse, destacan las golizas: de Mariscos Jorge 5 a 1 a Club AMV; UASLP Incatsa 5 a 1 a You Mama´s y Tec de Monterrey 6 a 0 a Milo quienes no levantan al inicio de este torneo…
Por lo pronto aquí le presentamos las acciones de juego del pasado fin de semana resultados y las estadísticas generales de esta Liga Deportiva.
Estelar:
| 7 | MARISCOS JORGE | 5 | vs | 1 | CLUB AMV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 2 | vs | 0 | REAL MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UASLP – INCATSA | 5 | vs | 1 | YOU MAMA S – MAX STORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CANCHOLA CARDONA F.C | 2 | vs | 2 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 0 | vs | 3 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PECINA FC | 2 | vs | 3 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HERMAQSA – ER – MA SLP | 3 | vs | 1 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 6 | vs | 0 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAGASA | 0 | vs | 1 | HOME CHEVY EL MOLINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAVER – AL PAN | 3 | vs | 1 | IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAQSA – ER – MA SLP | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HOME CHEVY EL MOLINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CARNICERIA GUADALUPANO – LINEA GUADALUPE | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UASLP – INCATSA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CANCHOLA CARDONA F.C | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REAL MADRID | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAQUINADOS ORTIZ – HTAS GARCIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MILO SERVICIOS Y MAQUINARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARISCOS JORGE | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IGOPE | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PAGASA | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEP ROCHA – SIPLASA STA RITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CAVER – AL PAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOU MAMA S – MAX STORE | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLUB AMV | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOTEL QUINTA IMPERIAL | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PECINA FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO GARCIA ROBERTO UBALDO | HERMAQSA – ER – MA SLP | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera A:
| 6 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | 0 | vs | 0 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BARBAROS JR – ANDYEL | 1 | vs | 1 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 0 | vs | 1 | REAL MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TINNY TOON´S | 0 | vs | 0 | DRAEXL MAIER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 3 | vs | 1 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SAGRADO – COMASEIN | 1 | vs | 1 | TRAKTOLAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 1 | vs | 1 | SEMAPOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REAL MARAVILLAS | 0 | vs | 3 | CLUB DEPORTIVO MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REAL AZTECA POZOS | 2 | vs | 1 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REAL MORALES | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fam Carrillo Angostura Desbastes Ind Ramoz | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | REAL MARAVILLAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DRAEXL MAIER | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRAKTOLAMP | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SAGRADO – COMASEIN | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SEMAPOSA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ATLETICO SN LUIS SUB 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BARBAROS JR – ANDYEL | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | REAL AZTECA POZOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TINNY TOON´S | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TRALIGUSA – GUICHO S BAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS LEDEZMA JOSE ALBERTO | REAL VILLANUEVA DELAUNAY TECHNOLOGIES | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera B:
| 6 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | 0 | vs | 0 | FAMILYS | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ASTURIAS | 1 | vs | 3 | TIBURONES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 0 | vs | 1 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | 1 | vs | 2 | E-KITCHEN – EXA TEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO CHEIX | 4 | vs | 0 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 2 | vs | 1 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 4 | vs | 3 | POTOGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ATLETICO MONTEOSCURO | 1 | vs | 2 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 2 | vs | 1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E-KITCHEN – EXA TEC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FAMILYS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ASTURIAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIBURONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO CHEIX | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LIVERPOOL – SUPPLY MEX | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Transmisiones Yañez Juventus F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POTOGAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CONTINENTAL GENERAL TIRE LIBRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MANUFACTURAS T/A – SAN PANCHO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO MONTEOSCURO | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO SN LUIS SUB-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TACOS EL GUERO 1 Y 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CORDERO «A» – CACHORROS SAN LUIS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEP HIDALGO – GRUPO I.D.M | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA GUTIERREZ ANTONIO DE JESUS | BARCELONA – TORTILLERIA JESUS MARIA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda A:
| 6 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 3 | vs | 3 | ATLETICO SHELBY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PIRA | 2 | vs | 0 | DEPORTIVO GALAXY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 2 | vs | 2 | SPRINT JET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TERRERO | 3 | vs | 3 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TERCERA CHICA | 1 | vs | 3 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAQUINADOS ORTIZ JR | 4 | vs | 3 | NOVATOS LA PILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROCARLY | 1 | vs | 4 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO MORELOS | 3 | vs | 0 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 0 | vs | 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO MORELOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAQUINADOS ORTIZ JR | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REAL TRINIDAD – DEGRAFIX | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO TERRERO | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO PIRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOVATOS LA PILA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TACOS LOS GUEROS 1 Y 2 – SALONES LA HERENCIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PIEDRAS – ELOTES DEL PARQUE | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO GALAXY | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ATLETICO SHELBY | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROCARLY | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SPRINT JET | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAMAULIPAS Tx8s CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ABARROTES PEPE S – LA PILA | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TERCERA CHICA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALARZA GARCIA JOSE VALENTIN | DEPORTIVO MORELOS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda B:
| 6 | ESCUADRA PUMA | 2 | vs | 1 | ACEROS D.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO CARRERA | 1 | vs | 2 | XOLOS SNL – IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 4 | vs | 3 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PATS BURGER – TOECSA | 3 | vs | 2 | TLAXCALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO LARA | 0 | vs | 6 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TARGET F.C. | 1 | vs | 7 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO TUZOS | 0 | vs | 1 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NERY – MARISCOS JORGE | 0 | vs | 0 | ATLETICO STEMCO | pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 1 | vs | 0 | SIMPLEMENTE CANNABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F.C. CAMERUN – PRECIADO | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESCUADRA PUMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO MARCONI TLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACEROS D.M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LA MARTIRES – TAXIMILLON | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEPORTIVO TUZOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PATS BURGER – TOECSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO LARA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | XOLOS SNL – IGOPE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO STEMCO | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TLAXCALA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIMPLEMENTE CANNABIS | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEPORTIVO CARRERA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NERY – MARISCOS JORGE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TARGET F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MULTISERVICIOS RIVERSAVA | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO | ATLETICO STUTTGART PAILERIA AGUILA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera:
| 6 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 1 | vs | 5 | DEPORTIVO GUERREROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ATLETICO GUERRERO | 6 | vs | 3 | BARRIO CHINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAR MI CASITA «A» | 4 | vs | 0 | D.R ESCALERILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JASSOS F.C. | 1 | vs | 0 | DEPORTIVO INTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | 3 | vs | 5 | LA TAURO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERMAQSA JRS | 4 | vs | 1 | DEPORTIVO NIÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO 3A. CHICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | 3 | vs | 4 | SCRAPP CALMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO CONDADO | pierde local | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TIBURONES JR | 2 | vs | 1 | VENADOS DE CASA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPORTIVO GUERREROS | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCRAPP CALMAR | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAR MI CASITA «A» | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIBURONES JR | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEPORTIVO GARCIA NIETO | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPORTIVO 3A. CHICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JASSOS F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HERMAQSA JRS | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA TAURO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEPORTIVO CONDADO | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAQ. IND. LORD – A. KARLA – EVOLUO S.S. | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATLETICO GUERRERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARRIO CHINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PRODUCT ASIST ADMVOS S.C – VELEZ FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO INTER | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | D.R ESCALERILLAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ABARROTES JAQUELINE – LA PILA | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DEPORTIVO NIÑO | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G O L E A D O R E S.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER | TIBURONES JR | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



