
San Luis Potosí, SLP.- Segunda jornada del Torneo del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Tangamanga de Futbol donde los equipos buscarán afianzar los primeros lugares de la tabla general, para así desde inicio colocarse entre los punteros y no dificultar su pase a la siguiente fase.
Y a se dieron los primeros resultados y ningún equipo de las diferentes categorías se quiere quedar hasta abajo, es por eso que este fin de semana las acciones de juego continuarán en las diferentes sedes y en el completo ambiente familiar que tienen los partidos de esta institución deportiva.
Rol de juegos:
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 | ||||||||||
| ESTELAR | ||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | PAGASA VALDEZ | vs | CAVER AL PAN – POTOGAS | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | FAMILY S | vs | JUNIOR SPORT HERMAQSA | UNIDAD SATELITE | 10:00 | |||||
| 19 | MARISCOS JORGE | vs | TORTILLERIA DE LA TORRE YOU MAMAS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | |||||
| 19 | MAQUINADOS ORTIZ | vs | DEPOSITO ROCHA SIPLASA STA RITA | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 19 | CANCHOLA FC | vs | COPYAS EL AS DE LA REPRODUCCION | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 19 | REAL MARAVILLAS – MAQ. ORTIZ | vs | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | LA HUERTA 1 | 08:00 | |||||
| 19 | HOME CHEVY MOLINO | vs | REAL MADRID | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:00 | |||||
| 19 | TRISEGO MC RECTIFICACIONES MEMO | vs | IGOPE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | |||||
| 19 | HERMAQSA JR | vs | CARNICERIA GUADALUPANO | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 10:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | DEPORTIVO MORELOS | vs | BAR MI CASITA | SAN JOSE DEL BARRO | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO GUERREROS | vs | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | CLUB AMV | vs | VM EPOXI – PISOS | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | |||||
| 19 | CANCHOLA F.C. FAMA | vs | MONTRIAL | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | |||||
| 19 | F.C CAMERUN – PRECIADO | vs | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CORONADO | 12:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C | vs | SAGRADO CORAZON ARROYOS | SAN ISIDRO 11 | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | vs | VILLANUEVA – FC CON PLACA – CISTEL | TIERRA BLANCA 1 | 12:00 | |||||
| 19 | ELOTES DEL PARQUE | vs | INST STA RITA LA FUNCION | SAN ANDRES | 08:00 | |||||
| 19 | TRANSPORTES SALAZAR | vs | DIESEL SAN LUIS – PASO REAL | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 12:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | CLUB DEPORTIVO MORALES | vs | ESCUELA DE FUTBOL JUNIOR’S ORTEGA | LA HUERTA 1 | 12:00 | |||||
| 19 | INCATSSA | vs | LA MARTIRES | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:00 | |||||
| 19 | DEP. HIDALGO | vs | DEPORTIVO MARCONI | CAMPO LOS VOLCAN 3 | 12:00 | |||||
| 19 | ATLETICO MONTEOSCURO | vs | TRANSPORTES GALI – DEPORTIVO CHEIX | MONTEOSCURO | 10:00 | |||||
| 19 | SAN PANCHO – CLUB LA PILA | vs | LAGO ALBERTO – TACOS LOS GUEROS | LA PILA 2 | 10:00 | |||||
| 19 | TIBURONES | vs | TRAKTOLAMP | ESCALERILLAS | 10:00 | |||||
| 19 | MARISCOS ENRIQUE JUVE F.C. | vs | LIVERPOOL SUPPLYMEX | SAN ISIDRO 11 | 08:00 | |||||
| 19 | POTOGAS | vs | SATELITE 81 | VAZQUEZ 4 | 10:00 | |||||
| 19 | HURACAN BOY S CENTENARIO | vs | MOTEL 5a IMPERIAL | CORONADO | 10:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | FANTASMAS FC | vs | ATLETICO SAN NICOLAS | CAMPO LOS VOLCAN 4 | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO 3a CHICA | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES «B» | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | |||||
| 19 | MAQUINADOS ORTIZ JR | vs | BARRIO CHINO | U. DEP. MAQUINADOS ORTIZ | 09:00 | |||||
| 19 | ASTURIAS | vs | COMERCIALIZADORA PEPE’S LA PILA | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | REAL TRINIDAD | vs | TRALIGUSA GUICHO’S BAR | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | |||||
| 19 | BARCELONA TORTILLERIA JESUS MARIA | vs | LA LOMA – FAM CAR | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | vs | UNION 3A CHICA | CAMPO EL MILAGRO | 12:00 | |||||
| 19 | ATLETICO SHELBY | vs | DEPORTIVO TERRERO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | |||||
| 19 | ATLETICO PORTEZUELOS | vs | TINNY TOON’S | PORTEZUELOS | 11:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | CACHORROS SL – KAMIXO | vs | REAL AZTECA POZOS | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | SAN ANTONIO ARROYOS | vs | TIBURONES JR | ARROYOS | 10:00 | |||||
| 19 | ESCUADRA PUMA | vs | PAT S BURGER – TOECSA | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 19 | LATINOS DE TLAXCALA | vs | CONSTRUCTORA AGUNDIS | PEÑASQUITO 1 | 10:00 | |||||
| 19 | ACEROS DM | vs | LINCES ESCALERILLAS | CORONADO | 08:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO TUZOS | vs | ATL. STEMCO | POZOS 4 | 08:00 | |||||
| 19 | REAL SAN JOSE | vs | SCRAP CALMAR | NORIA DE SAN JOSE | 10:00 | |||||
| 19 | BARBAROS JR | vs | REAL ZACATECAS | U. DEP. MAQUINADOS ORTIZ | 11:00 | |||||
| 19 | HALCONES DE GUADALUPE | vs | RIO PAN – EXSANTOS | CAPULINES | 12:00 | |||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | DEPORTIVO MORELOS B | vs | ATLETICO CELAYA | SAN JOSE DEL BARRO | 12:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO CONDADO | vs | ATLETICO STUTTGART | VAZQUEZ 4 | 12:00 | |||||
| 19 | BUITRES DE MONTEOSCURO | vs | ATLETIC’S WILLIAM’S | MONTEOSCURO | 8:00 | |||||
| 19 | LAVANDERIA LA BURBUJA | vs | EL TIO PIRAS | PENDIENTE | ||||||
| 19 | SPRINT JET | vs | ABARROTES JAQUELINE | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 8:00 | |||||
| 19 | ATLETICO SAN PEDRO | vs | RAYOS DE MONTEOSCURO | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | ATLETICO RUBIO | vs | EQUIPO PENDIENTE | PENDIENTE | ||||||
| 19 | EQUIPO PENDIENTE | vs | PIEDRAS | PENDIENTE | ||||||
| 19 | EQUIPO PENDIENTE | vs | GALLOS DE ARROYOS | PENDIENTE | ||||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 19 | DEPORTIVO INTER | vs | SIMPLEMENTE CANNABIS | VAZQUEZ 2 | 10:00 | |||||
| 19 | EQUIPO PENDIENTE | vs | DEPORTIVO GALAKTICOS | PENDIENTE | ||||||
| 19 | CLUB CASA BLANCA | vs | MDMI SERVICIOS INTEGRALES DE MANTIMIENTO | PERMISO LOCAL | ||||||
| 19 | DEPORTIVO VIKINGOS | vs | VENADOS DE CASA BLANCA | ANGOSTURA | 10:00 | |||||
| 19 | DEP DUQUES DE MORALES C | vs | EQUIPO PENDIENTE | PENDIENTE | ||||||
| 19 | BARCELONA TORTILLERIA DE LA TORRE | vs | EQUIPO PENDIENTE | PENDIENTE | ||||||
| 19 | 3a CHICA Y COMBINADOS | vs | ATLETICO PIÑA | CAMPO PEDROZA | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO JASSOS | vs | REYITOS | JASSOS | 10:00 | |||||
| 19 | DEPORTIVO GALAXY | vs | SINDICATO ABB | VAZQUEZ 4 | 8:00 | |||||
| AMISTOSO | ||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| A | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | vs | EL TIO PIRAS | LA PILA 1 | 10:00 | |||||
Rol Infantil y Juvenil:
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2017 | |||||||||
| CATEGORIA 2009 -2010 FUTBOL 7 | |||||||||
| CAMPO FUTBOL 7, 2 TIEMPOS DE 20 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 4 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | DIA | |||||
| 2 | CEFOR LEON SOLEDAD | vs | MUSTANG’S | VIVEROS | 9:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | CEFOR SALDAÑA | vs | CHIVAS POTOSI | CAMPO CHIVAS | 11:00 | DOMINGO 23 | |||
| 2 | PARIS FC | vs | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | LOS GOMEZ | 17:30 | VIERNES 21 | |||
| CATEGORIA 2007 – 2008 | |||||||||
| MEDIO CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 25 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 4 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | DIA | |||||
| 2 | SPRINT JUNIOR | vs | MUSTANG’S | CAMPO EL MILAGRO | 17:00 | VIERNES 21 | |||
| 2 | CEFOR SANTOS SOLEDAD | vs | PENDIENTE | ||||||
| 2 | CEFOR LEON SOLEDAD | vs | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | VIVEROS | 9:00 | SABADO 22 | |||
| CATEGORIA 2005 – 2006 | GRUPO: A | ||||||||
| MEDIO CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 30 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 4 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 2 | PALOMO JR | vs | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | JOSE CLEMENTE OROZCO | 9:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | MUSTANG’S | vs | CEFOR SANTOS SOLEDAD | TANGAMANGA 2 CAMPO 17 | 14:00 | DOMINGO 23 | |||
| 2 | CEFOR SALDAÑA | vs | DEPORTIVO VALEDORES | TANGAMANGA 2 CAMPO 17 | 10:00 | SABADO 22 | |||
| CATEGORIA 2005 – 2006 | GRUPO: B | ||||||||
| MEDIO CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 30 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 4 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 2 | CHIVAS POTOSI | vs | REAL SOLEDAD | CAMPO CHIVAS | 10:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | CEFOR LEON SOLEDAD | vs | BULL BOL | VIVEROS | 11:00 | SABADO 22 | |||
| CATEGORIA 2003 – 2004 | |||||||||
| CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 35 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 5 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 2 | CEFOR SALDAÑA | vs | CHIVAS POTOSI | TANGAMANGA 2 CAMPO 17 | 16:00 | VIERNES 21 | |||
| 2 | CEFOR LEON SOLEDAD | vs | PENDIENTE | ||||||
| 2 | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | vs | MUSTANG’S | LOS GOMEZ | 8:00 | SABADO 22 | |||
| CATEGORIA 2001 – 2002 | |||||||||
| CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 40 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 5 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 2 | CEFOR SALDAÑA | vs | MUSTANG’S | TANGAMANGA 2 CAMPO 17 | 12:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | CEFOR SANTOS SOLEDAD | vs | PENDIENTE | ||||||
| 2 | CHIVAS POTOSI | vs | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | UNIDAD LOPEZ MATEOS 3 | 18:00 | MIERCOLES 26 | |||
| CATEGORIA 1999 – 2000 | |||||||||
| CAMPO REGLAMENTARIO, 2 TIEMPOS DE 40 MIN, DESCANSO 10 MIN BALON No. 5 | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||
| 2 | REAL SOLEDAD | vs | TUZOS SOLEDAD | SAN ISIDRO | 12:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | CEFOR SANTOS SOLEDAD | vs | CHEIX JR | CONDE DE PASTO | 14:00 | SABADO 22 | |||
| 2 | CEFOR LEON SOLEDAD | vs | SAN JUAN FC | VIVEROS | 13:00 | SABADO 22 | |||


