San Luis Potosí, SLP.- Después de mucha actividad de cara a la final de algunas de las categorías de la Liga tangamanga de futbol y sobre todo la categoría Estelar donde Chevy-El Molino quedó campeón, continúan las actividades de esta importante organización deportiva .
En otra de sus Categorías, la Sabatina de Veteranos iniciaran las actividades de cuartos de final, para definir a los semifinalistas que buscaran el campeonato, la liga también anuncia que existen todavía 3 lugares para equipos que deseen participar en la tercera división, interesados contactar con la liga.
Por lo pronto estos son los roles para el fin de semana.
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL SABADO 12 DE JULIO DE 2014 | ||||||||||||
| VETERANOS: | ||||||||||||
| 4tos. DE FINAL | ||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||||
| LC1 | SUPER LA TORRE – EL JEFE V.I.P | vs | ALUPRINT | U. POLITECNICA 1 | 16:00 | |||||||
| LC1 | COLORADOS | vs | COMERCIO F.C.A | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 14:00 | |||||||
| LC1 | CONTINENTAL TIRE VETERANOS | vs | TIERRA NUEVA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 16:00 | |||||||
| LC1 | LABORATORIO DENTAL JESSY | vs | ATLETICO U.P.A – SANTOS | UNIDAD SIMON DIAZ | 18:00 | |||||||
| PARTIDO PENDIENTE | ||||||||||||
| 16 | DEPORTIVO JOR | vs | KRUPP ATLANTA | TANGAMANGA 1 CAMPO | 16:00 | |||||||
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 13 DE JULIO DE 2014: | ||||||||||
| AUTO VENTAS DEL PARQUE | ||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | IGOPE | vs | DEP. POZOS – LOS AZULES | PERMISO LOCAL | ||||||
| 18 | TRISEGO | vs | CONSTRUCCIONES Y VIAL. MILO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | |||||
| 18 | CAVER – PRODUCTOS GELASIO | vs | HOME CHEVY MOLINO | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 18 | SERVICIO JAIRO ROMERO | vs | LINCES GPNO – INS. SANTA RITA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | |||||
| 18 | U.A.S.L.P – LATINOAMERICANA | vs | CRUZ AZUL – TASEMACO | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:00 | |||||
| 18 | JR PERFILES Y ACEROS – SELECTIVO MORALES | vs | COPY@S EL @S DE LA REPRODUC | LA HUERTA 2 | 10:00 | |||||
| 18 | PECINA F.C.-TIRO A GOL | vs | CLUTCH Y FRENOS ZAMUDIO | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI PASTO | 10:00 | |||||
| 18 | YOU MAMA’S – STA. MARIA | vs | TEC DE MONTERREY | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 18 | REAL MADRID | vs | SIPLASA – STA. RITA | U. POLITECNICA 1 | 08:00 | |||||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | REAL MARAVILLAS | vs | SEMAPOSA | CAMPO MARAVILLAS | 08:00 | |||||
| 18 | SALONES LA HERENCIA | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 12:00 | |||||
| 18 | TINNY TOON’S | vs | PEQUEÑOS BAROPE DIVISION | LA HUERTA 2 | 12:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO PUBLIRED | vs | TRAKTOLAMP | LA HUERTA 1 | 08:00 | |||||
| 18 | CLUTCHS DEL POTOSI | vs | ABARROTERA DE SOLEDAD CORDERO | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 18 | CLUB AMV | vs | REAL AZTECA POZOS | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI PASTO | 08:00 | |||||
| 18 | TRANS Y ASOCIADOS LINEA GUADALUPE | vs | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | UNIDAD SIMON DIAZ | 10:00 | |||||
| 18 | BARBAROS JR. | vs | MOTEL 5a. IMPERIAL | CAMPO LOS MORENO | 10:00 | |||||
| 18 | REAL MORALES – BAR CASA DE HUMO | vs | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | MINEROS | 10:00 | |||||
| MAQUINADOS ORTIZ | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | U.A.S.L.P | vs | MONTERREY | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | |||||
| 18 | SUBARU – EXA TEC | vs | ANIMANIAC’S BAR | TEC DE MONTERREY | 08:00 | |||||
| 18 | LIVERPOOL – FRUTERIA LUPITA | vs | POTOGAS | POZOS 2 | 10:00 | |||||
| 18 | F.C. GUECAS | vs | U. POLITECNICA | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 18 | SERVICIOS DRILLING | vs | REAL VILLANUEVA | UNIDAD SIMON DIAZ | 08:00 | |||||
| 18 | HURACAN BOY’S CENTENARIO | vs | CONTINENTAL GENERAL TIRE | PERMISO VISITANTE | ||||||
| 18 | SOLITO – SAN FELIPE | vs | ATLETICO SAN NICOLAS | U. POLITECNICA 1 | 10:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO LA MARTIRES | vs | SEGUROS EL POTOSI – FAMILY’S | TANGAMANGA 2 CAMPO 1 PASTO | 12:00 | |||||
| 18 | GAS JEBLA | vs | TRANS. YAÑEZ – JUVENTUS F.C. | PIERDE LOCAL | ||||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | vs | DEPORTIVO FORESTAL | UNIDAD DEL IMSS | 08:00 | |||||
| 18 | CLUB HERMAQSA «A» | vs | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 10:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO GALAXY | vs | SAN JOSE – AGUILAS DEL CENT CONT | MINEROS | 08:00 | |||||
| 18 | BARCELONA «A» | vs | TUR. EMP. TTRAE | PERMISO LOCAL | ||||||
| 18 | PAT’S BURGER | vs | ALCO | CAMPO POTOGAS | 08:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO RUBIO | vs | LA PILA F.C. | VAZQUEZ 2 | 10:00 | |||||
| 18 | MICHES EL PATRON – VIKINGOS | vs | COYOTES LAGUNA | ANGOSTURA | 10:00 | |||||
| 18 | METALES EL TEMBE – CECILIA OCELLI | vs | SAGRADO CORAZON COMASEIN | HERDEZ | 10:00 | |||||
| 18 | CLUTCH DEL POTOSI – LA PAZ | vs | DEPORTIVO CONDADO | VAZQUEZ 1 | 08:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | DEPORTIVO REYITOS Y ASOCIADOS | vs | SINDICATO CUMMIN’S | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 PASTO | 10:00 | |||||
| 18 | ESCUADRA PUMA | vs | ATLETICO STTUTGART | TANGAMANGA 1 CAMPO 2 PASTO | 10:00 | |||||
| 18 | SIMPLEMENTE CANNABIS | vs | DEP. NERY CASTILLO | PERMISO LOCAL | ||||||
| 18 | FAMILIA CARRILLO | vs | ATLETICO MONTEOSCURO | VAZQUEZ 1 | 10:00 | |||||
| 18 | SAN PANCHO LA PILA | vs | ASTURIAS | LA PILA 3 | 11:00 | |||||
| 18 | ATLETICO VEYANCE | vs | ACEROS D.M. | LOS VOLCAN 2 | 10:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO HIDALGO | vs | DEPORTIVO MACRO | PERMISO LOCAL | ||||||
| 18 | ROCARLY | vs | RESTAURANT LA BASILICA | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:00 | |||||
| 18 | vs | TIBURONES DE ESCALERILLAS | PENDIENTE | |||||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | ||||||
| 18 | UNION 3a. CHICA | vs | G.D.I. | CAMPO PEDROZA | 10:00 | |||||
| 18 | CLUB HERMAQSA «B» | vs | BAR MI CASITA «A» | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 12:00 | |||||
| 18 | CLUB HALCONES DE GUADALUPE | vs | DEPORTIVO INTER | CAPULINES | 08:00 | |||||
| 18 | DEPORTIVO 3a. CHICA | vs | TERCERA CHICA | VAZQUEZ 3 | 10:00 | |||||
| 18 | POTOGAS – AZUFRE | vs | POLVORIN | CAMPO POTOGAS | 10:00 | |||||
| 18 | SAN FRANCISCO POZOS | vs | NEWCASTLE | PENDIENTE | ||||||
| 18 | SPRINT JET | vs | SCRAPP CALMAR | PERMISO LOCAL | ||||||
| 18 | TLAXCALA | vs | ||||||||
| AMISTOSOS | ||||||||||
| A | SAN FRANCISCO POZOS | vs | NEWCASTLE | POZOS 4 | 10:00 | |||||



