San Luis Potosí, SLP.- Se llevó a cabo la quinta edición de la tradicional carrera de 5 kilómetros de aniversario «Profesor Lorenzo Ramírez Luna» con la participación de más de 700 corredores.
El Prof. Lorenzo durante su permanencia en esta institución al frente de la disciplina de atletismo forjó a miles de jóvenes estudiantes en ese momento, ahora adultos y que en esta fecha han venido a recordarlo con su participación en esta justa deportiva.
para las jóvenes generaciones el Prof. Lenchus como le decían sus amigos fue fundador, entrenador de voleibol y atletismo de esta institución y entrenador nacional del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos en ese entonces en la rama atletismo, así como integrante de la Selección Mexicana de voleibol representando a México en competencias nacionales e internacionales, si quisiéramos seguir platicando de este gran amigo nos pasaríamos muchas horas recordando momentos inolvidables ya que además fue un gran guía para todos los entrenadores del Tecnológico de San Luis Potosí y del estado.
Se hizo entrega de los premios a las y los ganadores en esta quinta edición de esta carrera:
| Resultados Oficiales V Edicion carrera 5 Kms. «Prof. Lorenzo Ramirez Luna» | ||||||
| Estudiantes 2do. Sem. en adelante y Exalumnos | Femenil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Carrera | Categoria | Rama |
| 1 | 375 | 17’54» | MARIA CRISTINA PONTON FLORES | ADMINISTRACION | ESTUDIANTE | Femenil |
| 2 | 1302 | 18’24» | Diana Laura Hernandez Torres | SISTEMAS | Estudiante | Femenil |
| 3 | 2300 | 18’44» | Mayra Alejandra Lopez Guerrero | 0 | Exalumna | Femenil |
| Estudiantes 1er Semestre | Femenil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Carrera | Categoria | Rama |
| 1 | 1007 | 19’27» | CORTES SANTANA VIVIANA | ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL | 1er semestre | Femenil |
| 2 | 1566 | 21’21» | Martinez Luevano Ana Gabriela | INDUSTRIAL | 1er Semestre | Femenil |
| 3 | 1016 | 21’33» | FERNANDEZ URESTI TOYOTZIN ESTEPHANY | ING. INDUSTRIAL | 1er semestre | Femenil |
| Personal | Femenil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Carrera | Categoria | Rama |
| 1 | 1294 | Jashven Escobdo Castro | Profesor | Personal | Femenil | |
| Libre | Femenil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 1934 | 17’54» | Berenice Ramos Ramos | libre | femenil | |
| 2 | 1935 | 18’24» | Esmeralda Ramos Ramos | libre | femenil | |
| 3 | 377 | 19’10» | Patricia Romero | libre | femenil | |
| Mastrer A Femenil | ||||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 754 | 18’44» | Nohemi Rojas Muñoz | Master A | Femenil | |
| 2 | 500 | 21’51» | M. Guadalupe Carrillo Zavala | Master A | Femenil | |
| 3 | 2097 | 21’59» | Aaceli de la Cruz Benitez | Master A | Femenil | |
| Master B | Femenil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 2486 | 25’11» | M. Guadalupe Jurado Lopez | Master B | Femenil | |
| 2 | 1418 | 47’40» | Juana Estrella Julieta | Master B | Femenil | |
| 3 | 1567 | 48’15» | Ana María Luevano Pedroza | Master B | Femenil | |
| Estudiantes de 2do. Semestre en adelante y Exalumnos | Varonil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Carrera | Categoria | Rama |
| 1 | 1256 | 15’08» | Kevin Emanuel Ramirez | Mecatronica | Estudiante | Varonil |
| 2 | 1490 | 16’20» | Carlos Garcia Garcia | Exalumno | Varonil | |
| 3 | 1327 | 18’03» | Jose de Jesus Navarro Macias | mecanico | Estudiante | Varonil |
| Estudiantes 1er semstre | Varonil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Carrera | Categoria | Rama |
| 1 | 1264 | 16’03» | Perez Flores Eric Gustavo | MECANICA | 1er Semestre | Varonil |
| 2 | 1266 | 18’16» | De la Torre Zavala Sergio | Mecanica | 1er Semestre | Varonil |
| 3 | 1950 | 19’55» | Torres Corpus Victor Ulises | 1er Semestre | Varonil | |
| Personal | Varonil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 1563 | 19’20» | Jose Luis Lopez Mireles | Profesor | Personal | Varonil |
| 2 | 1293 | 19’25» | Sergio Alberto Rosalia Piña Granja | Profesor | Personal | Varonil |
| 3 | 779 | 22’05» | Fabian Velasco | Profesor | Personal | Varonil |
| Libre Varonil | ||||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 1278 | 14’26» | Jose de Jesus Hernandez Portales | ITSLP | Varonil | |
| 2 | 740 | 15’21» | Eduardo Mata | UPSLP | Varonil | |
| 3 | 799 | 15’40» | Mario Hernandez Moreno | UPSLP | Varonil | |
| Master A | Varonil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 758 | 14’57» | Mauricio Zapat Gutierrez | Master A | Varonil | |
| 2 | 1267 | 15’57» | Garcia Ramirez Ricardo | Master A | Varonil | |
| 3 | 768 | 16’20» | Juan Gonzalez Piña | Master A | Varonil | |
| Master B | Varonil | |||||
| Posicion | Numero | Tiempo | Nombre | Categoria | Rama | |
| 1 | 764 | 18’42» | J. Raquel Alvarado | Master B | Varonil | |
| 2 | 767 | 19’34» | Eduardo Aguillon Robles | Master B | Varonil | |
| 3 | 748 | 20’00» | Humberto Valero Flores | Master B | Varonil | |
Las autoridades del tec de San Luis Potosí hicieron entrega de un Cheque por $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 m.n.) cantidad recaudada por las inscripciones y que es donada al Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” que es recibido por su Director General Lic. Alejandro Fernández Montiel.


