
San Luis Potosí, SLP.- Segunda fecha del Torneo de apertura 2017 de la Liga Tangamanga de Futbol, donde se esperan emocionantes partidos en sus diferentes categorías, por lo pronto las estadísticas comienzan a moverse y los equipos buscan iniciar con buenos resultados.
En la fecha 1 en la categoría Estelar Real Madrid gana 4 a 1a UASLP Incatsa lo que lo posiciona en el primer lugar de la tabla, solamente seguido por Carnicería Guadalupano que le mete 3 a Igope, así que no se pierda los encuentros para este domingo familiar.
Aquí el rol de juegos…
| ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE EL DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2017 | ||||||||||
| ESTELAR | ||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | CAVER AL PAN – POTOGAS | vs | PAGASA VALDEZ | UVM | 12:00 | |||||
| 2 | JUNIOR SPORT TANGAMENDEZ HERMAQSA | vs | FAMILY’S | SAN ISIDRO 6 | 10:00 | |||||
| 2 | TORTILLERIA DE LA TORRE YOU MAMA’S | vs | MARISCOS JORGE | SEMINARIO STA MARIA | 9:00 | |||||
| 2 | DEPOSITO ROCHA SIPLASA STA RITA | vs | MAQUINADOS ORTIZ | LOS GOMEZ 2 | 8:00 | |||||
| 2 | COPYAS EL AS DE LA REPRODUCCION | vs | CANCHOLA FC | SAN ISIDRO 11 | 10:00 | |||||
| 2 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | vs | MILO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA | LOS DELFINES 4 | 10:00 | |||||
| 2 | REAL MADRID | vs | MOLINO HOME CHEVY | CAMPO EL MILAGRO | 8:00 | |||||
| 2 | IGOPE | vs | TRISEGO MEDIA CANCHA | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | |||||
| 2 | CARNICERIA GUADALUPANO | vs | UASLP – INCATSSA | SAN ISIDRO 11 | 12:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | BAR MI CASITA | vs | DEPORTIVO MORELOS | SAN ISIDRO 6 | 8:00 | |||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO LA PILA «A» | vs | DEPORTIVO GUERREROS | LA PILA 1 | 10:00 | |||||
| 2 | VM EPOXI – PISOS | vs | CLUB AMV | CORONADO | 12:00 | |||||
| 2 | REAL MARAVILLAS – MAQ ORTIZ | vs | PECINA F.C | U. DEP. MAQUINADOS ORTIZ | 11:00 | |||||
| 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | vs | F.C CAMERUN – PRECIADO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 8:00 | |||||
| 2 | SAGRADO/COMASEIN/AIRE SECO | vs | DEPORTIVO PUBLIRED F.C | TANQUE ARROYOS | 10:00 | |||||
| 2 | REAL VILLANUEVA – DELAUNAY | vs | TINNY TOON’S | VAZQUEZ 1 | 10:00 | |||||
| 2 | BARBAROS JR | vs | ELOTES DEL PARQUE | VAZQUEZ 4 | 10:00 | |||||
| 2 | DIESEL SAN LUIS – PASO REAL | vs | REAL MORALES | CEGA PASO REAL | 10:00 | |||||
| PRIMERA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | ESCUELA DE FUTBOL JUNIORS ORTEGA | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES | LOS GOMEZ 1 | 12:00 | |||||
| 2 | LA MARTIRES | vs | HERMAQSA JR | VAZQUEZ 2 | 10:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO MARCONI | vs | DEPORTIVO HIDALGO | CAMPO LOS MEDINA | 10:00 | |||||
| 2 | TRANSPORTES GALI – DEP CHEIX | vs | ATLETICO MONTEOSCURO | METALSA | 10:00 | |||||
| 2 | LAGO ALBERTO – TACOS LOS GUEROS | vs | T/A MANUFACTURAS CLUB LA PILA | SAN ISIDRO 11 | 8:00 | |||||
| 2 | CLUTCH’S Y FRENOS ZAMUDIO – UASLP | vs | TIBURONES | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 8:00 | |||||
| 2 | LIVERPOOL SUPPLYMEX | vs | MARISCOS ENRIQUE – JUVE F.C | POZOS 2 | 10:00 | |||||
| 2 | TRALIGUSA – GUICHOS BAR | vs | POTOGAS | CAMPO EL MILAGRO | 12:00 | |||||
| 2 | MOTEL 5a IMPERIAL | vs | HURACAN BOY’S CENTENARIO | CONCIENCIA POPULAR | 10:00 | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | PIEDRAS | vs | FANTASMAS F.C | CONCIENCIA POPULAR | 12:00 | |||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO MORALES «B» | vs | DEPORTIVO 3a CHICA | MINEROS | 10:00 | |||||
| 2 | BARRIO CHINO | vs | ATLETICO TIERRA BLANCA | MEZQUITAL 2 | 10:00 | |||||
| 2 | COMERCIALIZADORA PEPE’S LA PILA | vs | ASTURIAS | LA PILA 3 | 9:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | vs | REAL TRINIDAD | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | |||||
| 2 | ROCARLY | vs | BARCELONA TORTILLERIA JESUS MARIA | UVM | 8:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO PIRA | vs | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | CAMPO PEDROZA | 10:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO TERRERO | vs | ATLETICO SHELBY | TERRERO | 10:00 | |||||
| 2 | SATELITE 81 | vs | TIRO A GOL – PICA Y HUYE | PENDIENTE | ||||||
| SEGUNDA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | REAL AZTECA POZOS | vs | CACHORROS SAN LUIS | CEGA PASO REAL | 8:00 | |||||
| 2 | TIBURONES JR | vs | SAN ANTONIO ARROYOS | ESCALERILLAS | 12:00 | |||||
| 2 | PAT’S BURGER – TOECSA | vs | ESCUADRA PUMA | CAMPO POTOGAS | 10:00 | |||||
| 2 | CONTRUCTORA AGUNDIS | vs | LATINOS DE TLAXCALA | SAN ISIDRO 6 | 12:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO LARA | vs | ACEROS DM | POZOS 4 | 8:00 | |||||
| 2 | ATLETICO STEMCO | vs | DEPORTIVO TUZOS | LOS DELFINES 4 | 12:00 | |||||
| 2 | SCRAP CALMAR | vs | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | VAZQUEZ 4 | 8:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO GALAXY | vs | INST STA RITA MIBELINN LA FUNCION | MINEROS | 8:00 | |||||
| 2 | TRAKTOLAMP | vs | HALCONES DE GUADALUPE | CAMPO LOS VOLCAN 4 | 10:00 | |||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: A | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | ATLETICO CELAYA | vs | DEPORTIVO MORELOS «B» | CEGA PASO REAL | 12:00 | |||||
| 2 | ATLETICO STUTTGART | vs | FAMILIA GALLARDO | VAZQUEZ 3 | 10:00 | |||||
| 2 | ATLETIC’S WILLIAM’S | vs | BUITRES DE MONTEOSCURO | VAZQUEZ 2 | 8:00 | |||||
| 2 | EL TIO PIRAS | vs | TLAXCALA | MEZQUITAL 3 | 10:00 | |||||
| 2 | ABARROTES JAQUELINE LA PILA | vs | SPRINT JET | LA PILA 2 | 10:00 | |||||
| 2 | RAYOS MONTEOSCURO | vs | ATLETICO SAN PEDRO | MONTEOSCURO | 10:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO ANGOSTURA MC | vs | LINCES DE ESCALERILLAS | ANGOSTURA | 10:00 | |||||
| 2 | LANA + SOCIEDAD FINANCIERA | vs | LA LOMA – FAM CAR | MEZQUITAL 2 | 8:00 | |||||
| 2 | GALLOS DE ARROYOS | vs | RIO PAN – EXSANTOS | ARROYOS | 10:00 | |||||
| TERCERA DIVISION | GRUPO: B | |||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | |||||||
| 2 | SIMPLEMENTE CANNABIS | vs | DEPORTIVO INTER | CAPULINES | 10:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO GALAKTICOS | vs | REAL SAN LUIS | CAMPO POTOGAS | 12:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO RIZCO PAVON | vs | CLUB CASA BLANCA | CAMPO CUEVAS | 10:00 | |||||
| 2 | VENADOS DE CASA BLANCA | vs | DEPORTIVO VIKINGOS | ESCALERILLAS | 10:00 | |||||
| 2 | REAL ZACATECAS | vs | DEPORTIVO DUQUE MORALES C | JOSEFA ORTIZ | 10:00 | |||||
| 2 | DEPORTIVO PALMAS | vs | BARCELONA TORTILLERIA DE LA TORRE | LOS DELFINES 4 | 8:00 | |||||
| 2 | HIDRAULICS AV – ATL. PIÑA | vs | 3a CHICA Y COMBINADO | VAZQUEZ 3 | 8:00 | |||||
| 2 | REYITOS | vs | DEPORTIVO JASSOS | CAMPO POTOGAS | 8:00 | |||||
| 2 | ATLETICO PORTEZUELO | vs | ATLETICO SAN NICOLAS | PENDIENTE | ||||||
| *** NOTA IMPORTANTE.- Los equipos locales son responsables de pintar el campo y poner ambas redes, de no hacerlo y por esa razón NO se lleve a cabo el partido perderá el equipo 0-2. Se les recuerda que la prórroga para iniciar el partido es de 15 minutos después de la hora programada. | ||||||||||
Estadísticas:
Estelar
| CAT: ESTELAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA No.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAGASA VALDEZ | 2 | vs | 2 | FAMILY S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARISCOS JORGE | 1 | vs | 0 | CAVER AL PAN – POTOGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPOSITO ROCHA SIPLASA STA RITA | 2 | vs | 1 | JUNIOR SPORT TANGAMENDEZ HERMAQSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CANCHOLA FC | 1 | vs | 2 | TORTILLERIA DE LA TORRE YOU MAMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MILO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA | 1 | vs | 2 | MAQUINADOS ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MOLINO HOME CHEVY | 2 | vs | 3 | COPYAS EL AS DE LA REPRODUCCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 2 | vs | 1 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UASLP – INCATSSA | 1 | vs | 4 | REAL MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CARNICERIA GUADALUPANO | 3 | vs | 0 | IGOPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | P.P | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARNICERIA GUADALUPANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COPYAS EL AS DE LA REPRODUCCION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MAQUINADOS ORTIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TORTILLERIA DE LA TORRE YOU MAMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEPOSITO ROCHA SIPLASA STA RITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRISEGO MEDIA CANCHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARISCOS JORGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FAMILY S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAGASA VALDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MOLINO HOME CHEVY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CANCHOLA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JUNIOR SPORT TANGAMENDEZ HERMAQSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAVER AL PAN – POTOGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UASLP – INCATSSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IGOPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOLEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


